Ответвления штуцерами ОСТ 34-42-670-84

| Материал | углеродистая сталь |
| Рабочая среда | пар, горячая вода |
| Применение | АЭС |
| Рабочее давление | до 2,5 МПа |
| Температура | до +350 °С |
Ответвления штуцерами, изготовленные по ОСТ 34-42-670-84 применяются на трубопроводах АЭС группы В и С, на которые распространяются "Правила АЭУ". Данные ответвления могут применяться также на трубопроводах по "Правилам горячей и холодной воды" и СНиП 3.05.05-84.
Пределами использования ответвлений в зависимости от параметров среды и диаметра основного трубопровода являются характеристики в соответвии с ОСТ 34-42-669.
Технические характеристики
| Обозначение | Условный проход | Размеры присоединяемой трубы к штуцеру Dh x S | d | Масса | ||
| штуцера Dy1 | основного трубопровода Dy | Номин. | Пред. отклонения | |||
| 001 | 10 | 80 ÷ 1600 | 14х2 | 7 | +0,036 | 0,13 |
| 002 | 15 | 18х2 | 11 | +0,043 | 0,17 | |
| 003 | 20 | 25х2 | 17 | 0,23 | ||
| 004 | 25 | 32х2 | 24 | +0,052 | 0,45 | |
| 005 | 32 | 38х2 | 29 | 0,46 | ||
| 006 | 50 | 57х3 | 47 | +0,062 | 1,1 | |
| 007 | 65 | 76х3 | 65 | +0,074 | 1,5 | |









