Отводы СТО 79814898 113-2009

| Материал | бесшовная труба |
| Рабочая среда | пар, горячая вода |
| Тип изготовления | гнутые |
| Применение | АЭС |
| Рабочее давление | до 2,5 МПа |
| Температура | до +300 °С |
При вводе данного стандарта прекратил свое действие ОСТ 34-10-420-90 «Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t s= 300 °С. Отводы гнутые. Конструкция и размеры».
Пример обозначения колена (овода), трубопровод группы С, угол разворота 90°, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм, с прямым участоком a=150 мм, а1=150 мм, длиной развертки 614 мм, на давление PN25^
Колено С 90°- 76х4,5 -100x150- 564- PN 25 СТО 79814898 113-2009
| PN | DN | Размеры присоединяемых труб Dн*S | S1 | R | Масса 1 м трубы, кг |
| 25 | 6 | 10х2,0 | 2,0 | 100 | 0,4 |
| 10 | 14х2,0 | 2,0 | 0,6 | ||
| 15 | 18х2,5 | 2,5 | 0,96 | ||
| 20 | 25х3,0 | 3,0 | 1,64 | ||
| 25 | 32х2,5 | 2,5 | 1,83 | ||
| 32 | 38х3,0 | 3,0 | 150 | 2,6 | |
| 50 | 57х3,0 | 3,0 | 300 | 4,02 | |
| 65 | 76х4,5 | 4,5 | 7,98 | ||
| 80 | 89х5,0 | 5,0 | 400 | 10,42 | |
| 100 | 108х5,0 | 600 | 12,78 | ||
| 125 | 133х6,0 | 6,0 | 18,9 | ||
| 150 | 159х6,0 | 650 | 22,78 | ||
| 200 | 219х11,0 | 11,0 | 1000 | 56,79 | |
| 220х7,0 | 37 | ||||
| 250 | 273х11,0 | 1370 | 71,5 | ||
| 300 | 325х12,0 | 12,0 | 93,2 |









