Клапан КЗА 0210 на низкое давление
Завод изготовитель | ПФ "Ока" |
Изготовление и поставка | по ТУ 374-011-57180370-2009 |
Материал корпуса | 08Х18Н10Т, сталь 20 |
Управление | ручное, электропривод |
Тип присоединения | под приварку |
Диаметр | 10-150 мм |
Номинальное давление | 1,0; 2,5; 4,0 МПа |
Температура | до +250 °С |
Обозначения клапанов при заказе: КЗА 0208-010М1-04.
- КЗА 0208 - общее обозначение клапанов;
- 010 - диаметр условного диаметра;
- М1 - общее обозначение клапанов по 2,3 классу безопасности;
- 04 - вариант исполнения.
Классификационное обозначение по НП-068-05.
Являемся прямым поставщиком завода ПФ "Ока". По всем вопросам по клапанам запорным для АЭС обращайтесь к нашим специалистам по телефону +375 (17) 399-07-10.
Технические характеристики
Наименование | Материал | |
Для исполнений из стали 8Х18Н10Т | Для исполнений из стали 20 | |
Корпус | 8Х18Н10Т | Сталь 20 |
Золотник | 8Х18Н10Т | |
Сильфонный узел | ||
Сильфон | 8Х18Н10Т | |
Кольцо | 8Х18Н10Т | |
Кольцо | 8Х18Н10Т | |
Кольцо | 8Х18Н10Т | |
Шпиндель | 8Х18Н10Т/14Х17Н2 | |
Втулка переходная | 8Х18Н10Т | Сталь 20 |
Втулка резьбовая | БрАЖН 10-4-4 | |
Крышка | 8Х18Н10Т или сталь 20 | Сталь 20 |
Местный показатель положения | ||
Втулка сальника | 8Х18Н10Т | Сталь 20 |
Кольца уплотнительные | Графит | |
Втулка сальника | 8Х18Н10Т | Сталь 20 |
Гайка прижимная | 14Х17Н2 |
Клапан запорные КЗА 0208 со смещенными патрубками
DN | Масса, кг | L | H | h |
10 | 4 | 130 | 24 | 35 |
15 | 4 | 130 | 24 | 35 |
20 | 8,2 | 160 | 35 | 66 |
25 | 8,2 | 160 | 35 | 66 |
32 | 10 | 180 | 45 | 76 |
40 | 16,5 | 180 | 45 | 86 |
50 | 16,5 | 230 | 70 | 106 |
65 | 37,5 | 340 | 110 | 130 |
80 | 40 | 380 | 140 | 153 |
100 | 65 | 430 | 160 | 223 |
125 | 95 | 550 | 210 | 297 |
150 | 146 | 550 | 210 | 288 |
Клапан запорные КЗА 0210 со соосными патрубками
DN | Масса, кг | L | h |
10 | 4 | 130 | 20 |
15 | 4 | 130 | 20 |
20 | 8,2 | 160 | 25 |
25 | 8,2 | 160 | 25 |
32 | 10 | 180 | 30 |
40 | 16,5 | 180 | 32 |
50 | 16,5 | 230 | 40 |
65 | 37,5 | 340 | 45 |
80 | 40 | 380 | 55 |
100 | 65 | 430 | 65 |
Другие клапаны запорные для АЭС...
Другие виды арматуры запорной в РБ...