Клапан запорный сильфонный У26241 М
Завод изготовитель | АО "НПФ "ЦКБА"" |
Изготовление и поставка | ТУ 3742-300-34390194-2011 |
Материал корпуса | 08Х18Н10Т |
Рабочая среда | вода пресная, пароводяная смесь, азот, газ инертный, воздух |
Тип присоединения | под приварку |
Управление | ручное |
Диаметр | 10-50 мм |
Номинальное давление | 4,0 МПа |
Температура, °С | до 200 |
Клапан запорный сильфонный У26241 М в качестве запорного устройства на трубопроводах атомных станций (АС).
- Направление подачи рабочей среды: на и под золотник;
- Уплотнение в затворе: металл по металлу.
- Герметичность: класс А.
- Установочное положение: любое.
Наша компания является прямым поставщиком НПФ ЦКБА. По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам по телефону +375 (17) 399-07-10.
Технические характеристики
Рисунок | DN | D | Dp | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | a | b | α | β |
мм | ||||||||||||||
1 | 10 | 10 | 12,5 | 130 | 70 | 120 | - | 16 | 140 | 205 | 1 | - | 35 | 10 |
15 | 15 | 17,5 | ||||||||||||
2 | 20 | 20 | 22 | 150 | 75 | 180 | 30 | 58 | 210 | 300 | ||||
32 | 32 | 35 | 180 | 90 | 40 | 73 | 2,5 | 3 | 20 | |||||
50 | 50 | 54 | 230 | 115 | 220 | 65 | 110 | 256 | 385 |
Другие клапаны запорные для АЭС...