Кран шаровой А.КШ.Р для АЭС
Завод изготовитель | Холдинг "СеверМаш" |
Изготовление и поставка | ТУ 3742-003-71186184-11 |
Рабочая среда | дезактивирующие растворы, воздух, сжатый воздух, конденсат, солевой раствор, дистиллят, ионоселективный сорбент, перекись водорода, сдувки, пар, трапные воды, шлам, ионообменные смолы, химобесоленная вода, техническая вода, дренаж, паровоздушная смесь, осветленная вода, масло, дизельное топливо, вода содержащая нефтепродукты, растворы серной кислоты, растворы азотной кислоты, кислоты, растворы едного натрия, растворы едкого калия, щелочи и др. |
Тип присоединения | фланцевый, под приварку, муфтовый, штуцерно-торцевой |
Диаметр | 10-200 мм |
Номинальное давление | от 0,6 до 4,0 МПа |
Краш шаровой А.КШ.Р. предназначены для использования в качестве запорного устройства на трубопроводах атомных станций (АЭС).
Характеристики кранов А.КШ.Р. для АЭС
Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды, к которым материалы крана коррозионостойки. |
Условный проход, DN, мм | 10, 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 |
Расчётное (максимальное рабочее) давление, МПа (кгс/см2) | 0,6...4,0 (6....40) |
Температура, оС | до 250 |
Присоединение к трубопроводу | приварное, фланцевое, межфланцевое, штуцерно-торцевое |
Направление подачи рабочей среды | произвольное |
Уплотнение в затворе | металл по фторопласту |
Герметичность по затвору | класс А ГОСТ 9544-93 |
Климатическое исполнение | ТМ по ГОСТ 15150-69 |
Категория размещения | 4 по ГОСТ 15150-69 |
Класс безопасности по НП-001-97 | 2НО, 3НО, 4 |
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | В |
Класс и группа арматуры по НП-068-05 (ОТТ-87) | 2ВIIIв, 2ВIIIс, 3СIIIв, 3СIIIс |
Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | I, IIб |
Технические условия | ТУ3742-003-71186184-11 |
Таблица аналогов других производителей
Изготовитель ООО «АКТАН» | Изготовитель АО «Корпорация Сплав» | ||
Наименование | ТУ | Наименование | ТУ |
Кран шаровый А.КШ.Р.010.25.01.01 | ТУ 3742-003-71186184-11 | Кран шаровый НГ КШ-10-25-160-Н-Р-П-А10 | ТУ 3742-040-49149890-2009 |
Кран шаровый А.КШ.Р.015.25.01.01 | ТУ 3742-003-71186184-11 | Кран шаровый НГ КШ-15-25-160-Н-Р-П-А10 | ТУ 3742-040-49149890-2009 |
Кран шаровый А.КШ.Р.020.25.01.01 | ТУ 3742-003-71186184-11 | Кран шаровый НГ КШ-20-25-160-Н-Р-П-А10 | ТУ 3742-040-49149890-2009 |
Кран шаровый А.КШ.Р.032.25.01.01 | ТУ 3742-003-71186184-11 | Кран шаровый НГ КШ-32-25-160-Н-Р-П-А10 | ТУ 3742-040-49149890-2009 |
Кран шаровый А.КШ.Р.040.25.01.01 | ТУ 3742-003-71186184-11 | Кран шаровый НГ КШ-40-25-160-Н-Р-П-А10 | ТУ 3742-040-49149890-2009 |
Кран шаровый А.КШ.Р.050.25.01.01 | ТУ 3742-003-71186184-11 | Кран шаровый НГ КШ-50-25-160-Н-Р-П-А10 | ТУ 3742-040-49149890-2009 |
Кран шаровый А.КШ.Р.065.25.01.01 | ТУ 3742-003-71186184-11 | Кран шаровый НГ КШ-65-25-160-Н-Р-П-А10 | ТУ 3742-040-49149890-2009 |
Кран шаровый А.КШ.Р.080.25.01.01 | ТУ 3742-003-71186184-11 | Кран шаровый НГ КШ-80-25-160-Н-Р-П-А10 | ТУ 3742-040-49149890-2009 |
Кран шаровый А.КШ.Р.100.25.01.01 | ТУ 3742-003-71186184-11 | Кран шаровый НГ КШ-100-25-160-Н-Р-П-А10 | ТУ 3742-040-49149890-2009 |
Кран шаровый А.КШ.Р.125.25.01.01 | ТУ 3742-003-71186184-11 | Кран шаровый НГ КШ-125-25-160-Н-Р-П-А10 | ТУ 3742-040-49149890-2009 |
Кран шаровый А.КШ.Р.150.25.01.01 | ТУ 3742-003-71186184-11 | Кран шаровый НГ КШ-150-25-160-Н-Р-П-А10 | ТУ 3742-040-49149890-2009 |
Кран шаровый А.КШ.Р.200.25.01.01 | ТУ 3742-003-71186184-11 | Кран шаровый НГ КШ-125-25-160-Н-Р-П-А10 | ТУ 3742-040-49149890-2009 |
Другие краны шаровые для АЭС...
Другие шаровые краны в Минске...