Являемся официальными представителями:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Аккредитованный участник
Белорусской товарной биржи
Новости
-
Поставка полиэтиленовых труб SDR26
22-07-2019 Просмотры:632
ООО"КОМПЕНСАТОР ГРУПП" была успешно осуществлена поставка полиэтиленовых труб SDR26 110, 355 и 630 диаметров
Читать далее -
Затвор поворотный дисковый с футерованным диском и…
29-03-2019 Просмотры:842
Дисковый поворотный затвор - подвид запорно-регулирующей арматуры. Запорный элемент – металлический диск плоского либо чечевичного (двояковыпуклого) сечения, который перекрывает условный...
Читать далее -
Задвижка 30с41нж: виды, как выбрать
28-03-2019 Просмотры:860
Задвижка 30с41нж используется на трубопроводах, которые перемещают воду и пар, нефтепродукты, технические жидкости и некоторые газы.
Читать далее -
Кран шаровой: что такое, виды принцип действия, ус…
22-03-2019 Просмотры:710
Кран шаровой: что такое, виды принцип действия, устройство
Читать далее -
Задвижки: выбор запорной арматуры и её виды
23-01-2019 Просмотры:783
Задвижка выступает запорно-перекрывающим компонентом трубопроводной магистрали и может выполнять широкий спектр задач.
Читать далее -
Регуляторы давления воды: устройство, назначение и…
23-01-2019 Просмотры:781
Периодические скачки давления воды в коммунальном трубопроводе приводят не только к его порче, но к протечкам и поломкам сантехнического оборудования...
Читать далее -
Обратный клапан для воды: что такое, виды, принцип…
31-12-2018 Просмотры:876
Обратный клапан для воды повсеместно применяется в системах водоснабжения с целью регулировки направления потока. Распространено несколько разновидностей подобных устройств с...
Читать далее -
Поставка клапанов диафрагмовый химический ВДХ
26-11-2018 Просмотры:946
ООО " Компенсатор групп" произвели поставку клапанов диафрагмовый химический ВДХ Ду 100 Ру 1,0 МПа. Диафрагмовые вентили применяются для регулирования...
Читать далее -
Поставка грязевика ТС-567 серии 5.903-13
23-11-2018 Просмотры:855
Отдел трубопроводной арматуры ООО"КОМПЕНСАТОР ГРУПП" осуществил поставку грязевика ТС-567, серии 5.903-13, который выполняет функцию механического сетчатого фильтра и применяется для...
Читать далее -
Поставка осевых манометров на Минские тепловые сет…
14-11-2018 Просмотры:862
Отдел трубопроводной арматуры ООО"КОМПЕНСАТОР ГРУПП" осуществил поставку манометров осевых с передним фланцем из нержавеющей стали на Минские тепловые сети.
Читать далее
Отводы из нержавеющей стали

Отводы из нержавеющей стали изготавливаются с углом изгиба 90° и 180° (угол между торцами отвода). Также может иметь следующие значения угла изгиба: 45°, 90° и 180°.
Предназначены для газо -, водо -, паро - и нефтепроводов, транспортирующих некоррозионно-активные и мало агрессивные среды. Изготавливаются из стали 20 и 09Г2С. Температурный режим эксплуатации от минус 60°С до плюс 450°С.
{module Contactus}{module Joomly Callback}
Возможна поставка оптом и в розницу со склада.
Подобрать и купить отводы из нержавеющей стали в Минске помогут наши специалисты, за более подробной информацией обращаться по номерам телефонов, указанным на сайте.
Документы:
Фотографии со склада
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики
Условный проход DN, мм | Наружный диаметр D, мм | Толщина стенки Т, мм | Масса М, кг |
---|
25 | 32 | 2,0 | 0,10 |
2,5 | 0,20 | ||
3,0 | 0,20 | ||
3,5 | 0,20 | ||
32 | 38 | 2,0 | 0,20 |
2,5 | 0,20 | ||
3,0 | 0,20 | ||
3,5 | 0,30 | ||
4,0 | 0,30 | ||
40 | 45 | 2,5 | 0,30 |
3,0 | 0,30 | ||
3,5 | 0,40 | ||
4,0 | 0,40 | ||
5,0 | 0,50 | ||
50 | 57 | 2,5 | 0,40 |
3,0 | 0,50 | ||
3,5 | 0,60 | ||
4,0 | 0,70 | ||
4,5 | 0,70 | ||
5,0 | 0,80 | ||
5,5 | 0,90 | ||
6,0 | 1,00 | ||
65 | 76 | 3,0 | 0,80 |
3,5 | 1,00 | ||
4,0 | 1,10 | ||
4,5 | 1,30 | ||
5,0 | 1,40 | ||
5,5 | 1,60 | ||
6,0 | 1,70 | ||
7,0 | 2,00 | ||
8,0 | 2,20 | ||
80 | 89 | 3,0 | 1,20 |
3,5 | 1,40 | ||
4,0 | 1,50 | ||
4,5 | 1,70 | ||
5,0 | 1,90 | ||
5,5 | 2,10 | ||
6,0 | 2,30 | ||
7,0 | 2,70 | ||
8,0 | 3,00 | ||
100 | 102 | 3,5 | 2,10 |
4,0 | 2,40 | ||
4,5 | 2,60 | ||
5,0 | 2,90 | ||
6,0 | 3,40 | ||
7,0 | 3,90 | ||
8,0 | 4,50 | ||
9,0 | 5,00 | ||
10,0 | 5,50 | ||
108 | 3,5 | 2,20 | |
4,0 | 2,50 | ||
4,5 | 2,80 | ||
5,0 | 3,10 | ||
6,0 | 3,60 | ||
7,0 | 4,10 | ||
8,0 | 4,70 | ||
9,0 | 5,30 | ||
10,0 | 5,80 | ||
114 | 3,5 | 2,20 | |
4,0 | 2,60 | ||
4,5 | 2,90 | ||
5,0 | 3,30 | ||
6,0 | 3,80 | ||
7,0 | 4,40 | ||
8,0 | 5,00 | ||
9,0 | 5,70 | ||
10,0 | 6,10 | ||
125 | 133 | 3,5 | 3,30 |
4,0 | 3,80 | ||
4,5 | 4,30 | ||
5,0 | 4,80 | ||
6,0 | 5,70 | ||
7,0 | 6,50 | ||
8,0 | 7,40 | ||
9,0 | 8,20 | ||
10,0 | 9,10 | ||
11,0 | 10,00 | ||
12,0 | 11,00 | ||
150 | 159 | 4,0 | 5,40 |
4,5 | 6,10 | ||
5,0 | 6,70 | ||
6,0 | 8,10 | ||
7,0 | 9,40 | ||
8,0 | 11,00 | ||
9,0 | 12,00 | ||
10,0 | 13,00 | ||
11,0 | 14,00 | ||
12,0 | 16,00 | ||
13,0 | 17,00 | ||
14,0 | 18,00 | ||
168 | 4,0 | 5,60 | |
4,5 | 6,40 | ||
5,0 | 7,10 | ||
6,0 | 8,50 | ||
7,0 | 9,80 | ||
8,0 | 11,20 | ||
9,0 | 12,50 | ||
10,0 | 14,00 | ||
11,0 | 15,00 | ||
12,0 | 16,00 | ||
13,0 | 17,50 | ||
14,0 | 19,00 | ||
200 | 219 | 5,0 | 13,00 |
6,0 | 15,00 | ||
7,0 | 17,00 | ||
8,0 | 20,00 | ||
9,0 | 22,00 | ||
10,0 | 25,00 | ||
11,0 | 27,00 | ||
12,0 | 29,00 | ||
13,0 | 32,00 | ||
14,0 | 34,00 | ||
15,0 | 37,00 | ||
16,0 | 39,00 | ||
17,0 | 42,00 | ||
18,0 | 44,00 | ||
250 | 273 | 6,0 | 23,00 |
7,0 | 27,00 | ||
8,0 | 31,00 | ||
9,0 | 35,00 | ||
10,0 | 39,00 | ||
11,0 | 43,00 | ||
12,0 | 46,00 | ||
13,0 | 50,00 | ||
14,0 | 54,00 | ||
15,0 | 58,00 | ||
16,0 | 61,00 | ||
17,0 | 66,00 | ||
18,0 | 70,00 | ||
20,0 | 78,00 | ||
22,0 | 85,00 | ||
300 | 325 | 7,0 | 39,00 |
8,0 | 45,00 | ||
9,0 | 50,00 | ||
10,0 | 56,00 | ||
11,0 | 61,00 | ||
12,0 | 66,00 | ||
13,0 | 72,00 | ||
14,0 | 77,00 | ||
15,0 | 82,00 | ||
16,0 | 87,00 | ||
17,0 | 92,00 | ||
18,0 | 96,00 | ||
20,0 | 107,00 | ||
22,0 | 118,00 | ||
24,0 | 130,00 | ||
26,0 | 141,00 | ||
28,0 | 150,00 | ||
350 | 377 | 9,0 | 68,00 |
10,0 | 75,00 | ||
11,0 | 83,00 | ||
12,0 | 90,00 | ||
13,0 | 97,00 | ||
14,0 | 104,00 | ||
15,0 | 112,00 | ||
16,0 | 119,00 | ||
18,0 | 133,00 | ||
20,0 | 147,00 | ||
22,0 | 161,00 | ||
24,0 | 175,00 | ||
26,0 | 188,00 | ||
28,0 | 201,00 | ||
30,0 | 214,00 | ||
32,0 | 228,00 | ||
400 | 426 | 8,0 | 78,00 |
9,0 | 87,00 | ||
10,0 | 97,00 | ||
11,0 | 107,00 | ||
12,0 | 117,00 | ||
13,0 | 126,00 | ||
14,0 | 135,00 | ||
15,0 | 145,00 | ||
16,0 | 154,00 | ||
17,0 | 164,00 | ||
18,0 | 173,00 | ||
20,0 | 192,00 | ||
22,0 | 210,00 | ||
24,0 | 230,00 | ||
26,0 | 249,00 | ||
28,0 | 268,00 | ||
30,0 | 286,00 | ||
32,0 | 306,00 | ||
34,0 | 324,00 | ||
500 | 530 | 9,0 | 138,00 |
10,0 | 153,00 | ||
11,0 | 168,00 | ||
12,0 | 183,00 | ||
13,0 | 198,00 | ||
14,0 | 212,00 | ||
15,0 | 227,00 | ||
16,0 | 242,00 | ||
17,0 | 256,00 | ||
18,0 | 270,00 | ||
20,0 | 298,00 | ||
22,0 | 327,00 | ||
24,0 | 356,00 | ||
26,0 | 385,00 | ||
28,0 | 413,00 | ||
30,0 | 440,00 | ||
32,0 | 467,00 | ||
34,0 | 494,00 | ||
36,0 | 520,00 | ||
600 | 630 | 9,0 | 198,00 |
10,0 | 219,00 | ||
11,0 | 245,00 | ||
12,0 | 261,00 | ||
13,0 | 282,00 | ||
14,0 | 302,00 | ||
15,0 | 324,00 | ||
16,0 | 345,00 | ||
17,0 | 366,00 | ||
18,0 | 387,00 | ||
20,0 | 429,00 | ||
22,0 | 471,00 | ||
24,0 | 513,00 | ||
26,0 | 554,00 | ||
28,0 | 595,00 | ||
30,0 | 636,00 | ||
32,0 | 678,00 | ||
700 | 720 | 9,0 | 248,00 |
10,0 | 275,00 | ||
11,0 | 302,00 | ||
12,0 | 329,00 | ||
13,0 | 356,00 | ||
14,0 | 383,00 | ||
15,0 | 410,00 | ||
16,0 | 436,00 | ||
17,0 | 462,00 | ||
18,0 | 489,00 | ||
20,0 | 542,00 | ||
22,0 | 595,00 | ||
24,0 | 647,00 | ||
26,0 | 698,00 | ||
28,0 | 750,00 | ||
30,0 | 801,00 | ||
32,0 | 852,00 | ||
800 | 820 | 9,0 | 339,00 |
10,0 | 376,00 | ||
11,0 | 413,00 | ||
12,0 | 450,00 | ||
13,0 | 487,00 | ||
14,0 | 524,00 | ||
15,0 | 561,00 | ||
16,0 | 598,00 | ||
17,0 | 636,00 | ||
18,0 | 670,00 | ||
20,0 | 743,00 | ||
22,0 | 815,00 | ||
24,0 | 887,00 | ||
26,0 | 959,00 | ||
28,0 | 1030,00 | ||
30,0 | 1101,00 | ||
32,0 | 1171,00 |
В таблице, приведенной ниже, вы можете узнать размеры деталей по 1-му исполнению, созданные на базе иностранных стандартов.
Условный проход DN, мм | Наружный диаметр D, мм | Толщина стенки Т, мм | Масса М, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
45° | 90° | 180° |
15 | 21,3 | 2,0 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
3,2 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | ||
4,0 | 0,04 | 0,07 | 0,14 | ||
20 | 26,9 | 2,0 | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
3,2 | 0,04 | 0,08 | 0,17 | ||
4,0 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | ||
25 | 33,7 | 2,3 | 0,05 | 0,11 | 0,21 |
3,2 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | ||
4,5 | 0,09 | 0,19 | 0,38 | ||
32 | 42,4 | 2,6 | 0,10 | 0,19 | 0,39 |
3,6 | 0,13 | 0,26 | 0,52 | ||
5,0 | 0,17 | 0,35 | 0,60 | ||
40 | 48,3 | 2,6 | 0,13 | 0,26 | 0,53 |
3,6 | 0,18 | 0,36 | 0,72 | ||
5,0 | 0,24 | 0,47 | 0,95 | ||
50 | 60,3 | 2,9 | 0,25 | 0,50 | 0,99 |
4,0 | 0,33 | 0,67 | 1,33 | ||
5,6 | 0,50 | 0,89 | 1,80 | ||
65 | 76,1 | 2,9 | 0,40 | 0,79 | 1,60 |
5,0 | 0,72 | 1,50 | 2,90 | ||
7,1 | 0,90 | 1,80 | 3,60 | ||
80 | 88,9 | 3,2 | 0,60 | 1,20 | 2,40 |
5,6 | 1,00 | 2,10 | 4,10 | ||
8,0 | 1,40 | 2,80 | 5,70 | ||
100 | 114,3 | 3,6 | 1,20 | 2,40 | 4,70 |
6,3 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | ||
8,8 | 2,80 | 5,40 | 11,00 | ||
125 | 139,7 | 4,0 | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
6,3 | 3,10 | 6,20 | 12,00 | ||
10,0 | 4,80 | 9,60 | 19,00 | ||
150 | 168,3 | 4,5 | 3,20 | 6,50 | 13,00 |
7,1 | 5,10 | 10,00 | 20,00 | ||
11,0 | 7,70 | 15,00 | 31,00 | ||
200 | 219,1 | 6,3 | 8,00 | 16,00 | 32,00 |
8,0 | 9,90 | 20,00 | 40,00 | ||
12,5 | 14,00 | 31,00 | 61,00 | ||
250 | 273 | 6,3 | 12,00 | 25,00 | 50,00 |
10,0 | 19,00 | 39,00 | 78,00 | ||
300 | 323,9 | 7,1 | 20,00 | 40,00 | 80,00 |
10,0 | 28,00 | 56,00 | 111,00 | ||
350 | 355,6 | 8,0 | 24,00 | 57,00 | 114,00 |
11,0 | 39,00 | 78,00 | 156,00 | ||
400 | 406,4 | 8,8 | 41,00 | 82,00 | 165,00 |
12,5 | 58,00 | 117,00 | 234,00 | ||
450 | 457 | 10,0 | 59,00 | 117,00 | 237,00 |
500 | 508 | 11,0 | 81,00 | 162,00 | 323,00 |
600 | 610 | 12,5 | 133,00 | 266,00 | 531,00 |
700 | 711 | - | - | - | - |
800 | 813 | - | - | - | - |
900 | 914 | - | - | - | - |
1000 | 1016 | - | - | - | - |