Бобышки из углеродистой стали

| Давление PN | 40 МПа |
| Материал корпуса |
углеродистая сталь 10 |
| Техническая документация |
ТУ 4218-001-4719015564-2015
|

|
Наименование | Высота, мм | Резьба |
|---|---|---|
| №1 БП-ТТ-В-25-М27×2 (под термометр ТТ-В) | 25 | М27×2 |
| №2 БП-БТ-30-G½ (под термометр БТ) | 30 | G½ |
| №3 БП-БТ-55-G½ (под термометр БТ) | 55 | G½ |
| №4 БП-КР-40-G½ (под кран для манометра) | 40 | G½ |
| №5 БП-ТМ-30-G½ (под манометр) | 30 | G½ |
| №6 БП-ТМ-30-М20×1,5 (под манометр) | 30 | М20×1,5 |
| №7 БП-БТ-30-М20×1,5 (под термометр БТ) | 30 | М20×1,5 |
Карта заказа
|
Тип | Бобышка приварная | |
|---|---|---|
| Предназначение для прибора: | БТ | №2 БП-БТ-30-G½ |
| №3 БП-БТ-55-G½ | ||
| №7 БП-БТ-30-М20×1,5 | ||
| ТТ-В | №1 БП-ТТ-В-25-М27×2 | |
| ТМ | №5 БП-ТМ-30-G½ | |
| №6 БП-ТМ-30-М20×1,5 | ||
| Кран | №4 БП-КР-40-G½ | |
| Материал | углеродистая сталь | — |
| нержавеющая сталь | нерж. |
Пример обозначения: Бобышка приварная №2 БП-БТ-30-G½









