Манометр электроконтактный ДМ2010ф исп 1, ДВ2010ф исп 1, ДА2010ф исп 1

| Тип ФТ Модель манометра |
Класс точности |
Ф, мм | Пределы измеряемого давления |
| ДВ2010ф исп 1* | 2,5 | 63 | -100 - 0 кПа |
| ДА2010ф исп 1* | -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа |
||
| ДМ2010ф исп 1* | 0 - 100...600 кПа; 0 - 1…10 МПа 0 - 16…60 МПа |
Манометр электроконтактный ДМ2010ф исп 1, ДВ2010ф исп 1, ДА2010ф исп 1 предназначен для измерения избыточного и вакууметрического давления в неагрессивных и не кристиллизующихся по отношению к медным сплавам сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.
Таблица пределов измеряемого давления
| ДВ2010ф исп 1 (вакуумметр) | -100 - 0 кПа |
| ДА2010ф исп 1 (мановакуумметр) | -100 - 60; 150; 300; 500 кПа; -0,1 - 0,9; 1,5; 2,4 МПа |
| ДМ2010ф исп 1 (манометр) | 0 - 100; 160; 250; 400; 600 кПа; 0 - 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа |
Технические характеристики манометров ДМ2010ф, ДВ2010ф, ДА2010ф


| Номинальный диаметр корпуса | 63 мм |
| Класс точности | 2,5 |
| Степень пылевлагозащиты | IP40 |
| Резьба присоединительного штуцера | М10х1,0 |
| Размер квадрата под ключ, мм | 11 мм |
| Расположение штуцера | центрально-осевое |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
| Максимальная температура измеряемой среды, оС* | до +150 оС |
| Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -50 до +60 оС |
| Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
| Рабочие диапазоны измерений |
|
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, не более | 0,5 кг |
| Тип контактов | с магнитным поджатием |
| Максимальное напряжение коммутируемого тока |
|
| Сила тока, не более | 1,0 А |
| Максимальная разрывная мощность контактов |
|
| Пределы допускаемой погрешности срабатывания электроконтактной схемы, % от диапазона показаний | +/- 4% |
| Материал корпуса | сталь, окрашенная в черный цвет |
| Обечайка с передним фланцем | коррозионностойкая сталь, крепление винтами |
| Стекло | органическое |
| Трубчатая пружина | медный сплав
|
| Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
| Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Другие манометры...









