Параметр | Значение |
Циферблат | алюминий, белый фон с черной шкалой |
Стекло | органическое |
Штуцер | нержавеющая сталь |
Присоединение | радиальное, эксцентрическое |
Резьба присоединения | G½ или M20×1,5 |
Чувствительный элемент | нержавеющая сталь |
Межповерочный интервал | 2 года |
Техническая документация | ТУ 4212-001-4719015564-2008 ГОСТ 2405-88 |
Рабочая температура, t°C | −60…+60 °C (силикон АК-50) −60…+60 °C (без заполнения) Измеряемая среда: до +200 °C (без заполнения) до +100 °C (с заполнением) |
Диаметр корпуса | 100, 150 мм |
Класс точности | Диапазон показаний давлений | Рабочие диапазоны | ||
1 | ТМ | 0…0,6 МПа (−30…+10 °C) | Постоянная нагрузка: | ¾ шкалы |
0…1 МПа (−30…+25 °C) | Переменная нагрузка: | ⅔ шкалы | ||
0…4 МПа (−30…+70 °C) | Кратковременная нагрузка: | 110% шкалы | ||
ТМВ | −0,1…0,5 МПа (−70…+5 °C) | |||
−0,1…0,9 МПа (−70…+20 °C) | ||||
−0,1…1,5 МПа (−70…+40 °C) | ||||
−0,1…2,4 МПа (−70…+55 °C) |
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений | Подключение |
Резьба | Штуцер | |||
ТМВ-521 NH3 100 | 1 | −0,1…0,5 МПа (−70…+5 °C); −0,1…0,9 МПа (−70…+20 °C); −0,1…1,5 МПа (−70…+40 °C); −0,1…2,4 МПа (−70…+55 °C) | М20×1,5 или G½ | радиальный |
осевой | ||||
ТМВ-621 NH3 150 | 1 | М20×1,5 или G½ | радиальный | |
осевой |
Тип | манометр | ТМ |
мановакуумметр | ТМВ | |
Диаметр корпуса | 100 мм | 5 |
150 мм | 6 | |
Материал корпуса | нержавеющая сталь | 2 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | нержавеющая сталь | 1 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
радиальное с задним фланцем | РКТ | |
эксцентрическое | ТЭ | |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
силикон | 2 | |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний (с дополнительной температурной шкалой) | ТМ | 0…0,6 МПа (−30…+10 °C) |
0…1 МПа (−30…+25 °C) | ||
0…4 МПа (−30…+70 °C) | ||
ТМВ | −0,1…0,5 МПа (−70…+5 °C) | |
−0,1…0,9 МПа (−70…+20 °C) | ||
−0,1…1,5 МПа (−70…+40 °C) | ||
−0,1…2,4 МПа (−70…+55 °C) | ||
Резьба присоединения | G½; М20×1,5 | |
Класс точности | 1 | |
Измеряемая среда | аммиак | NH3 |