Тип ФТ Модель манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления |
ДВ8008-ВУф исп.1* | 1,5 | 63 | -100 - 0 кПа |
ДА8008-ВУф исп.1* | -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа | ||
ДМ8008-ВУф исп.1* | 0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0...10 МПа | ||
0 - 16...60 МПа | |||
ДВ8008-ВУф исп.1 ОШ, ФОШ* | -100 - 0 кПа | ||
ДА8008-ВУф исп.1 ОШ, ФОШ* | -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа | ||
ДМ8008-ВУф исп.1 ОШ, ФОШ* | 0 - 100…600 кПа; 0 - 1...10 МПа | ||
0 - 16...60 МПа |
Тип ФТ Модель манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления |
ДВ8008-ВУф* | 1,0 | 100 | 100 - 0 кПа |
ДА8008-ВУф* | -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа | ||
ДМ8008-ВУф* | 0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0...10 МПа | ||
0 - 16…60 МПа | |||
ДВ8008-ВУф ОШн, ФОШн* | -100 - 0 кПа | ||
ДА8008-ВУф ОШн, ФОШн* | -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа | ||
ДМ8008-ВУф ОШн, ФОШн* | 0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0...10 МПа | ||
0 - 16…60 МПа |
Тип ФТ Модель манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления |
ДВ8008-ВУф исп.2 | 1,0 | 160 | |
ДА8008-ВУф исп.2 | -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа | ||
ДМ8008-ВУф исп.2 | 0 - 100…600 кПа; 0 до 1,0...10 МПа | ||
от 0 до 16…60 МПа |
Параметр | Значение |
Циферблат | алюминий, белый фон с черной шкалой |
Стекло | органическое |
Штуцер | сплав меди |
Присоединение | радиальное - все Ø; осевое - Ø50, 63, 100; эксцентрическое - Ø100 |
Чувствительный элемент | сплав меди |
Межповерочный интервал | 2 года |
Техническая документация | ТУ 4212-001-4719015564-2008 ГОСТ 2405-88 |
Рабочая температура, t°C | −20…+60 °C (глицерин ПК-94) −60…+60°C (силикон АК-50) −60…+60°C (без заполнения) Измеряемая среда: до +150°C (без заполнения) до +100°C (с заполнением) |
Диаметр корпуса | 50, 63, 100, 150 мм |