Указатель уровня жидкости фланцевый Zetkama 716

| Материал корпуса | сталь, кислотостойкая сталь |
| Способ присоединения | фланцевый |
| Ру, кгс/кв.см | 40 (4,0 МПа) |
| Диаметр | 0 - IV |
| Предел рабочей температуры, °С | 0...- +250 °С |
Указатели уровня жидкости Zetkama 708 имеют соединительные фланцы под PN40 с уплотнительными поверхностями типа Е. Индикаторы могут быть произведены как в левосторонней так и в правосторонней версии (стандартная версия - правосторонняя). Есть возможность адаптации устройства к нестандартным длинам.
Фланцевый указатель жидкости Zetkama 716 с рамкой представляет собой ненаклонный индикатор, который применяется для определения уровня жидкости в емкостях под рабочим давлением до 40 бар или котлах с максимальной температурой до 250ﹾ С.
Материал исполнения

| материал корпуса | O | М | ||||
| исполнение | 06, 07, 08, 09 (ex.716) | 10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17 (ex. 716S) | 10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17 (ex. 715SCrNi) | |||
| 1 | рамка | Р235 | S275JR | X6CrNiTi18-10 | ||
| 2 | головка | S275JR | X6CrNiTi18-10 | |||
| 3 | соединитель с уплотнением | 11SMn30 | ||||
| 4 | сливной кран | S275JR | X6CrNiTi18-10 | |||
| 5 | винт | 11SMn30 | X6CrNiTi18-10 | |||
| 6 | гайка | S235JR | X6CrNiTi18-10 | |||
| температура макс | +150ﹾС | +250ﹾС | +250ﹾС | |||
Технические характеристики

| материал корпуса O Исполнение 06, 07, 08, 09 (ex.715) | |||||
| размер | расст. между осями (L) | длина мерного стекла (A) | размеры мерного стекла | длина рамки (B) | W |
| mm | kg | ||||
| 0 | 300 | 140 | 165x34x17 | 180 | 7,0 |
| I | 340 | 200 | 220x34x17 | 228 | 7,6 |
| II | 400 | 260 | 280x34x17 | 288 | 8,8 |
| III | 450 | 305 | 320x34x17 | 335 | 9,2 |
| IV | 500 | 320 | 340x34x17 | 350 | 9,5 |

| материал корпуса N/M Исполнение 40, 41, 42, 43 (ex.715SCrNi) | |||||
| размер | расст. между осями (L) | длина мерного стекла (A) | размеры мерного стекла | длина рамки (B) | W |
| mm | kg | ||||
| 0 | 300 | 140 | 165x34x17 | 176 | 8,5 |
| I | 340 | 200 | 220x34x17 | 232 | 9,6 |
| II | 400 | 260 | 280x34x17 | 292 | 10,8 |
| III | 450 | 305 | 320x34x17 | 332 | 11,6 |
| IV | 500 | 320 | 340x34x17 | 382 | 12,1 |
Зависимость температуры от давления

Другие указатели уровня жидкости









