Для отопления
TOP-S ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ
ОПИСАНИЕ
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон температур перекачиваемой жидкости | от -20 °C до +130 ° |
|---|---|
| Макс. рабочее давление | 6/10 бар, 6 бар, специальное исполнение: 10 бар |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
Модификация |
Присоединение, мм. (") |
Напряжение сети, V |
Габаритная длина, мм |
Артикул |
| TOP-S 25/5 EM PN6/10 | 1" | 230 | 180 | 2044009 |
| TOP-S 25/5 DM PN6/10 | 1" | 380 | 180 | 2044010 |
| TOP-S 25/7 EM PN6/10 | 1" | 230 | 180 | 2048320 |
| TOP-S 25/7 DM PN6/10 | 1" | 380 | 180 | 2048321 |
| TOP-S 25/10 EM PN6/10 | 1" | 230 | 180 | 2061962 |
| TOP-S 25/10 DM PN6/10 | 1" | 380 | 180 | 2165521 |
| TOP-S 25/13 EM PN6/10 | 1" | 230 | 180 | 2084440 |
| TOP-S 25/13 DM PN6/10 | 1" | 380 | 180 | 2084441 |
| TOP-S 30/4 EM PN6/10 | 11/4" | 230 | 180 | 2044011 |
| TOP-S 30/4 DM PN6/10 | 11/4" | 380 | 180 | 2044012 |
| TOP-S 30/5 EM PN6/10 | 11/4" | 230 | 180 | 2044013 |
| TOP-S 30/5 DM PN6/10 | 11/4" | 380 | 180 | 2044014 |
| TOP-S 30/7 EM PN6/10 | 11/4" | 230 | 180 | 2048322 |
| TOP-S 30/7 DM PN6/10 | 11/4" | 380 | 180 | 2048323 |
| TOP-S 30/10 EM PN6/10 | 11/4" | 220 | 180 | 2066132 |
| TOP-S 30/10 DM PN6/10 | 11/4" | 380 | 180 | 2165522 |
| TOP-S 40/4 EM PN6/10 | DN40 флан. | 220 | 220 | 2080040 |
| TOP-S 40/4 DM PN6/10 | DN40 флан. | 380 | 220 | 2080041 |
| TOP-S 40/7 EM PN6/10 | DN40 флан. | 220 | 250 | 2080042 |
| TOP-S 40/7 DM PN6/10 | DN40 флан. | 380 | 250 | 2165523 |
| TOP-S 40/10 EM PN6/10 2-SPEEDS | DN40 флан. | 220 | 250 | 2165524 |
| TOP-S 40/10 DM PN6/10 | DN40 флан. | 380 | 250 | 2165525 |
| TOP-S 40/15 EM PN6/10 2-SPEEDS | DN40 флан. | 220 | 250 | 2165526 |
| TOP-S 40/15 DM PN6/10 | DN40 флан. | 380 | 250 | 2165527 |
| TOP-S 50/4 EM PN6/10 | DN50 флан. | 220 | 240 | 2080048 |
| TOP-S 50/4 DM PN6/10 | DN50 флан. | 380 | 240 | 2165528 |
| TOP-S 50/7 EM PN6/10 2-SPEEDS | DN50 флан. | 220 | 280 | 2165529 |
| TOP-S 50/7 DM PN6/10 | DN50 флан. | 380 | 280 | 2165530 |
| TOP-S 50/10 EM PN6/10 2-SPEEDS | DN50 флан. | 220 | 280 | 2165531 |
| TOP-S 50/10 DM PN6/10 | DN50 флан. | 380 | 280 | 2165532 |
| TOP-S 50/15 DM PN6/10 | DN50 флан. | 380 | 340 | 2165533 |
| TOP-S 65/7 EM PN6/10 2-SPEEDS | DN50 флан. | 220 | 280 | 2165534 |
| TOP-S 65/7 DM PN6/10 | DN65 флан. | 380 | 280 | 2165535 |
| TOP-S 65/10 EM PN6/10 2-SPEEDS 450W | DN65 флан. | 220 | 340 | 2165536 |
| TOP-S 65/10 DM PN6/10 450W | DN65 флан. | 380 | 340 | 2165537 |
| TOP-S 65/13 DM PN6/10 | DN65 флан. | 380 | 340 | 2165538 |
| TOP-S 65/15 DM PN6/10 | DN65 флан. | 380 | 340 | 2165539 |
| TOP-S 80/7 EM PN6 2-SPEEDS (450W) | DN80 флан. | 220 | 360 | 2165540 |
| TOP-S 80/7 DM PN6 (450W) | DN80 флан. | 380 | 360 | 2165541 |
| TOP-S 80/7 DM PN10 (450W) | DN80 флан. | 380 | 360 | 2165542 |
| TOP-S 80/10 DM PN6 | DN80 флан. | 380 | 360 | 2165543 |
| TOP-S 80/10 DM PN10 | DN80 флан. | 380 | 360 | 2165544 |
| TOP-S 80/15 DM PN6 | DN80 флан. | 380 | 360 | 2165545 |
| TOP-S 80/15 DM PN10 | DN80 флан. | 380 | 360 | 2165546 |
| TOP-S 80/20 DM PN6 | DN80 флан. | 380 | 360 | 2165547 |
| TOP-S 80/20 DM PN10 | DN80 флан. | 380 | 360 | 2165548 |
| TOP-S 100/10 DM PN6 | DN100 флан. | 380 | 360 | 2165549 |
| TOP-S 100/10 DM PN10 | DN100 флан. | 380 | 360 | 2165550 |
ПРИМЕНЯЕТСЯ
системы водяного отопления, промышленные циркуляционные системы, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения
ОБОЗНАЧЕНИЕ
TOP-S 40/7 EM
| TOP | Стандартный насос (с резьбовым или с фланцевым подсоединением |
| S | Одинарный насос для системы системы водяного отопления, промышленные циркуляционные системы, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения |
| 40/ | Номинальный внутренний диаметр для подсоединения |
| 7 | Номинальный напор [м] при подаче Q = 0 м3/ч |
| EM | Однофазный насос (220В) |
| DM | Трехфазный насос (380В) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Допустимый диапазон температур: от –20 до +130 °C, кратковременно (2 ч) до +140 °C (TOP-S 25/13, 80/15, 80/20: от -20 °C до +110 °C)
- Электроподключение к сети:
- 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
- 3~230 В, 50 Гц (штекер переключения опционально)
- 3~400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое- или фланцевое подсоединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 100
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 бар)
Отправьте Ваши данные и мы свяжемся с Вами в течение 15 минут
Отправьте Ваши данные и мы свяжемся с Вами в течение 15 минут
Мы получили Ваше сообщение. В течение нескольких минут наш специалист свяжется с Вами.
Заказ обратного звонка
Заказ обратного звонка
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
STRATOS MAXO ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ

ОПИСАНИЕ
Wilo-Stratos MAXO первый в мире умный насос
Циркуляционные насосы серии Wilo-Stratos MAXO представляют собой насосы с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым присоединением, электронно-коммутируемым двигателе со встроенной регулировкой мощности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Максимальный расход, м³/час | 120 |
|---|---|
| Максимальный напор, м | 16 |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
Модификация |
Подача, м³/ч |
Напор, м |
Присоединение, мм.(") |
Габаритная длина, мм |
Артикул |
| Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10 | 7,0 | 4,0 | 1" (гайки) | 180 | 2164567 |
| Stratos MAXO 25/0,5-4 PN16 | 7,0 | 4,0 | 1" (гайки) | 180 | 2186255 |
| Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10 | 9,0 | 6,0 | 1" (гайки) | 180 | 2164568 |
| Stratos MAXO 25/0,5-6 PN16 | 9,0 | 6,0 | 1" (гайки) | 180 | 2186256 |
| Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10 | 9,5 | 8,0 | 1" (гайки) | 180 | 2164569 |
| Stratos MAXO 25/0,5-8 PN16 | 9,5 | 8,0 | 1" (гайки) | 180 | 2186257 |
| Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10 | 12,0 | 10,0 | 1" (гайки) | 180 | 2164570 |
| Stratos MAXO 25/0,5-10 PN16 | 12,0 | 10,0 | 1" (гайки) | 180 | 2186258 |
| Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10 | 12,0 | 11,0 | 1" (гайки) | 180 | 2164571 |
| Stratos MAXO 25/0,5-12 PN16 | 12,0 | 11,0 | 1" (гайки) | 180 | 2186259 |
| Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10 | 7,0 | 4,0 | 1¼ (гайки) | 180 | 2164572 |
| Stratos MAXO 30/0,5-4 PN16 | 7,0 | 4,0 | 1¼ (гайки) | 180 | 2186260 |
| Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10 | 9,0 | 6,0 | 1¼ (гайки) | 180 | 2164573 |
| Stratos MAXO 30/0,5-6 PN16 | 9,0 | 6,0 | 1¼ (гайки) | 180 | 2186261 |
| Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10 | 9,5 | 8,0 | 1¼ (гайки) | 180 | 2164574 |
| Stratos MAXO 30/0,5-8 PN16 | 9,5 | 8,0 | 1¼ (гайки) | 180 | 2186262 |
| Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10 | 12,0 | 10,0 | 1¼ (гайки) | 180 | 2164575 |
| Stratos MAXO 30/0,5-10 PN16 | 12,0 | 10,0 | 1¼ (гайки) | 180 | 2186263 |
| Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10 | 12,0 | 11,0 | 1¼ (гайки) | 180 | 2164576 |
| Stratos MAXO 30/0,5-12 PN16 | 12,0 | 11,0 | 1¼ (гайки) | 180 | 2186264 |
| Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10 | 12,0 | 12,0 | 1¼ (гайки) | 180 | 2164577 |
| Stratos MAXO 30/0,5-14 PN16 | 12,0 | 12,0 | 1¼ (гайки) | 180 | 2186265 |
| Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10 | 10,0 | 8,0 | Dn32 (фланец) | 220 | 2164578 |
| Stratos MAXO 32/0,5-8 PN16 | 10,0 | 8,0 | Dn32 (фланец) | 220 | 2186266 |
| Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10 | 13,5 | 10,5 | Dn32 (фланец) | 220 | 2164579 |
| Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16 | 13,5 | 10,5 | Dn32 (фланец) | 220 | 2186267 |
| Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10 | 13,0 | 10,0 | Dn32 (фланец) | 220 | 2164580 |
| Stratos MAXO 32/0,5-12 PN16 | 13,0 | 10,0 | Dn32 (фланец) | 220 | 2186268 |
| Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10 | 15,5 | 15,0 | Dn32 (фланец) | 220 | 2164581 |
| Stratos MAXO 32/0,5-16 PN16 | 15,5 | 15,0 | Dn32 (фланец) | 220 | 2186269 |
| Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10 | 13,0 | 4,0 | Dn40 (фланец) | 220 | 2164582 |
| Stratos MAXO 40/0,5-4 PN16 | 13,0 | 4,0 | Dn40 (фланец) | 220 | 2186270 |
| Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 | 17,0 | 8,0 | Dn40 (фланец) | 220 | 2164583 |
| Stratos MAXO 40/0,5-8 PN16 | 17,0 | 8,0 | Dn40 (фланец) | 220 | 2186271 |
| Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 | 19,0 | 12,0 | Dn40 (фланец) | 250 | 2164584 |
| Stratos MAXO 40/0,5-12 PN16 | 19,0 | 12,0 | Dn40 (фланец) | 250 | 2186272 |
| Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 | 21,5 | 16,0 | Dn40 (фланец) | 250 | 2164585 |
| Stratos MAXO 40/0,5-16 PN16 | 21,5 | 16,0 | Dn40 (фланец) | 250 | 2186273 |
| Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10 | 17,6 | 6,0 | Dn50 (фланец) | 240 | 2164586 |
| Stratos MAXO 50/0,5-6 PN16 | 17,6 | 6,0 | Dn50 (фланец) | 240 | 2186274 |
| Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10 | 16,0 | 8,0 | Dn50 (фланец) | 240 | 2164587 |
| Stratos MAXO 50/0,5-8 PN16 | 16,0 | 8,0 | Dn50 (фланец) | 240 | 2186275 |
| Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10 | 23,5 | 9,0 | Dn50 (фланец) | 240 | 2164588 |
| Stratos MAXO 50/0,5-9 PN16 | 23,5 | 9,0 | Dn50 (фланец) | 240 | 2186276 |
| Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10 | 27,0 | 12,0 | Dn50 (фланец) | 280 | 2164589 |
| Stratos MAXO 50/0,5-12 PN16 | 27,0 | 12,0 | Dn50 (фланец) | 280 | 2186277 |
| Stratos MAXO 50/0,5-14 PN6/10 | 44,0 | 14,0 | Dn50 (фланец) | 340 | 2164590 |
| Stratos MAXO 50/0,5-14 PN16 | 44,0 | 14,0 | Dn50 (фланец) | 340 | 2186278 |
| Stratos MAXO 50/0,5-16 PN6/10 | 50,0 | 16,0 | Dn50 (фланец) | 340 | 2164591 |
| Stratos MAXO 50/0,5-16 PN16 | 50,0 | 16,0 | Dn50 (фланец) | 340 | 2186279 |
| Stratos MAXO 65/0,5-6 PN6/10 | 23,5 | 6,0 | Dn65 (фланец) | 280 | 2164592 |
| Stratos MAXO 65/0,5-6 PN16 | 26,5 | 9,0 | Dn65 (фланец) | 280 | 2186280 |
| Stratos MAXO 65/0,5-9 PN6/10 | 23,5 | 6,0 | Dn65 (фланец) | 280 | 2164593 |
| Stratos MAXO 65/0,5-9 PN16 | 26,5 | 9,0 | Dn65 (фланец) | 280 | 2186281 |
| Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10 | 44,0 | 12,0 | Dn65 (фланец) | 340 | 2164594 |
| Stratos MAXO 65/0,5-12 PN16 | 44,0 | 12,0 | Dn65 (фланец) | 340 | 2186282 |
| Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10 | 52,0 | 16,0 | Dn65 (фланец) | 340 | 2164595 |
| Stratos MAXO 65/0,5-16 PN16 | 52,0 | 16,0 | Dn65 (фланец) | 340 | 2186283 |
| Stratos MAXO 80/0,5-6 PN6 | 47,5 | 7,0 | Dn80 (фланец) | 360 | 2164596 |
| Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10 | 47,5 | 7,0 | Dn80 (фланец) | 360 | 2164597 |
| Stratos MAXO 80/0,5-6 PN16 | 47,5 | 7,0 | Dn80 (фланец) | 360 | 2186284 |
| Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6 | 57,0 | 12,0 | Dn80 (фланец) | 360 | 2164598 |
| Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10 | 57,0 | 12,0 | Dn80 (фланец) | 360 | 2164599 |
| Stratos MAXO 80/0,5-12 PN16 | 57,0 | 12,0 | Dn80 (фланец) | 360 | 2186285 |
| Stratos MAXO 80/0,5-16 PN6 | 64,0 | 16,0 | Dn80 (фланец) | 360 | 2164600 |
| Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10 | 64,0 | 16,0 | Dn80 (фланец) | 360 | 2164601 |
| Stratos MAXO 80/0,5-16 PN16 | 64,0 | 16,0 | Dn80 (фланец) | 360 | 2186286 |
| Stratos MAXO 100/0,5-6 PN6 | 47,5 | 7,0 | Dn100 (фланец) | 360 | 2164602 |
| Stratos MAXO 100/0,5-6 PN10 | 47,5 | 7,0 | Dn100 (фланец) | 360 | 2164603 |
| Stratos MAXO 100/0,5-6 PN16 | 47,5 | 7,0 | Dn100 (фланец) | 360 | 2186287 |
| Stratos MAXO 100/0,5-12 PN6 | 57,0 | 12,0 | Dn100 (фланец) | 360 | 2164604 |
| Stratos MAXO 100/0,5-12 PN10 | 57,0 | 12,0 | Dn100 (фланец) | 360 | 2164605 |
| Stratos MAXO 100/0,5-12 PN16 | 57,0 | 12,0 | Dn100 (фланец) | 360 | 2186288 |
ПРИМЕНЯЕТСЯ
Высокоэффективные насосы серии Wilo-Stratos MAXO применяются для подачи и перекачки жидкостей в:
— системах водяного отопления;
— системах охлаждения и кондиционирования воздуха;
— циркуляционных системах промышленного назначения
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Большой полнографический ЖК-дисплей размером 4,2″ для максимальной поддержки и настройки
Большая клеммная коробка для простого и быстрого монтажа
Максимальная простота управления благодаря зеленой кнопке, сенсорным клавишам и светодиодным индикаторам состояния
Съемный орган управления
Оптимизированная гидравлическая часть с катафорезным покрытием в исполнении с резьбой или фланцем
Высочайшая производительность благодаря оптимизированному электронно-коммутируемому двигателю
ПРЕИМУЩЕСТВА
наилучшее системное КПД и максимальная экономия энергии
самая простая установка
самая простая настройка
наилучшее интегрирование в сеть
удобные настройки через приложение
мобильное наблюдение и контроль
прямой онлайн доступ к сигнализации рабочего состояния
настройка рабочих состояний (например, удаленное обслуживание)
онлайн конфигурирование и соответствие концепции Индустрия 4.0
ОБОЗНАЧЕНИЕ
STRATOS MAXO 30/0.5-10
| Stratos MAXO | Высокоэффективный насос (с резьбовым или фланцевым соединением) электронным регулированием |
| 30/ | Номинальный внутренний диаметр для подсоединения |
| 0,5-10 | Диапазон изменения напора: от 1 до 10 м |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отправьте Ваши данные и мы свяжемся с Вами в течение 15 минут
Отправьте Ваши данные и мы свяжемся с Вами в течение 15 минут
Мы получили Ваше сообщение. В течение нескольких минут наш специалист свяжется с Вами.
Заказ обратного звонка
Заказ обратного звонка
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
VEROLINE-IPL НАСОС С СУХИМ РОТОРОМ В ЛИНЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ

ОПИСАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальная мощность электродвигателя P2, min | от 0.12 КВт до 7,5 КВт |
|---|---|
| Допустимый диапазон температур | от -20° C до +120° C |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
Модификация |
Присоединение, (") |
Мощность, (КВт) |
Масса, (кг) |
Артикул |
| Насос IPL 25/70-0,12/2 | Rp 1 | 0,12 | 7 | 2089569 |
| Насос IPL 25/80-0,12/2 | Rp 1 | 0,12 | 7 | 2089570 |
| Насос IPL 25/85-0,18/2 | Rp 1 | 0,18 | 9 | 2089571 |
| Насос IPL 25/90-0,25/2 | Rp 1 | 0,25 | 9 | 2089572 |
| Насос IPL 30/70-0,12/2 | Rp 1¼ | 0,12 | 7 | 2089573 |
| Насос IPL 30/80-0,12/2 | Rp 1¼ | 0,12 | 7 | 2089574 |
| Насос IPL 30/85-0,18/2 | Rp 1¼ | 0,18 | 9 | 2089575 |
| Насос IPL 30/90-0,25/2 | Rp 1¼ | 0,25 | 9 | 2089576 |
| Насос IPL 32/85-0,37/2 | Ду32,фланец | 0,37 | 19 | 2150335 |
| Насос IPL 32/95-0,55/2 | Ду32,фланец | 0,55 | 22 | 2161965 |
| Насос IPL 32/105-0,12/4 | Ду32,фланец | 0,12 | 18 | 2150342 |
| Насос IPL 32/105-0,75/2 | Ду32,фланец | 0,75 | 21 | |
| Насос IPL 32/125-1,1/2 | Ду32,фланец | 1,1 | 25 | |
| Насос IPL 32/135-0,25/4 | Ду32,фланец | 0,25 | 19 | |
| Насос IPL 32/135-1,1/2 | Ду32,фланец | 1,1 | 25 | |
| Насос IPL 32/135-1,5/2 | Ду32,фланец | 1,5 | 30 | |
| Насос IPL 32/165-3/2 | Ду32,фланец | 3,0 | 50 | |
| Насос IPL 32/175-4/2 | Ду32,фланец | 4,0 | 57 | |
| Насос IPL 40/75-0,12/2 | Ду40,фланец | 0,12 | 18 | |
| Насос IPL 40/80-0,09/4 | Ду40,фланец | 0,09 | 14 | |
| Насос IPL 40/90-0,37/2 | Ду40,фланец | 0,37 | 19 | |
| Насос IPL 40/110-0,12/4 | Ду40,фланец | 0,12 | 18 | |
| Насос IPL 40/115-0,55/2 | Ду40,фланец | 0,55 | 20 | |
| Насос IPL 40/120-1,5/2 | Ду40,фланец | 1,5 | 33 | |
| Насос IPL 40/130-0,25/4 | Ду40,фланец | 0,25 | 21 | |
| Насос IPL 40/130-2,2/2 | Ду40,фланец | 2,2 | 34 | |
| Насос IPL 40/150-3/2 | Ду40,фланец | 3,0 | 39 | |
| Насос IPL 40/160-0,37/4 | Ду40,фланец | 0,37 | 22 | |
| Насос IPL 40/160-4/2 | Ду40,фланец | 4,0 | 46 | |
| Насос IPL 40/165-4/2 | Ду40,фланец | 4,0 | 61 | |
| Насос IPL 40/175-5,5/2 | Ду40,фланец | 5,5 | 75 | |
| Насос IPL 40/195-7,5/2 | Ду40,фланец | 7,5 | 89 | |
| Насос IPL 50/95-0,55/2 | Ду50,фланец | 0,55 | 22 | |
| Насос IPL 50/105-0,12/4 | Ду50,фланец | 0,12 | 20 | |
| Насос IPL 50/105-0,75/2 | Ду50,фланец | 0,75 | 23 | |
| Насос IPL 50/120-0,25/4 | Ду50,фланец | 0,25 | 24 | |
| Насос IPL 50/120-1,5/2 | Ду50,фланец | 1,5 | 36 | |
| Насос IPL 50/130-0,37/4 | Ду50,фланец | 0,37 | 25 | |
| Насос IPL 50/130-2,2/2 | Ду50,фланец | 2,2 | 37 | |
| Насос IPL 50/140-3/2 | Ду50,фланец | 3,0 | 42 | |
| Насос IPL 50/150-4/2 | Ду50,фланец | 4,0 | 49 | |
| Насос IPL 50/155-4/2 | Ду50,фланец | 4,0 | 66 | |
| Насос IPL 50/160-0,55/4 | Ду50,фланец | 0,55 | 29 | |
| Насос IPL 50/165-5,5/2 | Ду50,фланец | 5,5 | 77 | |
| Насос IPL 50/175-5,5/2 | Ду50,фланец | 5,5 | 77 | |
| Насос IPL 50/175-7,5/2 | Ду50,фланец | 7,5 | 84 | |
| Насос IPL 50/185-7,5/2 | Ду50,фланец | 7,5 | 91 | |
| Насос IPL 65/110-0,25/4 | Ду65,фланец | 0,25 | 26 | |
| Насос IPL 65/110-2,2/2 | Ду65,фланец | 2,2 | 39 | |
| Насос IPL 65/115-1,5/2 | Ду65,фланец | 1,5 | 37 | |
| Насос IPL 65/120-0,37/4 | Ду65,фланец | 0,37 | 27 | |
| Насос IPL 65/120-3/2 | Ду65,фланец | 3,0 | 44 | |
| Насос IPL 65/130-0,55/4 | Ду65,фланец | 0,55 | 31 | |
| Насос IPL 65/130-4/2 | Ду65,фланец | 4,0 | 51 | |
| Насос IPL 65/145-5,5/2 | Ду65,фланец | 5,5 | 78 | |
| Насос IPL 65/155-5,5/2 | Ду65,фланец | 5,5 | 78 | |
| Насос IPL 65/155-7,5/2 | Ду65,фланец | 7,5 | 87 | |
| Насос IPL 65/165-5,5/2 | Ду65,фланец | 5,5 | 81 | |
| Насос IPL 65/175-5,5/2 | Ду65,фланец | 5,5 | 82 | |
| Насос IPL 65/175-7,5/2 | Ду65,фланец | 7,5 | 89 | |
| Насос IPL 80/105-3/2 | Ду80,фланец | 3,0 | 50 | |
| Насос IPL 80/110-4/2 | Ду80,фланец | 4,0 | 56 | |
| Насос IPL 80/115-2,2/2 | Ду80,фланец | 2,2 | 43 | |
| Насос IPL 80/120-0,55/4 | Ду80,фланец | 0,55 | 37 | |
| Насос IPL 80/120-4/2 | Ду80,фланец | 4,0 | 56 | |
| Насос IPL 80/125-0,75/4 | Ду80,фланец | 0,75 | 41 | |
| Насос IPL 80/140-1,1/4 | Ду80,фланец | 1,1 | 42 | |
| Насос IPL 80/145-5,5/2 | Ду80,фланец | 5,5 | 85 | |
| Насос IPL 80/155-7,5/2 | Ду80,фланец | 7,5 | 94 | |
| Насос IPL 100/135-1,1/4 | Ду100,фланец | 1,1 | 69 | |
| Насос IPL 100/145-1,5/4 | Ду100,фланец | 1,5 | 74 | |
| Насос IPL 100/165-2,2/4 | Ду100,фланец | 2,2 | 89 | |
| Насос IPL 100/175-3/4 | Ду100,фланец | 3,0 | 90 |
ПРИМЕНЯЕТСЯ
Перекачивание воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
ОБОЗНАЧЕНИЕ
IPL 40/130-2,2/2
| IPL | Насос с сухим ротором в исполнении «inline» с резьбовым или фланцевым подсоединением. |
| 40 | Номинальный внутренний диаметр DN подсоединения к трубопроводу |
| 130 | Номинальный внутренний диаметр рабочего колеса |
| 2.2 | Номинальная мощность электродвигателя P2 в кВт |
| 2 | Число полюсов электродвигателя |
Особенности/преимущества продукции
Технические характеристики
Описание/конструкция
Материалы
Комплект поставки
Отправьте Ваши данные и мы свяжемся с Вами в течение 15 минут
Отправьте Ваши данные и мы свяжемся с Вами в течение 15 минут
Мы получили Ваше сообщение. В течение нескольких минут наш специалист свяжется с Вами.
Заказ обратного звонка
Заказ обратного звонка
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
STRATOS ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ

ОПИСАНИЕ
Высокоэффективные насосы серии Wilo-Stratos представляют собой насосы с мокрым ротором на основе постоянного магнита и встроенным регулированием перепада давления.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
Модификация |
Подача, м³/ч |
Напор, м |
Присоединение, мм.(") |
Напряжение сети, V |
Габаритная длина, мм |
Масса, кг |
Артикул |
| STRATOS 25/1-4 PN6-10 | 4,4 | 5,5 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,5 | 2104225 |
| STATOS 25/1-4 PN16 | 4,4 | 5,5 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,5 | 2110661 |
| STRATOS 25/1-6 PN6-10 | 7,6 | 6,5 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,5 | 2090447 |
| STRATOS 25/1-6 PN16 | 7,6 | 6,5 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,5 | 2065097 |
| STRATOS 25/1-8 PN6-10 | 8,8 | 7,7 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,5 | 2090448 |
| STRATOS 25/1-8 PN16 | 8,8 | 7,7 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,7 | 2063363 |
| STRATOS 25/1-10 PN6-10 | 8,0 | 10,8 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,5 | 2103615 |
| STRATOS 25/1-10 PN16 | 8,0 | 10,8 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,4 | 2111506 |
| STRATOS 25/1-12 PN6-10 | 12,0 | 12,5 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 7,0 | 2104941 |
| STRATOS 25/1-12 PN16 | 12,0 | 12,5 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,7 | 2163188 |
| STRATOS 30/1-4 PN6-10 | 5,5 | 4,4 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 6,0 | 2104226 |
| STRATOS 30/1-4 PN16 | 5,5 | 4,4 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 5,7 | 2131799 |
| STRATOS 30/1-6 PN6-10 | 7,6 | 6,5 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 6,0 | 2090449 |
| STRATOS 30/1-6 PN16 | 7,6 | 6,5 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 6,0 | 2069760 |
| STRATOS 30/1-8 PN6-10 | 8,8 | 7,7 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 6,0 | 2090450 |
| STRATOS 30/1-8 PN16 | 8,8 | 7,7 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 5,6 | 2069759 |
| STRATOS 30/1-10 PN6-10 | 8,0 | 10,8 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 5,6 | 2103616 |
| STRATOS 30/1-10 PN16 | 8,0 | 10,8 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 7,0 | 2117648 |
| STRATOS 30/1-12 PN6-10 | 12,0 | 12,5 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 7,3 | 2090451 |
| STRATOS 30/1-12 PN16 | 12,0 | 12,5 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 7,3 | 2072567 |
| STRATOS 32/1-10 PN6-10 | 11,5 | 10,8 | Dn32 (фланец) | 230 | 220 | 9,1 | 2103617 |
| STRATOS 32/1-10 PN16 | 11,5 | 10,8 | Dn32 (фланец) | 230 | 220 | 11,0 | 2110124 |
| STRATOS 32/1-12 PN6-10 | 15,4 | 9,7 | Dn32 (фланец) | 230 | 220 | 10,4 | 2090452 |
