Диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20 °C до +130 ° |
Макс. рабочее давление 6/10 бар, 6 бар, специальное исполнение: 10 бар |
Модификация | Присоединение, мм. (") | Напряжение сети, V | Габаритная длина, мм | Артикул |
1" | 230 | 180 | 2044009 | |
1" | 380 | 180 | 2044010 | |
1" | 230 | 180 | 2048320 | |
1" | 380 | 180 | 2048321 | |
1" | 230 | 180 | 2061962 | |
1" | 380 | 180 | 2165521 | |
1" | 230 | 180 | 2084440 | |
1" | 380 | 180 | 2084441 | |
11/4" | 230 | 180 | 2044011 | |
11/4" | 380 | 180 | 2044012 | |
11/4" | 230 | 180 | 2044013 | |
11/4" | 380 | 180 | 2044014 | |
11/4" | 230 | 180 | 2048322 | |
11/4" | 380 | 180 | 2048323 | |
11/4" | 220 | 180 | 2066132 | |
11/4" | 380 | 180 | 2165522 | |
DN40 флан. | 220 | 220 | 2080040 | |
DN40 флан. | 380 | 220 | 2080041 | |
DN40 флан. | 220 | 250 | 2080042 | |
DN40 флан. | 380 | 250 | 2165523 | |
DN40 флан. | 220 | 250 | 2165524 | |
DN40 флан. | 380 | 250 | 2165525 | |
DN40 флан. | 220 | 250 | 2165526 | |
DN40 флан. | 380 | 250 | 2165527 | |
DN50 флан. | 220 | 240 | 2080048 | |
DN50 флан. | 380 | 240 | 2165528 | |
DN50 флан. | 220 | 280 | 2165529 | |
DN50 флан. | 380 | 280 | 2165530 | |
DN50 флан. | 220 | 280 | 2165531 | |
DN50 флан. | 380 | 280 | 2165532 | |
DN50 флан. | 380 | 340 | 2165533 | |
DN50 флан. | 220 | 280 | 2165534 | |
DN65 флан. | 380 | 280 | 2165535 | |
DN65 флан. | 220 | 340 | 2165536 | |
DN65 флан. | 380 | 340 | 2165537 | |
DN65 флан. | 380 | 340 | 2165538 | |
DN65 флан. | 380 | 340 | 2165539 | |
DN80 флан. | 220 | 360 | 2165540 | |
DN80 флан. | 380 | 360 | 2165541 | |
DN80 флан. | 380 | 360 | 2165542 | |
DN80 флан. | 380 | 360 | 2165543 | |
DN80 флан. | 380 | 360 | 2165544 | |
DN80 флан. | 380 | 360 | 2165545 | |
DN80 флан. | 380 | 360 | 2165546 | |
DN80 флан. | 380 | 360 | 2165547 | |
DN80 флан. | 380 | 360 | 2165548 | |
DN100 флан. | 380 | 360 | 2165549 | |
DN100 флан. | 380 | 360 | 2165550 |
TOP | Стандартный насос (с резьбовым или с фланцевым подсоединением |
S | Одинарный насос для системы системы водяного отопления, промышленные циркуляционные системы, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения |
40/ | Номинальный внутренний диаметр для подсоединения |
7 | Номинальный напор [м] при подаче Q = 0 м3/ч |
EM | Однофазный насос (220В) |
DM | Трехфазный насос (380В) |
Номинальная мощность электродвигателя P2, min от 0.12 КВт до 7,5 КВт |
Допустимый диапазон температур от -20° C до +120° C |
Модификация | Присоединение, (") | Мощность, (КВт) | Масса, (кг) | Артикул |
Насос IPL 25/70-0,12/2 | Rp 1 | 0,12 | 7 | 2089569 |
Насос IPL 25/80-0,12/2 | Rp 1 | 0,12 | 7 | 2089570 |
Насос IPL 25/85-0,18/2 | Rp 1 | 0,18 | 9 | 2089571 |
Насос IPL 25/90-0,25/2 | Rp 1 | 0,25 | 9 | 2089572 |
Насос IPL 30/70-0,12/2 | Rp 1¼ | 0,12 | 7 | 2089573 |
Насос IPL 30/80-0,12/2 | Rp 1¼ | 0,12 | 7 | 2089574 |
Насос IPL 30/85-0,18/2 | Rp 1¼ | 0,18 | 9 | 2089575 |
Насос IPL 30/90-0,25/2 | Rp 1¼ | 0,25 | 9 | 2089576 |
Насос IPL 32/85-0,37/2 | Ду32,фланец | 0,37 | 19 | 2150335 |
Насос IPL 32/95-0,55/2 | Ду32,фланец | 0,55 | 22 | 2161965 |
Насос IPL 32/105-0,12/4 | Ду32,фланец | 0,12 | 18 | 2150342 |
Насос IPL 32/105-0,75/2 | Ду32,фланец | 0,75 | 21 | |
Насос IPL 32/125-1,1/2 | Ду32,фланец | 1,1 | 25 | |
Насос IPL 32/135-0,25/4 | Ду32,фланец | 0,25 | 19 | |
Насос IPL 32/135-1,1/2 | Ду32,фланец | 1,1 | 25 | |
Насос IPL 32/135-1,5/2 | Ду32,фланец | 1,5 | 30 | |
Насос IPL 32/165-3/2 | Ду32,фланец | 3,0 | 50 | |
Насос IPL 32/175-4/2 | Ду32,фланец | 4,0 | 57 |
IPL | Насос с сухим ротором в исполнении «inline» с резьбовым или фланцевым подсоединением. |
40 | Номинальный внутренний диаметр DN подсоединения к трубопроводу |
130 | Номинальный внутренний диаметр рабочего колеса |
2.2 | Номинальная мощность электродвигателя P2 в кВт |
2 | Число полюсов электродвигателя |
Модификация | Подача, м³/ч | Напор, м | Присоединение, мм.(") | Напряжение сети, V | Габаритная длина, мм | Масса, кг | Артикул |
4,4 | 5,5 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,5 | 2104225 | |
4,4 | 5,5 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,5 | 2110661 | |
7,6 | 6,5 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,5 | 2090447 | |
7,6 | 6,5 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,5 | 2065097 | |
8,8 | 7,7 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,5 | 2090448 | |
8,8 | 7,7 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,7 | 2063363 | |
8,0 | 10,8 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,5 | 2103615 | |
8,0 | 10,8 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,4 | 2111506 | |
12,0 | 12,5 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 7,0 | 2104941 | |
12,0 | 12,5 | 1" (гайки) | 230 | 180 | 5,7 | 2163188 | |
5,5 | 4,4 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 6,0 | 2104226 | |
5,5 | 4,4 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 5,7 | 2131799 | |
7,6 | 6,5 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 6,0 | 2090449 | |
7,6 | 6,5 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 6,0 | 2069760 | |
8,8 | 7,7 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 6,0 | 2090450 | |
8,8 | 7,7 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 5,6 | 2069759 | |
8,0 | 10,8 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 5,6 | 2103616 | |
8,0 | 10,8 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 7,0 | 2117648 | |
12,0 | 12,5 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 7,3 | 2090451 | |
12,0 | 12,5 | 1¼ (гайки) | 230 | 180 | 7,3 | 2072567 | |
11,5 | 10,8 | Dn32 (фланец) | 230 | 220 | 9,1 | 2103617 | |
11,5 | 10,8 | Dn32 (фланец) | 230 | 220 | 11,0 | 2110124 | |
15,4 | 9,7 | Dn32 (фланец) | 230 | 220 | 10,4 | 2090452 | |
15,4 | 9,7 | Dn32 (фланец) | 230 | 220 | 9,9 | 2072566 |
Stratos | Высокоэффективный насос (с резьбовым или фланцевым соединением), частотно-регулируемый |
30/ | Номинальный внутренний диаметр для подсоединения |
1–12 | Диапазон изменения напора: от 1 до 12 м |
Модификация | Напорный патрубок, DN мм. фланец | Всасывающий патрубок, DN мм, фланец | Вес, кг | Мощность двигателя, кВт |
32 | 50 | 54 | 2,2 | |
BL 32/150-0,37/4 | 32 | 50 | 37 | 0,37 |
BL 32/150-3/2 | 32 | 50 | 61 | 3,0 |
BL 32/160-0,55/4 | 32 | 50 | 41 | 0,55 |
BL 32/160-4/2 | 32 | 50 | 72 | 4,0 |
BL 32/170-0,75/4 | 32 | 50 | 45 | 0,75 |
BL 32/170-5,5/2 | 32 | 50 | 87 | 5,5 |
BL 32/210-1,1/4 | 32 | 50 | 56 | 1,1 |
BL 32/210-7,5/2 | 32 | 50 | 100 | 7,5 |
BL 32/220-1,5/4 | 32 | 50 | 57 | 1,5 |
BL 32/220-11/2 | 32 | 50 | 149 | 11,0 |
BL 40/110-1,5/2 | 40 | 65 | 47 | 1,5 |
BL 40/120-2,2/2 | 40 | 65 | 50 | 2,2 |
BL 40/130-3/2 | 40 | 65 | 55 | 3,0 |
BL 40/140-3/2 | 40 | 65 | 57 | 3,0 |
BL 40/140-4/2 | 40 | 65 | 69 | 4,0 |
BL 40/150-0,55/4 | 40 | 65 | 43 | 0,55 |
BL 40/160-0,75/4 | 40 | 65 | 48 | 0,75 |
BL 40/160-5,5/2 | 40 | 65 | 89 | 5,5 |
BL 40/170-1,1/4 | 40 | 65 | 52 | 1,1 |
BL 40/170-5,5/2 | 40 | 65 | 89 | 5,5 |
BL 40/170-7,5/2 | 40 | 65 | 93 | 7,5 |
BL 40/180-7,5/2 | 40 | 65 | 103 | 7,5 |
BL 40/210-1,5/4 | 40 | 65 | 63 | 1,5 |
BL 40/210-11/2 | 40 | 65 | 157 | 11,0 |
BL 40/220-2,2/4 | 40 | 65 | 72 | 2,2 |
BL 40/220-11/2 | 40 | 65 | 157 | 11 |
BL 40/220-15/2 | 40 | 65 | 165 | 15,0 |
BL 40/225-2,2/4 | 40 | 65 | 82 | 2,2 |
BL 40/230-15/2 | 40 | 65 | 184 | 15,0 |
BL 40/230-18,5/2 | 40 | 65 | 201 | 18,5 |
BL 40/240-2,2/4 | 40 | 65 | 82 | 2,2 |
BL 40/240-3/4 | 40 | 65 | 90 | 3,0 |
BL 40/240-18,5/2 | 40 | 65 | 201 | 18,5 |
BL 40/240-22/2 | 40 | 65 | 289 | 22,0 |
BL 40/245-22/2 | 40 | 65 | 289 | 22,0 |
BL 40/245-30/2 | 40 | 65 | 343 | 30,0 |
BL 40/260-22/2 | 40 | 65 | 289 | 22,0 |
BL 40/260-30/2 | 40 | 65 | 343 | 30,0 |
BL 40/265-3/4 | 40 | 65 | 90 | 3,0 |
BL 40/265-4/4 | 40 | 65 | 93 | 4,0 |
BL | Блочный насос |
40 | Номинальный внутренний диаметр DN подсоединения к трубопроводу (напорный патрубок) |
160 | Номинальный диаметр рабочего колеса [мм] |
4 | Номинальная мощность мотора P2 [кВт] |
2 | Число полюсов электродвигателя |
Подача Q, м³/ч, мах 4.5 |
Напор H, м, мах 7.5 |
Модификация | Индекс энергоэффективности EEI | Напор, м. | Подача, м³/ч. | Присоединение, мм.(") | Напряжение сети, V | Монтажная длина L0, мм |
YONOS PICO 15/1-4-130 | ≤ 0,20 | 4 | 2,5 | 1/2" | 230 | 130 |
YONOS PICO 15/1-6-130 | ≤ 0,20 | 6 | 3,5 | 1/2" | 230 | 130 |
YONOS PICO 25/1-4-130 | ≤ 0,20 | 4 | 2,5 | 1" | 230 | 130 |
YONOS PICO 25/1-6-130 | ≤ 0,20 | 6 | 3,5 | 1" | 230 | 130 |
YONOS PICO 25/1-4 | ≤ 0,20 | 4 | 2,5 | 1" | 230 | 180 |
YONOS PICO 25/1-6 | ≤ 0,20 | 6 | 3,5 | 1" | 230 | 180 |
YONOS PICO 25/1-8-130 | ≤ 0,23 | 7,5 | 4,5 | 1" | 230 | 130 |
YONOS PICO 25/1-8 | ≤ 0,23 | 7,5 | 4,5 | 1" | 230 | 180 |
YONOS PICO 30/1-4 | ≤ 0,20 | 4 | 2,5 | 1¼ | 230 | 180 |
YONOS PICO 30/1-6-130 | ≤ 0,20 | 6 | 3,5 | 1¼ | 230 | 130 |
YONOS PICO 30/1-8 | ≤ 0,23 | 7,5 | 4,5 | 1¼ | 230 | 180 |
Yonos PICO | Высокоэффективный циркуляционный насос |
25/ | Резьбовое соединение DN 25 (Rp 1) |
1–6 | 1 = минимальный напор в м (устанавливается до 0,5 м) 6 = максимальный напор в м при Q = 0 м³/ч |
130 | Строительная (монтажная длина, мм) |
Подача Q, м³/ч, мах 4 |
Напор H, м, мах 6 |
Напряжение сети, V 230 |
Модификация | Напор, м. | Подача, м³/ч. | Присоединение, (") | Габаритная длина,мм | Масса, кг | Артикул |
4 | 2,5 | Rp ½" (гайки) | 180 | 1,8 | 4132460 | |
6 | 4,0 | Rp ½" (гайки) | 180 | 1,8 | 4132461 | |
4 | 2,5 | Rp 1" (гайки) | 130 | 1,9 | 4132466 | |
6 | 4 | Rp 1" (гайки) | 130 | 1,9 | 4132467 | |
6 | 2,5 | Rp 1" (гайки) | 180 | 2,2 | 4132462 | |
6 | 4,0 | Rp 1" (гайки) | 180 | 2,2 | 4132463 | |
4 | 2,5 | Rp 1¼ (гайки) | 180 | 2,2 | 4132464 | |
6 | 4,0 | Rp 1¼ (гайки) | 180 | 2,2 | 4132465 | |
6 | 4,0 | Rp 1" (гайки) | 130 | 2,2 | 4132469 |
Stratos PICO | Высокоэффективный насос (с резьбовым подсоединением) с электронным регулированием |
25/ | Резьбовое соединение DN 25 (Rp 1) |
1-6 | 1 = минимальный напор в м (настраивается до 0,5 м) 6 = максимальный напор в м при Q = 0 м³/ч |
RG | Насос с корпусом из бронзы (для систем ГВС) |
N | Корпус из нержавеющей стали |
-130 | Строительная длина насоса 130мм (укороченный вариант) |
| Стандартная длина насоса 180мм |
Подача Q, м³/ч, мах 7 |
Напор H, м, мах 5 |
Напряжение сети, V 230 |
Присоединение, (") 1¼" |
Монтажная длинна, мм 180 |
Модификация | Напор, м. | Подача, м³/ч | Вес, кг | Артикул |
4 | 6 | 5,2 | 4035759 | |
5 | 7 | 5,6 | 4035763 |
Star-RSD | Стандартный сдвоенный насос (насос с резьбовым соединением) |
30/ | Номинальный внутренний диаметр Rp |
4 | Максимальный напор [м] при подаче Q = 0 м3/ч |