Диапазон температур перекачиваемой жидкости от -30 до 120 °C |
Макс. рабочее давление 16 бар, 25 бар |
Модификация | Присоединение, мм.(") | Мощность двигателя, кВт | Артикул |
HELIX EXCEL 1002-1/16/E/KS | G 1 1/2 | 1,1 | 4171900 |
HELIX EXCEL 1004-2/25/V/KS | DN 40 | 2,2 | 4162503 |
HELIX EXCEL 1007-1/16/E/KS | G 1 1/2 | 4,2 | 4171906 |
HELIX EXCEL 1009-1/25/E/KS | DN 40 | 5,5 | 4171920 |
HELIX EXCEL 1010-2/25/V/KS | DN 40 | 6,5 | 4171923 |
HELIX EXCEL 1602-2/25/V/KS | DN 50 | 2,2 | 4162491 |
HELIX EXCEL 1604-1/25/E/KS | DN 50 | 4,2 | 4171874 |
HELIX EXCEL 1606-1/16/E/KS | G 2 | 6,5 | 4171884 |
HELIX EXCEL 1607-2/25/V/KS | DN 50 | 7,5 | 4171893 |
HELIX EXCEL 208-1/16/E/KS | G 1 | 1,1 | 4171970 |
HELIX EXCEL 2202-1/16/E/KS | DN 50 | 3,2 | 4212773 |
HELIX EXCEL 2203-4.2-1/16/E/KS | DN 50 | 4,2 | 4212796 |
HELIX EXCEL 2203-5.5-2/25/V/KS | DN 50 | 5,5 | 4171846 |
HELIX EXCEL 2204-1/16/E/KS | DN 50 | 7,5 | 4212809 |
HELIX EXCEL 2204-2/25/V/KS | DN 50 | 7,5 | 4171866 |
HELIX EXCEL 222-1/25/E/KS | DN 25 | 3,2 | 4162550 |
HELIX EXCEL 222-2/25/V/KS | DN 25 | 3,2 | 4162551 |
HELIX EXCEL 3601-1/16/E/KS | DN 65 | 3,2 | 4212765 |
HELIX EXCEL 3602-5.5-1/16/E/KS | DN 65 | 5,5 | 4212789 |
HELIX EXCEL 410-1/16/E/KS | G 1 | 2,2 | 4162530 |
HELIX EXCEL 414-1/25/E/KS | DN 25 | 3,2 | 4162544 |
HELIX EXCEL 5201-1/16/E/KS | DN 80 | 4,2 | 4212777 |
HELIX EXCEL 5202/1-1/16/E/KS | DN 80 | 5,5 | 4212781 |
HELIX EXCEL 5202-2/16/V/KS | DN 80 | 7,5 | 4171807 |
HELIX EXCEL 603-1/16/E/KS | G 1 1/4 | 1,1 | 4171934 |
HELIX EXCEL 606-1/25/E/KS | DN 32 | 2,2 | 4162520 |
HELIX EXCEL 609-1/25/E/KS | DN 32 | 3,2 | 4162528 |
HELIX EXCEL 611-1/16/E/KS | G 1 1/4 | 4,2 | 4171940 |
HELIX EXCEL 613-1/25/E/KS | DN 32 | 5,5 | 4171948 |
HELIX EXCEL 619-1/25/E/KS | DN 32 | 7,5 | 4171956 |
Helix EXCEL | Вертикальный высоконапорный центробежный насос во встраиваемом исполнении (с электронным регулированием) |
22 | Расход в м3/ч |
02 | Количество рабочих колес |
2 | Количество обточенных рабочих колес (опционально) |
1 | Материалы насоса: 1 = корпус насоса 1.4301 (AISI 304)гидравлическая часть 1.4307 (AISI 304L)опорная рама EN-GJL-250 с катафорезным покрытием;(только Helix EXCEL 16… и ниже) 2 = корпус насоса 1.4404 (AISI 316L)гидравлическая часть 1.4404 (AISI 316L)опорная рама EN-GJL-250 с катафорезным покрытием 3 = корпус насоса EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием) гидравлическая часть 1.4307 (AISI 304L);(только Helix 22… и выше) |
16 | Максимальное рабочее давление в бар: 16 = 16 бар (фланец PN 16) 25 = 25 бар (фланец PN 25) |
E | Вид уплотнения E = EPDM, V = FKM |
K | Торцевое уплотнение картриджного типа |
S | Кожух муфты располагается на одном ответвлении с всасывающим и напорным патрубками насоса |
Диапазон температур перекачиваемой жидкости от -30 °C до +130 ° |
Макс. рабочее давление 16, 25 бар |
Модификация | Присоединение, мм.(") | Мощность двигателя, кВт | Артикул |
HELIX VE 1002-1/16/E/KS | G1/2 | 1,10 | 4161304 |
HELIX VE 1005-1/25/E/KS | G1/2 | 3,00 | 4171658 |
HELIX VE 1009-1/16/E/KS | G1/2 | 5,50 | 4161311 |
HELIX VE 1016-1/25/E/KS/2G | DN 40 | 11,0 | 4166287 |
HELIX VE 1601-1/16/E/KS | G2 | 1,10 | 4171608 |
HELIX VE 1606-1/16/E/KS | G2 | 7,50 | 4141465 |
HELIX VE 1612-2/25/V/KS/2G | DN 50 | 15,0 | 4166284 |
HELIX VE 208-1/16/E/KS | G1 | 1,10 | 4164491 |
HELIX VE 208-1/25/E/KS/M2 | G1 | 1,50 | 4204030 |
HELIX VE 220-1/25/E/KS | DN 25 | 3,00 | 4171758 |
HELIX VE 222-1/25/E/KS | DN 25 | 4,00 | 4164496 |
HELIX VE 2203-1/16/E/KS | DN 50 | 5,50 | 4198851 |
HELIX VE 2205-2/16/V/KS/2G | DN 50 | 11,0 | 4166203 |
HELIX VE 2208-2/25/V/KS/2G | DN 50 | 18,5 | 4166205 |
HELIX VE 3601-1/16/E/KS | DN 65 | 4,00 | 4198860 |
HELIX VE 3604-2/16/V/KS/2G | DN 65 | 11,0 | 4166253 |
HELIX VE 3608-1/25/E/KS | DN 65 | 22,0 | 4198867 |
HELIX VE 404-1/16/E/KS | G1 | 0,75 | 4171712 |
HELIX VE 407-2/25/V/KS | DN 25 | 1,50 | 4171725 |
HELIX VE 413-1/25/E/KS | DN 25 | 3,00 | 4171734 |
HELIX VE 418-1/25/E/KS | DN 25 | 4,00 | 4164480 |
HELIX VE 5202-1/16/E/KS | DN 80 | 7,50 | 4198869 |
HELIX VE 5204-2/16/V/KS/2G | DN 80 | 15,0 | 4166260 |
HELIX VE 5206-1/25/E/KS | DN 80 | 22,0 | 4198874 |
HELIX VE 602-1/16/E/KS | G1 1/4 | 0,75 | 4171670 |
HELIX VE 606-1/16/E/S | G1 1/4 | 2,20 | 4201583 |
HELIX VE 615-2/25/V/KS | DN 32 | 5,50 | 4161435 |
HELIX VE2202-4.0-4/16/E/S | DN 50 | 4,00 | 4183452 |
HELIX VE3604-4/16/E/KS/2G | DN 65 | 11,00 | 4183462 |
HELIX VE5203-4/16/E/KS/2G | DN 80 | 11,00 | 4183469 |
HELIX VE5205-4/16/E/KS/2G | DN 80 | 18,50 | 4183471 |
Helix VE | Вертикальный, многоступенчатый, высоконапорный центробежный насос в линейном исполнении (с электронным управлением) |
52 | Расход в м3/ч |
03 | Количество рабочих колес |
1 | Материал изготовления насоса:1 = корпус насоса 1.4301 (AISI 304)гидравлическая часть 1.4307 (AISI 304L); 2 = корпус насоса 1.4409 (AISI 316L)гидравлическая часть 1.4404 (AISI 316L); 3 = корпус насоса EN-GJL-250 (катафорезное покрытие) гидравлическая часть 1.4307 (AISI 304L); 4 = моноблочный корпус насоса EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием) гидравлическая часть 1.4307 (AISI 304L);[только Helix VE 22.. и выше] |
16 | Максимальное рабочее давление в бар: 16 = 16 бар (фланец PN 16);25 = 25 бар (фланец PN 25) |
E | Вид уплотнения E = EPDM V = FKM |
K | Скользящее торцовое уплотнение в виде картриджа |
S | Защита муфты располагается на одной линии с всасывающим и напорным патрубком насоса |
Диапазон температур перекачиваемой жидкости от -15 до +110 °C |
Макс. рабочее давление 10 бар |
Макс. приточное давление 6 бар |
Модификация | Монтажная длина, мм | Напряжение, В | Артикул |
MHIE 1602N-1/E/3-2-2G | 482 | 400 | 4148430 |
MHIE 203N-1/E/3-2-2G | 409 | 400 | 4171764 |
MHIE 203N-2/V/3-2-2G | 409 | 400 | 4171765 |
MHIE 205 M1, M3 | 460 | 230 | 4073104 |
MHIE 205 M2 | 460 | 230 | 4073105 |
MHIE 205-1/E/1-2/M13 | 460 | 230 | 4073100 |
MHIE 205-1/E/1-2/M2 | 460 | 230 | 4073101 |
MHIE 205N-1/E/3-2-2G | 457 | 400 | 4148406 |
MHIE 205N-2/V/3-2-2G | 457 | 230 | 4148407 |
MHIE 206N-1/E/3-2-2G | 523 | 400 | 4171770 |
MHIE 206N-2/V/3-2-2G | 523 | 400 | 4171771 |
MHIE 402N-1/E/3-2-2G | 409 | 400 | 4171776 |
MHIE 402N-2/V/3-2-2G | 409 | 400 | 4171777 |
MHIE 403 M1, M3 | 412 | 230 | 4073106 |
MHIE 403 M2 | 412 | 230 | 4073107 |
MHIE 403-1/E/1-2/M13 | 412 | 230 | 4073102 |
MHIE 403-1/E/1-2/M2 | 412 | 230 | 4073103 |
MHIE 403N-1/E/3-2-2G | 457 | 400 | 4148412 |
MHIE 403N-2/V/3-2-2G | 457 | 400 | 4148413 |
MHIE 404N-1/E/3-2-2G | 499 | 400 | 4171782 |
MHIE 404N-2/V/3-2-2G | 499 | 400 | 4171783 |
MHIE 406N-1/E/3-2-2G | 523 | 400 | 4148418 |
MHIE 406N-2/V/3-2-2G | 523 | 400 | 4148419 |
MHIE 802N-1/E/3-2-2G | 463 | 400 | 4171788 |
MHIE 802N-2/V/3-2-2G | 463 | 400 | 4171789 |
MHIE 803N-1/E/3-2-2G | 463 | 400 | 4148424 |
MHIE 803N-2/V/3-2-2G | 463 | 400 | 4148425 |
MHIE | Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос горизонтального исполнения с электронным управлением |
8 | Расход в м3/ч |
03 | Количество рабочих колес |
N | Электродвигатель IE2 |
1 | Материал изготовления насоса: 1 = 1.4301 (AISI 304); 2 = 1.4404 (AISI 316L)) |
E | Вид уплотнения E = EPDM V = FKM |
3 | 1 = 1~ (переменный ток); 3 = 3~ (трехфазный ток) |
2-2G | Частотный преобразователь, второе поколение |