Подвижная опора ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83)
Материал | сталь |
Наружный диаметр dн | от 18 мм до 1620 мм |
Применение | трубопроводы различного назначения |
Рабочее давление | до 10 МПа |
Температура среды | от 0 °С до +450 °С |
Подвижные стальные опоры, которые исполняются в соответствии с ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83), устанавливаются на технологические трубопроводы различного назначения (наружный диаметр dн от 18 мм до 1620 мм), которые транспортируют рабочие среды с температурой от 0°С до +450°С и давлением не более 10 МПа.
Опоры скользящие по ОСТ 36-94-8 не используются на магистральных трубопроводах, с хладогеном, внутристанционных электрических станций, трубопроводах теплосетей, а также на трубопроводах, которые прокладываются на вечномерзлых и пучинистых грунтах, а также в сейсмических районах.
Тип опоры | Эскиз | Название | Dу, мм. |
Опора подвижная тип П1 (ОПП1) | Опора подвижная приварная | 18-48 | |
Опора подвижная тип П2 (ОПП2) | Опора подвижная приварная | 57-1620 | |
Опора подвижная тип П3 (ОПП3) | Опора подвижная приварная удлиненная | 57-1620 | |
Опора подвижная тип Х1 (ОПХ1) | Опора подвижная хомутовая | 18-48 | |
Опора подвижная тип Х2 (ОПХ2) | Опора подвижная хомутовая | 57-630 | |
Опора подвижная тип Х3 (ОПХ3) | Опора подвижная хомутовая удлиненная | 57-630 | |
Опора подвижная тип Б1 (ОПБ1) | Опора подвижная бескорпусная | 18-530 | |
Опора подвижная тип Б2 (ОПБ2) | Опора подвижная бескорпусная с направляющим хомутом | 18-530 |
Отверстия, расположенные на корпусе (1), у опор типов П2, П3, Х2, Х3, а также на ребре типов П1 и Х1 исполняются по заказу клиента.
По заказу клиента можно не испольнять отверстия в корпусе типов П3 и Х3, которые расположены от вертикальной оси опоры на расстоянии 1/4L.
Обозначение:
- обозначение ОПП;
- высота опоры (h);
- Dh трубопровода;
- наличие пароспутника (C);
- наличие круглых отверстий в ребрах и корпусе (O);
- отверстия только в корпусе (ОЧ).
Пример: Опора ОПП3, высота h = 100мм на стальной трубопровод с наружным диаметром dн=273 мм, со всеми круглыми отверстиями в корпусе, со спутником:
ОПП3-100.273 ос ГОСТ 14911-82.
Масса и максимальные вертикальные нагрузки на опоры
Марка опоры | Масса, кг. не более | Расчетная максимальная вертикальная нагрузка, Н (кгс), при температурах рабочей среды,°С | ||
до 150 | св. 150 до 300 | св. 300 до 450 | ||
ОПП 1-70.18 ОПП 1-70.21,3 |
0,43 | 21570(2200) | 18630(1900) | 10790(1100) |
ОПП 1-70.25 ОПП 1-70.26,8 |
||||
ОПХ 1-70.18 | 0,78 | |||
ОПХ 1-70.25 | 0,80 | |||
ОПП 1-70.32 ОПП 1-70.33,5 |
0,51 | |||
ОПП 1-70.38 ОПП 1-70.42,3 |
||||
ОПП 1-70.45 ОПП 1-70.48 |
||||
ОПХ 1-70.32 | 0,90 | |||
ОПХ 1-70.38 | 0,97 | |||
ОПХ 1-70.45 | 1,00 | |||
ОПП 1-100.18 ОПП 1-100.21,3 |
0,60 | 14710(1500) | 13230(1350) | 7550 (770) |
ОПП 1-100.25 ОПП 1-100.26,8 |
||||
ОПХ 1-100.18 | 0.90 | |||
ОПХ 1- 100.25 | 0,94 | |||
ОПП 1- 100.32 ОПП 1-100.33,5 |
0,62 | |||
ОПП 1-100.38 ОПП 1-100.42,3 |
||||
ОПП 1-100.45 ОПП 1-100.48 |
||||
ОПХ 1-100.32 | 1,05 | 14710П500) | 13230(1350) | 7550(770) |
ОПХ 1-100.38 | 1.10 | |||
ОПХ 1-100.45 | 1.11 | |||
ОПП 2-100.57 ОПП 2-100.60 |
1.24 | 44130(4500) | 33340(3400) | 18140(1850) |
ОПХ 2-100.57 ОПХ 2-100.60 |
1,70 | |||
ОПП 2-10.0.75,5 ОПП 2-100.76 |
1,17 | 49030(5000) | 37260(3800) | 20100(2050) |
ОПХ 2-100.75,5 ОПХ 2-100.76 |
1,90 | |||
ОПП 2-100.88,5 ОПП 2-100.89 |
1,15 | 53940(5500) | 40700(4150) | 22060(2250) |
ОПХ 2-100.88,5 ОПХ 2-100.89 |
2,90 | |||
ОПП 2-100.108 ОПП 2-100.114 ОПП 2-100.127 |
1,63 | 56390(5750) | 42660(4350) | 23040(2350) |
ОПХ 2-100.108 ОПХ 2-100.114 ОПХ 2-100.127 |
3,40 | |||
ОПП 2-100.133 ОПП 2-100.140 |
1,62 | 59820(6100) | 45600(4650) | 24520(2500) |
ОПХ 2-100.133 ОПХ 2-100.140 |
4,40 | |||
ОПП 2-100.159 ОПП 2-100.165 |
1.97 | 84830(8650) | 63740(6500) | 34810(3550) |
ОПХ 2-100.159 ОПХ 2-100.165 |
5,50 | |||
ОПП 2-100.194 | 3.28 | 82370(8400) | 62760(6400) | 33830(3450) |
ОПХ 2-100.194 | 7,80 | |||
ОПП 2-100.219 | 3,13 | 80410(8200) | 61290(6250) | 32750(3340) |
ОПХ 2-100.219 | 8,90 | |||
ОПП 2-100.273 | 2,90 | 80410(8200) | 61290(6250) | 32750(3340) |
ОПХ 2-100.273 | 13,40 | |||
ОПП 2-100.325 | 7,59 | 196130(20000) | 148080(15100) | 79430(8100) |
ОПХ 2-100.325 | 20,10 | |||
ОПП 2-100.377 | 7,19 | 185340(18900) | 141210(14400) | 75510(7700) |
ОПХ 2-100.377 | 22,80 | |||
ОПП 2-100.426 | 7,03 | 183380(1870.0) | 138270(14100) | 74530(7600) |
ОПХ 2-100.426 | 25,10 | |||
ОПП 2-100.480 | 10,64 | 172600(17600) | 130430(13300) | 69630(7100) |
ОПХ 2-100.480 | 29,10 | |||
ОПП 2-100.530 | 10,62 | |||
ОПХ 2-100.530 | 31,90 | |||
ОПП 2-100.630 | 14,87 | 237320(24200) | 180440(18400) | 96100(9800) |
ОПХ 2-100.630 | 50,50 | |||
ОПП 2-100.720 | 12,57 | 268700(27400) | 203000(20700) | 110810(11300) |
ОПП 2-100.820 | 12,17 | 287330(29300) | 216730(22100) | 116700(11900) |
ОПП 2-100.920 | 11,81 | 296160(30200) | 223590(22800) | 120130(12250) |
ОПП 2-100.1020 | 14,93 | 392260(40000) | 294200(30000) | 158870(16200) |
ОПП 2-100.1220 | 18,74 | 347150(35400) | 262820(26800) | 141210(14400) |
ОПП 2-100.1420 | 18,07 | |||
ОПП 2-100.1620 | 17,63 | |||
ОПП 2-150.57 ОПП 2-150.60 |
1.71 | 28140(2870) | 21180(2160) | 7840(800) |
ОПХ 2-150.57 ОПХ 2-150.60 |
2,00 | |||
ОПП 2-150.75,5 ОПП 2-150.76 |
1,53 | 31380(3200) | 23930(2440) | 12840(1310) |
ОПХ 2-150.75,5 ОПХ 2-150.76 |
2,10 | |||
ОПП 2-150.88,5 ОПП 2-150.89 |
1,61 | 35990 (3670) | 26180(2670) | 14710(1500) |
ОПХ 2-151.88,5 ОПХ 2-150.89 |
2.30 | |||
ОПП 2-150.108 ОПП 2-150.114 ОПП 2-150.127 |
2,10 | 37660(3840) | 28440(2900) | 15400(1570) |
ОПХ 2-150.108 ОПХ 2-150.114 ОПХ 2-150.127 |
4,00 | |||
ОПП 2-150.133 ОПП 2-150.140 |
2,01 | 39710(4050) | 30400(3100) | 16380(1670) |
ОПХ 2-150.133 ОПХ 2-150.140 |
5,00 | |||
ОПП 2-150.159 ОПП 2-150.165 |
3,00 | 56390(5750) | 42660(4350) | 23240(2370) |
ОПХ 2-150.159 ОПХ 2-150.165 |
6,30 | |||
ОПП 2-150.194 | 4,11 | 52950(5400) | 41680(4250) | 22550(2300) |
ОПХ 2-150.194 | 8,60 | |||
ОПП 2-150.219 | 3,91 | 53940(5500) | 40700(4150) | 21960(2240) |
ОПХ 2-150.219 | 10,20 | |||
ОПП 2-150.273 | 3.69 | |||
ОПХ 2-150.273 | 14,30 | |||
ОПП 2-150.325 | 9,19 | 130430(13300) | 98060(10000) | 52460(5350) |
ОПХ 2-150.325 | 21,80 | |||
ОПП 2-150.377 | 8,79 | 124540(12700) | 94630(9650) | 50500(5150) |
ОПХ 2-150.377 | 24,10 | |||
ОПП 2-150.426 | 8,62 | 122580.(12500) | 91200(9300) | 49030(5000) |
ОПХ 2-150.426 | 29,40 | |||
ОПП 2-150.480 | 12,63 | 114740(11700) | 87280(8900) | 47070(4800) |
ОПХ 2-150.480 | 32,40 | |||
ОПП 2-150.530 | 12,72 | 114740(11700) | 86300(8800) | 46090(4700) |
ОПХ 2-150.530 | 31,10 | |||
ОПП 2-150.630 | 17,67 | 157890(16100) | 120620(12300) | 63740(6500) |
ОПХ 2-150.630' | 55,60 | |||
ОПП 2-150.720 | 15,14 | 178480(18200) | 135330(13800) | 73550(7500) |
ОПП 2-150.820 | 14,71 | 191230(19500) | 144160(14700) | 78450(8000) |
ОПП 2-150.920 | 14,51 | 196130(20000) | 149060(15200) | 80410(8200) |
ОПП 2-150.1020 | 18,23 | 262820(26800) | 196130(20000) | 105910(10800) |
ОПП 2-150.1220 | 22,44 | 231430(23600) | 175540(17900) | 94140(9600) |
ОПП 2-150.1420 | 21,77 | |||
ОПП 2-150.1620 | 21,33 | |||
ОПП З-100.57 ОПП З-100.60 |
2,48 | 107870(11000) | 81880(8350) | 44130(4500) |
ОПХ З-100.57 ОПХ З-100.60 |
3,50 | |||
ОПП З-100.75,5 ОПП З-100.76 |
2,33 | 126500(12900) | 96100(9800) | 51970(5300) |
ОПХ З-100.75,5 ОПХ З-100.76 |
3,80 | |||
ОПП З-100.88,5 ОПП З-100.89 |
2,30 | 142190(14500) | 107870(11000) | 57860(5900) |
ОПХ З-100.88,5 ОПХ З-100.89 |
4,70 | |||
ОПП З-100.108 ОПП З-100.114 ОПП З-100.127 |
3,00 | 155920(15900) | 117680(12000) | 63250(6450) |
ОПХ З-100.108 ОПХ З-100.114 ОПХ З-100.127 |
4,60 | |||
ОПП З-100.133 ОПП З-100.140 |
3,23 | 170630(17400) | 129440(13200) | 69620(7100) |
ОПХ З-100.133 ОПХ З-100.140 |
5,50 | |||
ОПП З-100.159 ОПП З-100.165 |
4,35 | 247120(25200) | 186320(19000) | 10100.0(10300) |
ОПХ З-100.159 ОПХ З-100.165 |
7,10 | |||
ОПП З-100.194 | 6,56 | 251050(25600) | 190240(19400) | 101990(10400) |
ОПХ З-100.194 | 10,60 | |||
ОПП З-100.219 | 6,27 | 251050(25600) | 190240(19400) | 101990(10400) |
ОПХ З-100.219 | 11,80 | |||
ОПП З-100.273 | 5,81 | 196130(20000) | 48080(15100) | 79430(8100) |
ОПХ З-100.273 | 16,30 | |||
ОПП З-100.325 | 15,29 | 598200(61000) | 451100(46000) | 243200(24800) |
ОПХ З-100.325 | 24,40 | |||
ОПП З-100.377 | 14,39 | |||
ОПХ З-100.377 | 29,90 | 588390(60000) | 441300(45000) | 239280(24400) |
ОПП З-100.426 | 14,06 | |||
ОПХ З-100.426 | 32,50 | |||
ОПП З-100.480 | 21,27 | 564860(57600) | 427570(43600) | 229470(23400) |
ОПХ З-100.480 | 39,20 | |||
ОПП З-100.530 | 21.25 | 561920(57300) | 423640(43200) | 227510(23200) |
ОПХ З-100.530 | 42,20 | |||
ОПП З-100.630 | 29,75 | 781590(79700) | 591340(60300) | 317730(32400) |
ОПХ З-100.630 | 65,10 | |||
ОПП З-100.720 | 25,18 | 882590(90000) | 666850(68000) | 358920(36600) |
ОПП З-100.820 | 24,32 | 929670(94800) | 702150(71600) | 378040(38550) |
ОПП З-100.920 | 23,72 | 951240(97000) | 676650(69000) | 386380(39400) |
ОПП З-100.1020 | 29,87 | 1216020(124000) | 924760(94300) | 497190(50700) |
ОПП З-100.1220 | 37,88 | |||
ОПП З-100.1420 | 37,34 | 137570(116000) | 855080(87500) | 442280(45100) |
ОПП З-100.1620 | 35,27 | |||
ОПП З-150.57 ОПП З-150:60 |
3,36 | 72070(7350) | 53930(5500) | 29420(3000) |
ОПХ З-150.57 ОПХ З-150.60 |
4,40 | |||
ОПП З-150.75,5 ОПП З-150.76 |
3.25 | 84330(8600) | 63740(6500) | 33530(3420) |
ОПХ З-150.75,5 ОПХ З-150.76 |
4,70 | |||
ОПП З-150.88,5 ОПП З-150.89 |
3,22 | 94630(9650) | 72070(7350) | 39220(4000) |
ОПХ З-150.88,5 ОПХ З-150.89 |
4,80 | |||
ОПП З-150.108 ОПП З-150.114 ОПП З-150.127 |
4,20 | 102970(10500) | 78450(8000) | 42650(4350) |
ОПХ З-150.108 ОПХ З-150.114 ОПХ З-150.127 |
5,90 | |||
ОПП З-150.133 ОПП З-150.140 |
4,01 | 114730(11700) | 86780(8850) | 46580(4750) |
ОПХ З-150.133 ОПХ З-150.140 |
7,30 | |||
ОПП З-150.159 ОПП З-150.165 |
6,01 | 163770(16700) | 124540(12700) | 67170(6850) |
ОПХ З-150.159 ОПХ З-150.165 |
8,80 | |||
ОПП З-150.194 | 8,22 | 166710(17000) | 127480(13000) | 68150(6950) |
ОПХ З-150.194 | 12,10 | |||
ОПП З-150.219 | 7,83 | 166710(17000) | 127480(13000) | 68150(6950) |
ОПХ З-150.219 | 13,40 | |||
ОПП З-150.273 | 7.39 | 130420(13300) | 98060(10000) | 52950(5400) |
ОПХ З-150.273 | 18.00 | |||
ОПП З-150.325 | 18,39 | 398150(40600) | 302040(30800) | 161810(16500) |
ОПХ З-150.325 | 30.80 | |||
ОПП З-150.377 | 17.59 | |||
ОПХ З-150.377 | 33.20 | 392260(40000) | 298120(30400) | 159840(16300) |
ОПП З-150.426 | 17,24 | |||
ОПХ З-150.426 | 35,80 | |||
ОПП З-150.480 | 25,27 | 376570(38400) | 284390(29000) | 152980(15600) |
ОПХ З-150.480 | 43,40 | |||
ОПП З-150.530 | 25,45 | 372850(38000) | 282430(28800) | 152000(15500) |
ОПХ З-150.530 ' | 46,50 | |||
ОПП З-150.630 | 35,35 | 519750(53000) | 392260(40000) | 211820(21600) |
ОПХ З-150.630 | 71,20 | |||
ОПП З-150.720 | 30,28 | 588390(60000) | 441300(45000) | 239280(24400) |
ОПП Э-150.820 | 29,42 | 617810(63000) | 470720(48000) | 251050(25600) |
ОПП З-150.920 | 29,35 | 637430(65000) | 451100(46000) | 256930(26200) |
ОПП З-150.1020 | 36,46 | 813950(83000) | 617810(63000) | 333420(34000) |
ОПП З-150.1220 | 44,88 | |||
ОПП З-150.1420 | 43,54 | 755110(77000) | 568780(58000) | 307920(31400) |
ОПП З-150.1620 | 42,67 | |||
ОПБ 1-18; 21,3; 23; 26,8; 32; 33,5 | 0,03 | - | - | - |
ОПБ 1-38; 42,3; 44,5; 45; 48 | 0.02 | - | - | - |
ОПБ 1-57; 60 | 0,06 | - | - | - |
ОПБ 1-73,5; 76 | 0,05 | - | - | - |
ОПБ 1-88,5; 89 | 0,12 | - | - | - |
ОПБ 1-108.114 | 0,13 | - | - | - |
ОПБ 1-133 | 0,39 | - | - | - |
ОПБ 1-159 | 0,38 | - | - | - |
ОПБ 1-194; 219 | 0,37 | - | - | - |
ОПБ 1-273 | 1,02 | - | - | - |
ОПБ 1-325; 377 | 1,00 | - | - | - |
ОПБ 1-426 | 1,60 | - | - | - |
ОПБ 1-480 | 1,90 | - | - | - |
ОПБ 1-530 | 1,80 | - | - | - |
ОПБ 2-18; 21,3 | 0,12 | - | - | - |
ОПБ 2-23; 26.8 | 0,13 | - | - | - |
ОПБ 2-32; 33.5 | 0,12 | - | - | - |
ОПБ 2-38; 42,3 | 0,16 | - | - | - |
ОПБ 2-44,5; 45: 48 | 0,19 | - | - | - |
0ПБ2-57; 60 | 0.33 | - | - | - |
ОПБ 2-75,5; 76 | 0,46 | - | - | - |
ОПБ 2-88,5; 89 | 0,52 | - | - | - |
ОПБ 2-108 | 0,56 | |||
ОПБ 2-114 | 0,55 | - | - | |
ОПБ 2-133 | 1,21 | - | - | |
ОПБ 2-159 | 1.32 | - | - | - |
ОПБ 2-194 | 1.45 | - | - | |
ОПБ 2-219 | 2,29 | - | - | - |
ОПБ 2-273 | 3,81 | - | - | |
ОПБ 2-325 | 3,82 | - | - | - |
ОПБ 2-377 | 4,40 | - | - | - |
ОПБ 2-426 | 6,85 | - | - | - |
ОПБ 2-480 | 7,90 | - | - | |
ОПБ 2-530 | 8.46 | - | - |
Другие опоры трубопровода...