Фильтры из нержавеющей стали
Материал | нержавеющая сталь |
Материал сетки | нержавеющая сталь |
Рабочая среда | пар, вода, нефтепродукты, пищевые и агрессивные среды |
Тип присоединения | фланцевое |
Диаметр | 15-500 мм |
Номинальное давление | 1,6/ 4,0 МПа |
Температура | от - 60°С до +300 °С |
Шаг сетки | 0,6 мм (стандартный); по требованию заказчика (нестандартный) |
Нержавеющий фильтр устанавливается на воду, пар, нефтепродукты, пищевые и агрессивные среды. Монтаж производится в гозонтальном положении крышкой вниз. При установке на паропроводе - крышкой вбок. Вертикальная установка оборудования возможна при направлении рабочей среды сверху вниз.
Фильтр из нержавеющей стали купить в Минске по привлекательной цене можно оставив заявку на сайте или позвонив по телефону.
Фотографии фильтров со склада
Технические характеристики нержавеющих фильтров
DN, (мм) | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||||||||
d | L | D PN16/PN40 |
D1 PN16/PN40 |
D2 PN16/PN40 |
C PN16/PN40 |
f | n-d1 PN 16 |
n-d1 PN 40* |
PN 16/ PN 40 |
|
15 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Ø 14 | 4-Ø 14 | 2/2,5 |
20 | 20 | 146 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4-Ø 14 | 4-Ø 14 | 2,8/3,5 |
25 | 25 | 152 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Ø 14 | 4-Ø 14 | 3/4 |
32 | 32 | 160 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Ø 18 | 4-Ø 18 | 4/5 |
40 | 40 | 202 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Ø 18 | 4-Ø 18 | 5,5/7 |
50 | 50 | 222 | 165 | 125 | 102 | 18/20 | 3 | 4-Ø 18 | 4-Ø 18 | 7/9 |
65 | 65 | 250 | 185 | 145 | 122 | 18/22 | 3 | 8-Ø 18 | 8-Ø 18 | 10,4/13 |
80 | 80 | 278 | 200 | 160 | 138 | 20/24 | 3 | 8-Ø 18 | 8-Ø 18 | 13/15 |
100 | 100 | 315 | 220/235 | 180/190 | 158/162 | 20/24 | 3 | 8-Ø 18 | 8-Ø 22 | 18/19 |
125 | 125 | 340 | 250/270 | 210/220 | 180/188 | 22/26 | 3 | 8-Ø 18 | 8-Ø 26 | 22/30 |
150 | 150 | 380 | 285/300 | 240/250 | 212/218 | 22/28 | 3 | 8-Ø 22 | 8-Ø 26 | 26/39 |
200 | 200 | 480 | 340/375 | 295/320 | 268/285 | 24/34 | 3 | 12-Ø 22 | 12-Ø 30 | 50/60 |
250 | 250 | 550 | 405/450 | 355/385 | 320/345 | 26/38 | 3 | 12-Ø 26 | 12-Ø 33 | 82/100 |
300 | 300 | 610 | 460/515 | 410/450 | 378/410 | 28/42 | 4 | 12-Ø 26 | 16-Ø 33 | 100/135 |
350 | 350 | 690 | 520/580 | 470/510 | 438/465 | 30/46 | 4 | 12-Ø 26 | 16-Ø 36 | 150/200 |
400 | 400 | 780 | 580/660 | 525/585 | 490/535 | 32/50 | 4 | 16-Ø 30 | 16-Ø 39 | 230/280 |
450 | 450 | 840 | 640/685 | 585/610 | 550/560 | 40/57 | 4 | 20-Ø 30 | 20-Ø 39 | 300/360 |
500 | 500 | 890 | 715/755 | 560/670 | 610/615 | 44/57 | 4 | 20-Ø 33 | 20-Ø 42 | 380/420 |
Другие фильтры сетчатые...