Грязевик горизонтальный ГГ (серия ТС-565)
Грязевик горизонтальный ТС 565 серии 5.903-13 - горизонтальный участок трубы с двумя приваренными патрубками, сверху и снизу. Основные параметры грязевиков горизонтальных ТС 565:
- температура темплоносителя - до 200°С;
- условный проход - от 150 до 400 мм;
- рабочее давление - 10, 16 и 25 кг/см2.
Грязевик ТС-565 со стальным сварным корпусом имеет диаметр от 426 до 630 мм, высоту 470 – 880 мм, длину 1082 – 2060 мм, массу 232 – 783 кг и расход теплоносителя 89 – 633 т/ч.
Технические характеристики грязевиков ТС 565
Позиция | Условное давление, Ру, Мпа | Условный проход, Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Производительность, т/ч | Масса, кг | Длина L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-565.00.000 (Ду150 Ру25) | 2,5 | 150 | 426 | 89 | 339 | 1082 |
ТС-565.00.000-01 (Ду200 Ру25) | 2,5 | 200 | 426 | 158 | 351 | 1390 |
ТС-565.00.000-02 (Ду250 Ру25) | 2,5 | 250 | 426 | 247,3 | 365 | 1485 |
ТС-565.00.000-03 (Ду300 Ру25) | 2,5 | 300 | 480 | 356 | 473 | 1535 |
ТС-565.00.000-04 (Ду350 Ру25) | 2,5 | 350 | 530 | 484,6 | 613 | 1625 |
ТС-565.00.000-05 (Ду400 Ру25) | 2,5 | 400 | 630 | 633 | 783 | 1944 |
ТС-565.00.000-06 (Ду150 Ру16) | 1,6 | 150 | 426 | 89 | 265 | 1300 |
ТС-565.00.000-07 (Ду200 Ру16) | 1,6 | 200 | 426 | 158 | 334 | 1465 |
ТС-565.00.000-08 (Ду250 Ру16) | 1,6 | 250 | 426 | 247,3 | 284 | 1390 |
ТС-565.00.000-09 (Ду300 Ру16) | 1,6 | 300 | 480 | 356 | 418 | 1780 |
ТС-565.00.000-10 (Ду350 Ру16) | 1,6 | 350 | 530 | 484,6 | 480 | 1750 |
ТС-565.00.000-11 (Ду400 Ру16) | 1,6 | 400 | 630 | 633 | 723 | 2050 |
ТС-565.00.000-12 (Ду150 Ру10) | 1,0 | 150 | 426 | 89 | 232 | 1300 |
ТС-565.00.000-13 (Ду200 Ру10) | 1,0 | 200 | 426 | 158 | 241 | 1280 |
ТС-565.00.000-14 (Ду250 Ру10) | 1,0 | 250 | 426 | 247,3 | 253 | 1300 |
ТС-565.00.000-15 (Ду300 Ру10) | 1,0 | 300 | 480 | 356 | 316 | 1550 |
ТС-565.00.000-16 (Ду350 Ру10) | 1,0 | 350 | 530 | 484,6 | 377 | 1740 |
ТС-565.00.000-17 (Ду400 Ру10) | 1,0 | 400 | 630 | 633 | 520 | 2060 |
Другие грязевики
Другие грязевики горизонтальные