Грязевик горизонтальный ГГ (серия ТС-566)
Горизонтальный грязевик ТС 566 серии 5.903-13 - горизонтальный участок трубы, имеющий входной патрубок под приварку, а выходной - под фланцевое соединение.
Основные параметры грязевиков ТС-566
- температура теплоносителя - до 200°С
- условный проход - от 500 до 1400 мм
- рабочее давление - 10, 16 и 25 кг/см2
Корпус грязевика ТС 566 - стальной сварной, диаметр - от 820 до 1820 мм, длина – 2805 – 4292 мм, высота – 1045 – 2105 мм, масса – 730-6708 кг. Расход теплоносителя при таких параметрах - 989 – 7755 т/ч.
Технические характеристики
Позиция | Условное давление, Ру, Мпа | Условный проход, Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Производительность, т/ч | Масса, кг | Длина L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-566.00.000 (Ду500 Ру25) | 2,5 | 500 | 820 | 989 | 1479 | 2870 |
ТС-566.00.000-01 (Ду600 Ру25) | 2,5 | 600 | 920 | 1429 | 1540 | 2940 |
ТС-566.00.000-02 (Ду700 Ру25) | 2,5 | 700 | 1020 | 1939 | 2867 | 3220 |
ТС-566.00.000-03 (Ду800 Ру25) | 2,5 | 800 | 1220 | 2432 | 2867 | 3780 |
ТС-566.00.000-04 (Ду900 Ру25) | 2,5 | 900 | 1220 | 3205 | 2913 | 3432 |
ТС-566.00.000-05 (Ду1000 Ру25) | 2,5 | 1000 | 1420 | 3957 | 4288 | 4082 |
ТС-566.00.000-06 (Ду1200 Ру25) | 2,5 | 1200 | 1620 | 5697 | 5246 | 4158 |
ТС-566.00.000-07 (Ду1400 Ру25) | 2,5 | 1400 | 1820 | 7755 | 6708 | 4260 |
ТС-566.00.000-08 (Ду500 Ру16) | 1,6 | 500 | 820 | 989 | 1100 | 2726 |
ТС-566.00.000-09 (Ду600 Ру16) | 1,6 | 600 | 920 | 1429 | 1450 | 2982 |
ТС-566.00.000-10 (Ду700 Ру16) | 1,6 | 700 | 1020 | 1939 | 1488 | 3225 |
ТС-566.00.000-11 (Ду800 Ру16) | 1,6 | 800 | 1220 | 2532 | 2215 | 3798 |
ТС-566.00.000-12 (Ду900 Ру16) | 1,6 | 900 | 1220 | 3205 | 2043 | 3435 |
ТС-566.00.000-13 (Ду1000 Ру16) | 1,6 | 1000 | 1420 | 3957 | 3125 | 4090 |
ТС-566.00.000-14 (Ду1200 Ру16) | 1,6 | 1200 | 1620 | 5697 | 4266 | 4190 |
ТС-566.00.000-15 (Ду1400 Ру16) | 1,6 | 1400 | 1820 | 7755 | 4958 | 4292 |
ТС-566.00.000-16 (Ду500 Ру10) | 1 | 500 | 820 | 989 | 730 | 2805 |
ТС-566.00.000-17 (Ду600 Ру10) | 1 | 600 | 920 | 1429 | 863 | 2902 |
ТС-566.00.000-18 (Ду700 Ру10) | 1 | 700 | 1020 | 1939 | 1135 | 3120 |
ТС-566.00.000-19 (Ду800 Ру10) | 1 | 800 | 1220 | 2532 | 1710 | 3688 |
ТС-566.00.000-20 (Ду900 Ру10) | 1 | 900 | 1220 | 3205 | 1704 | 3330 |
ТС-566.00.000-21 (Ду1000 Ру10) | 1 | 1000 | 1420 | 3957 | 2447 | 4000 |
ТС-566.00.000-22 (Ду1200 Ру10) | 1 | 1200 | 1620 | 5697 | 3339 | 4110 |
ТС-566.00.000-23 (Ду1400 Ру10) | 1 | 1400 | 1820 | 7755 | 3912 | 4210 |
Другие грязевики
Другие грязевики горизонтальные