Грязевик ТС-567 вертикальный
Вертикальный грязевик ТС 567 серии 5.903-13 изготовлен с входными и выходными приварными патрубками, снабжен съемными заглушками для их очистки, а также патрубками для спуска воды и выпуска воздуха.
Основные параметры грязевиков ТС-567
- Температура теплонисителя - до 200°С;
- Рабочее давление - 16, 25 кг/см2;
- Условном проходе 200-300 мм.
Диаметр сварного корпуса может варьироваться в пределах от 426 до 630 мм, масса - от 310 до 730 кг при высоте от 971 до 1311 мм и длине от 720 до 980 мм.
Расход теплоносителя – 158 – 356 т/ч.
Технические характеристики
Позиция | Условное давление, Ру, Мпа | Условный проход, Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Производительность, т/ч | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТС-567.00.000 (Ду200 Ру25) | 2,5 | 200 | 426 | 158 | 310 |
ТС-567.00.000-01 (Ду250 Ру25) | 2,5 | 250 | 530 | 247,3 | 520 |
ТС-567.00.000-02 (Ду300 Ру25) | 2,5 | 300 | 630 | 356 | 730 |
ТС-567.00.000-03 (Ду200 Ру16) | 1,6 | 200 | 426 | 158 | 260 |
ТС-567.00.000-04 (Ду250 Ру16) | 1,6 | 250 | 530 | 247,3 | 421 |
ТС-567.00.000-05 (Ду300 Ру16) | 1,6 | 300 | 630 | 356 | 656 |
Другие грязевики
Другие грязевики вертикальные