Клапан обратный 19ч16бр

| Материал корпуса | чугун |
| Материал уплотнения затвора | латунь |
| Рабочая среда | вода, пар, нефтепродукты |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Способ управления | автоматический |
| Ру, кгс/кв.см | 10 (1,0 МПа) |
| Максимальная температура, °С | 200 °С |
Клапан обратный 19ч16бр предназначен для установки на горизонтальных и вертикальных трубопроводах с целью автоматического перекрытия обратного потока среды.
Другие обратные клапаны...
Габаритные размеры:
| Ду | L (длина), мм | Н (высота), мм | М, кг |
|---|---|---|---|
| 40 | 200 | 123 | 9,3 |
| 50 | 230 | 125 | 13,5 |
| 65 | 290 | 140 | 19 |
| 80 | 310 | 153 | 26 |
| 100 | 350 | 168 | 31 |
| 125 | 400 | 198 | 48 |
| 150 | 480 | 215 | 65 |
| 200 | 495 | 243 | 90 |
| 250 | 600 | 265 | 143 |
| 300 | 700 | 350 | 200 |
| 350 | 800 | 405 | 251 |
| 400 | 900 | 430 | 370 |
| 500 | 978 | 525 | 670 |
| 600 | 1295 | 622 | 1100 |









