Клапан предохранительный Zetkama 630

| Материал корпуса | серый чугун, сфероидный чугун, сталь, нержавеющая сталь |
| Седло | X39CrMo 17-1 1.4122, |
| Тарелка | X39CrMo 17-1 1.4122, X6CrNiTi18-10/EPDM или /NBR |
| Колокол | EN-GJS-400-15 5.3106 |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Среды | вода, газ, гликоль, нейтральные среды, агрессивные среды, сжатый воздух |
| Диаметр | 20-400 мм |
| Давление | 16, 40, 63, 100 (1,6; 4,0; 6,3; 10,0 МПа) |
| Температура | -196...+400°С |
Клапаны предохранительные Zetkama 630 предназначены для защиты оборудования и установок высокого давления от роста давления выше предельного значения.
Сферы применения
- промышленность
- теплоэнергетика
- энергетика
- нефтехимия
- холодильная отрасль кондиционирование
Другие клапаны предохранительные
Технические характеристики:

| материал корпуса A (PN16) | ||||||||||||||
| DN | do | A | D1 | D2 | S1 | S2 | H | стандарт 01-1, 02-1, 03-1, 04-1, 05-1, 06-1, 07-1, 08-1 | с мембраной 01-4, 02-4, 05-4, 07-4 | с мягким уплотнением 01-2(3), 02-2(3), 03-2(3), 04-2(3), 05-2(3), 06-2(3), 07-2(3), 08-2(3) | W | |||
| d1xd2 | mm | mm2 | mm | бар | бар | бар | кг | |||||||
| 20х32 | 16 | 201 | 105 | 140 | 85 | 95 | 345 | 0,45 | 16* | 0,45 | 10 | 1 | 16 | 7,5 |
| 25х40 | 20 | 314 | 115 | 150 | 95 | 105 | 395 | 0,45 | 16* | 0,45 | 10 | 1 | 16 | 9,0 |
| 32х50 | 25 | 491 | 140 | 165 | 100 | 110 | 420 | 0,45 | 16* | 0,45 | 10 | 1 | 16 | 13,0 |
| 40х65 | 32 | 804 | 150 | 185 | 115 | 130 | 495 | 0,45 | 16* | 0,45 | 10 | 1 | 16 | 19,0 |
| 50х80 | 40 | 1257 | 165 | 200 | 125 | 145 | 550 | 0,45 | 16* | 0,45 | 10 | 1 | 16 | 25,0 |
| 65х100 | 50 | 1964 | 185 | 220 | 140 | 150 | 660 | 0,45 | 16* | 0,45 | 10 | 1 | 16 | 37,0 |
| 80х125 | 63 | 3117 | 200 | 250 | 155 | 170 | 710 | 0,45 | 16* | 0,45 | 10 | 1 | 16 | 52,0 |
| 100х150 | 77 | 4657 | 220 | 285 | 175 | 180 | 810 | 0,45 | 16* | 0,45 | 10 | 1 | 16 | 77,0 |
| 125х200 | 93 | 6793 | 250 | 340 | 215 | 220 | 860 | 0,45 | 12,5* | - | - | - | - | 90,0 |
| 150х250 | 110 | 9503 | 285 | 395 | 225 | 245 | 990 | 0,45 | 10* | - | - | - | - | 140,0 |









