Клапан регулирующий Danfoss VF2

| Материал корпуса | чугун |
| Седло клапана | нержавеющая сталь |
| Конус |
нержавеющая сталь |
| Пружина | нержавеющая сталь |
| Уплотнение | кольцо из фторопласта EPDM |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Способ управления | редукторный электропривод |
| Баланс затвора по давлению | неразгруженный |
| Регулирующий орган | седельный клапан |
| Температура (t °C) | +2°С - +130°С |
| Давление | PN 16 |
Седельный регулирующий клапан Danfoss VM2 применяется в системах тепло- и холодоснабжения зданий.
Основные особенности:
- неразгруженные по давлению;
- расходная характеристика: логарифмическая;
- регулируемая среда: подготовленная вода или 50% водный раствор гликоля.
Технические характеристики

| Тип | DN, мм | L, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | k, мм | d2, мм | n | Вес, кг |
| VF2 | 15 | 130 | 47,5 | 192,5 | 212,5 | 65 | 14 | 4 | 1,93 |
| 20 | 150 | 52,5 | 194,5 | 214,5 | 75 | 14 | 4 | 2,65 | |
| 25 | 160 | 57,5 | 198,5 | 218,5 | 85 | 14 | 4 | 3,23 | |
| 32 | 180 | 70 | 203 | 223 | 100 | 19 | 4 | 4,97 | |
| 40 | 200 | 75 | 209 | 229 | 110 | 19 | 4 | 6,59 | |
| 50 | 230 | 82,5 | 214,5 | 234,5 | 125 | 19 | 4 | 8,53 | |
| 65 | 290 | 92,5 | 249,5 | 269,5 | 145 | 19 | 4 | 15,92 | |
| 80 | 310 | 100 | 253 | 273 | 160 | 19 | 8 | 18,13 |

Диаграмма зависимости давления от температуры

Другие клапаны регулирующие
Другие виды клапанов









