Клапан регулирующий Danfoss VMV трехходовой

| Материал корпуса | красная бронза |
| Седло клапана | красная бронза |
| Шток |
нержавеющая сталь |
| Уплотнение | EPDM |
| Тип присоединения | резьба наружная и внутренняя |
| Способ управления | редукторный электропривод |
| Регулирующий орган | седельный клапан |
| Температура (t °C) | +2°С - +120°С |
| Давление | PN 16 |
Трехходовой регулирующий клапан Danfoss VMV применяется с редукторными электроприводами AMV150, AMV(E)10, AMV(E)13, с термостатическим приводом ABV в системах тепло- и холодоснабжения зданий.
Основные характеристики:
- смесительный;
- неразгруженный по давлению;
- примерно линейная характеристика регулирования.
Технические характеристики

| Условный проход, Ду | мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Пропускная способность, Kvs | м3/ч | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 12 |
| Ход штока | мм | 2 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,3 |
| Динамический диапазон регулирования | 1:50 | |||||
| Характеристика регулирования | Примерно линейная | |||||
| Коэффициент начала кавитации Z | ≥0,5 | |||||
| Протечка через закрытый клапан | % от Kvs | Не более 0,05 от А к АВ, Не более 0,01 от В к АВ | ||||
| Условное давление Ру | бар | 16 | ||||
| Регулируемая среда | Вода или 30% водный раствор гликоля | |||||
| pH регулируемой среды | Мин. – 7, макс. -10 | |||||
Другие клапаны регулирующие









