Регулятор давления прямого действия LDM RD 122
Деталь |
Материал |
Корпус |
чугун c шаровидным графитом EN-JS1030 |
Материал конуса |
Коррозиестойкая сталь |
Материал седла |
Коррозиестойкая сталь |
Материал мембраны и уплотнения |
EPDM |
Крышка мембранной камеры | Латунь |
Соединение | Патрубок с наружной резьбой + нарезное винтовоесоединение; фланцевое |
Тип конуса | Фасонный, разгруженный, c мягким уплотнением в седле |
Проходная способность, Kvs | 2,5 до 32 м3/ч; 2,5 до 28,5 м3/ч |
Диапазон рабочей температуры |
от +2 до +150°С |
Регулятор давления прямого действия LDM RD 122 используется на тепловых и горячеводных линиях систем отопления, охлаждения, кондиционирования.
Среды:
- вода;
- воздух;
- пар низкого давления (до 4 МПа);
- охладжающие смеси;
- неагрессивные жидкости;
- газообразные среды (температура от -2 до 150 °С).
При использовании в среде с содержанием абразивных смесей необходимо на трубопроводе перед регулятором установить фильтр. Это обеспечит устройству надежную, долговечную работу и герметичность.
Фотографии регулятора давления LDM RD 122
Технические характеристики
Значения пропускной способности, Kvs.
Dn | Kvs, м3/ч | |
1 (столбец) |
2 (столбец) |
|
15 | 5 | 2,5 |
20 | 8 | - |
25 | 10 | - |
32 | 15 | - |
40 | 21 | - |
50 | 32 (28,5) | - |
Значения расхода
DN | Kvs | ∆pсети (kПа) | Коэффиц. | |||||||
10 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 180 | 400 | k | ||
15 | 2,5 | 0,85 | 1,6 | 2,05 | 2,25 | 2,4 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 1 |
15 | 5 | 1,35 | 2,2 | 3 | 3,8 | 4 | 4,7 | 6,5 | 7,6 | 1,12 |
20 | 8 | 1,85 | 3,25 | 4,45 | 5,5 | 6,2 | 7 | 9,5 | 12 | 1,15 |
25 | 10 | 2,65 | 4,6 | 6,4 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 13 | 16 | 1,1 |
DN | Kvs | ∆pсети (kПа) | Коэффиц. | |||||||
10 | 20 | 30 | 45 | 65 | 100 | 180 | 400 | k | ||
32 | 15 | 5,5 | 6,7 | 8,7 | 10,5 | 12,7 | 14,9 | 20,5 | 25 | 1 |
40 | 21 | 6,3 | 10,8 | 11,9 | 13,3 | 16 | 20 | 26,4 | 33 | 1,05 |
50 | 32 | 7 | 12,1 | 14,4 | 17,5 | 21 | 26,5 | 34 | 42 | 1,25 |
Другие регуляторы давления