Кран шаровой фланцевый 11с22п
Материал корпуса | сталь 20, с нержавеющим шаром |
Материал уплотнения затвора | фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007-81 |
Уплотнение штока | фторсилоксан |
Среда | вода, газ, нефть, нефтепродукты |
Тип присоединения | фланцевый |
Способ управления | ручной |
Конструкционные особенности | стандартный проход, конструкция штока обеспечивает защиту от вырывания |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Температура рабочей среды | от -30 до + 200 °С |
Диапазон размеров | от Ду 15 до Ду 200 |
Класс давления |
Ру 40 для Ду 15-50 |
Кран шаровой фланцевый 11с22п за счет малой строительной длины может монтироваться в стесненных условиях.
Габаритные размеры кранов шаровых 11с22п
Код |
DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
11.22.015-001 | 15 | 10 | 40 | 120 | 85 | 115 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1.47 |
11.22.020-001 | 20 | 15 | 40 | 120 | 85 | 115 | 105 | 75 | 14 | 4 | 2.12 |
11.22.025-001 | 25 | 20 | 40 | 140 | 90 | 170 | 115 | 85 | 18 | 4 | 2.65 |
11.22.032-001 | 32 | 25 | 40 | 140 | 90 | 170 | 135 | 100 | 18 | 4 | 3.83 |
11.22.040-001 | 40 | 32 | 16 | 165 | 105 | 240 | 145 | 110 | 18 | 4 | 4.94 |
11.22.050-001 | 50 | 40 | 16 | 180 | 110 | 240 | 160 | 125 | 18 | 4 | 6.1 |
11.22.065-001 | 65 | 50 | 16 | 200 | 115 | 240 | 180 | 145 | 18 | 4 | 8.24 |
11.22.080-001 | 80 | 65 | 16 | 210 | 140 | 275 | 195 | 160 | 18 | 8 | 10.64 |
11.22.100-001 | 100 | 80 | 16 | 230 | 155 | 385 | 215 | 180 | 18 | 8 | 15.14 |
11.22.125-001 | 125 | 100 | 16 | 350 | 195 | 540 | 245 | 210 | 18 | 8 | 26.2 |
11.22.150-001 | 150 | 125 | 16 | 380 | 205 | 540 | 280 | 240 | 22 | 8 | 36.4 |
11.22.200-001 | 200 | 150 | 16 | 400 | 245 | 780 | 335 | 295 | 22 | 12 | 60.78 |
Документы:
Видео с завода-производителя шаровых кранов Олбризсервис
Другие краны шаровые фланцевые
Другие виды стальных кранов шаровых