Кран шаровой полнопроходной 11с38п
Материал корпуса | сталь 20, с нержавеющим шаром |
Материал уплотнения шара | фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007-80 |
Уплотнение штока | фторсилоксан |
Среда | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные среды |
Тип присоединения | фланцевый |
Способ управления | ручной Ду15-150 мм, редуктор Ду150-250 мм |
Конструкционные особенности | полный проход, строительная длина как у задвижек |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Температура рабочей среды | от -30 до + 200 °С |
Диапазон размеров | от Ду 15 до Ду 250 |
Класс давления | Ру 40 для Ду 15-50; Ру 25 для Ду 65-250 |
Кран шаровой полнопроходной 11с38п применяется на трубопроводах в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды.
Есть разрешение Госпромнадзора РБ.
Ресурс 7000 циклов.
Возможно исполнение под электропривод 11с938п Ду 15-200.
Класс герметичности "А" (по ГОСТ 9544-2005).
Кран шаровой полнопроходной 11с38п купить в Минске можно оставив заявку на сайте или позвонив по телефону.
Габаритные размеры кранов 11с38п
Код | Условный проход Ду, мм | Эффективный диаметр, мм | Строительная длина, L, мм | Габаритная высота, Н, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
11.38.015-001 | 15 | 15 | 140 | 85 | 2,18 |
11.38.020-001 | 20 | 20 | 150 | 90 | 2,72 |
11.38.025-001 | 25 | 25 | 160 | 90 | 3,39 |
11.38.032-001 | 32 | 32 | 180 | 105 | 4,88 |
11.38.040-001 | 40 | 40 | 200 | 110 | 6,18 |
11.38.050-001 | 50 | 50 | 230 | 115 | 9,15 |
11.38.065-001 | 65 | 65 | 270 | 140 | 12,41 |
11.38.080-001 | 80 | 80 | 280 | 155 | 16,99 |
11.38.100-001 | 100 | 100 | 300 | 195 | 24,43 |
11.38.100-001 | 125 | 125 | 325 | 205 | 45 |
11.38.150-003 | 150 | 150 | 400 | 250 | 57 |
Габаритные размеры кранов с редуктором 11с338п
Код | Условный проход Ду, мм | Эффективный диаметр, мм | Строительная длина, L, мм | Габаритная высота, Н, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
11.38.150-002 | 150 | 150 | 400 | 425 | 65.7 |
11.38.200-003 | 200 | 200 | 630 | 505 | 140.43 |
11.38.200-004 | 200 | 200 | 630 | 505 | 134.79 |
11.38.250-003 | 250 | 250 | 750 | 610 | 252.15 |
11.38.250-004 | 250 | 250 | 750 | 610 | 242.67 |
Документы
Видео с завода-производителя шаровых кранов Олбризсервис
Другие краны шаровые фланцевые
Другие виды стальных кранов шаровых