Кран шаровой 11с42п
Материал корпуса | сталь 20, с нержавеющим шаром |
Материал уплотнения шара | фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007 |
Уплотнение штока | фторсилоксан |
Среда | вода, воздух, природный газ, инертные газы, нефтепродукты |
Тип присоединения | фланцевый |
Способ управления | ручной Ду25-150, редуктор Ду125-200 |
Конструкционные особенности |
разборный, Ду 25-80 мм полнопроходной, Ду 65-150 мм стандартнопроходной исполнение под редуктор (Ду125-150мм) - стандартный проход |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Температура рабочей среды | от -30 до + 200 °С |
Диапазон размеров | от Ду 25 до Ду 200 |
Класс давления | Ру 16 |
Кран шаровой 11с42п применяется на трубопроводах в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды.
Идеальным местом применения данного крана будет: реновации и жилищно-коммунальный комплекс, а также газораспределительные щиты и различные измерительные узлы.
Есть разрешение Госпромнадзора РБ. Ресурс 7000 циклов. Возможно исполнение под электропривод 11с942п Ду 25-200, Ду 150 и Ду 200 с механическим редуктором. Класс герметичности "А" (по ГОСТ 9544-2005).
Габаритные размеры кранов шаровых 11с42п
Код | Условный проход Ду, мм | Эффективный диаметр, мм | Строительная длина, L, мм | Габаритная высота, Н, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
11.42.025-001 | 25 | 25 | 66 | 90 | 2,7 |
11.42.032-001 | 32 | 32 | 73 | 100 | 3,5 |
11.42.040-001 | 40 | 40 | 84 | 105 | 4,6 |
11.42.050-001 | 50 | 50 | 93 | 115 | 5,84 |
11.42.065-001 | 65 | 50 | 99 | 115 | 7,78 |
11.42.065-001 | 65 | 65 | 119 | 140 | 8,55 |
11.42.080-001 | 80 | 80 | 125 | 150 | 9,6 |
11.42.100-001 | 100 | 80 | 125 | 150 | 11,85 |
11.42.125-001 | 125 | 100 | 170 | 195 | 22,1 |
11.42.150-001 | 150 | 100 | 170 | 195 | 27 |
Габаритные размеры кранов шаровых с редуктором 11с342п
Код | Условный проход Ду, мм | Эффективный диаметр, мм | Строительная длина, L, мм | Габаритная высота, Н, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
11.42.125-003 | 125 | 100 | 170 | 355 | 32.6 |
11.42.150-003 | 150 | 100 | 170 | 355 | 38.5 |
11.42.200-002 | 200 | 150 | 225 | 385 | 73 |
Документы:
Фотографии кранов шаровых 11с42п
Видео с завода-производителя шаровых кранов Олбризсервис
Другие краны шаровые фланцевые
Другие виды стальных кранов