Кран шаровой 11с39п муфтовый
Материал корпуса | сталь, с нержавеющим шаром |
Материал уплотнения затвора | фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007-81 |
Уплотнение штока | фторсилоксан |
Среда |
вода, газ, воздух, нефтепродукты |
Тип присоединения | муфтовый |
Способ управления | ручной |
Конструкционные особенности | полный проход, конструкция штока обеспечивает защиту от вырывания |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Температура рабочей среды | от -30 до + 200 °С |
Диапазон размеров | от Ду 15 до Ду 100 |
Класс давления | Ру 25 для Ду 15-100 |
Применяется на трубопроводах в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды. Особенности цельносварных кранов шаровых BREEZE 11с39п:
- не нуждаются в техническом обслуживании;
- материал исполнения шара и штока - нержавеющая сталь;
- кострукцией штока крана 11с39п предусмотрена защита от вырывания;
- уплотенине - кольца из фторопласта Ф4К20;
- краны могут быть установены в любом положении;
- краны шаровые 11с39п оснащены съемной рукояткой и может быть переставлена на 180 градусов.
№ п/п | Наименование деталей | Кол-во, шт |
1 | Патрубок | 2 |
2 | Корпус | 1 |
3 | Шайба стопорная | 2 |
Пружина тарельчатая | 2 | |
Втулка крепежная | 2 | |
Кольцо уплот. пробки шаровой | 2 | |
4 | Стакан | 1 |
5 | Шток | 1 |
Прокладка штока | 1 | |
Кольцо уплотнительное штока | 3 | |
Штифт | 1 | |
6 | Пробка шаровая | 1 |
7 | Ручка поворотная | 1 |
Болт крепежный | 1 |
Материал основных деталей
Наименование детали | Марка материала и нормативный документ |
11с39п | |
Патрубок, корпус, стакан, рукоятка | Сталь, ГОСТ 1050-88 |
Пружина тарельчатая | Сталь 65Г, ГОСТ 103-76 |
Болт, штифт, шайба стопорная | Сталь 10, ГОСТ 1050-88 |
Пробка шаровая, шток, втулка | Сталь 20х13, ГОСТ 5632-72 |
Кольцо уплотнительное пробки шаровой | Фторопласт Ф4 К20 ГОСТ 10007-80 |
Прокладка штока | Фторопласт Ф4, ГОСТ 10007-80 |
Кольцо уплотнительное штока | Резина ИРП-1287, ГОСТ 9833-73 |
Габаритные размеры
DN, мм | Диаметр прохода, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
DH | L | G | H1 | H2 | A | |||
15 | 15 | 42 | 105 | ½ | 28 | 90 | 170 | 0,6 |
20 | 20 | 51 | 105 | ¾ | 28 | 90 | 170 | 0,7 |
25 | 25 | 57 | 110 | 1 | 37 | 110 | 170 | 0,9 |
32 | 32 | 76 | 115 | 1 ¼ | 35 | 115 | 170 | 1,2 |
40 | 40 | 83 | 125 | 1 ½ | 37 | 120 | 170 | 1,9 |
50 | 50 | 102 | 145 | 2 | 35 | 130 | 170 | 2,8 |
65 | 65 | 121 | 165 | 2 ½ | 58 | 170 | 270 | 3,5 |
80 | 80 | 152 | 197 | 3 | 55 | 180 | 270 | 4,8 |
100 | 100 | 180 | 230 | 4 | 48 | 190 | 485 | 6,0 |
Документы
Фотографии крана шарового 11с39п
Видео с завода-производителя шаровых кранов Олбризсервис
Другие краны шаровые
Другие виды стальных кранов шаровых