Кран шаровой 11с21п под приварку
Материал корпуса | сталь 20, с нержавеющим шаром |
Материал уплотнения затвора | фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007-81 |
Уплотнение штока | фторсилоксан |
Среда | вода, воздух, природный газ, нефтепродукты |
Тип присоединения | под приварку |
Способ управления | ручной |
Конструкционные особенности | стандартный проход, конструкция штока обеспечивает защиту от вырывания |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Температура рабочей среды | от -30 до + 200 °С |
Диапазон размеров | от Ду 15 до Ду 200 |
Класс давления |
Ру 40 для Ду 15-50 |
Кран шаровой 11с21п цельносварной за счет малой строительной длины может монтироваться в стесненных условиях. Применяется данный кран для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе.
Габаритные размеры кранов 11с21п
Код |
DN | D | PN | L | H | A | Dp | Tp | W |
11.21.015-001 | 15 | 10 | 40 | 200 | 85 | 115 | 95 | 65 | 1.47 |
11.21.020-001 | 20 | 15 | 40 | 200 | 85 | 115 | 105 | 75 | 2.12 |
11.21.025-001 | 25 | 20 | 40 | 230 | 90 | 170 | 115 | 85 | 2.65 |
11.21.032-001 | 32 | 25 | 40 | 230 | 90 | 170 | 135 | 100 | 3.83 |
11.21.040-001 | 40 | 32 | 40 | 250 | 105 | 240 | 145 | 110 | 4.94 |
11.21.050-001 | 50 | 40 | 40 | 270 | 110 | 240 | 160 | 125 | 6.1 |
11.21.065-001 | 65 | 50 | 25 | 280 | 115 | 240 | 180 | 145 | 8.24 |
11.21.080-001 | 80 | 65 | 25 | 280 | 140 | 275 | 195 | 160 | 10.64 |
11.21.100-001 | 100 | 80 | 25 | 300 | 155 | 385 | 215 | 180 | 15.14 |
11.21.125-001 | 125 | 100 | 25 | 330 | 195 | 540 | 245 | 210 | 26.2 |
11.21.150-001 | 150 | 125 | 25 | 360 | 205 | 540 | 280 | 240 | 36.4 |
11.21.200-001 | 200 | 150 | 25 | 390 | 245 | 780 | 335 | 295 | 60.78 |
Документы
Фотографии крана шарового 11с21п
Видео с завода-производителя шаровых кранов Олбризсервис
Другие виды стальных кранов шаровых