Кран шаровой LD под приварку стандартнопроходной

| Материал корпуса | углеродистая сталь (Ст.20) |
| Материал шара |
нержавеющая сталь |
| Материал штока |
нержавеющая сталь (20х13) |
| Уплотнение штока | фторсилоксановый эластомер |
| Уплотнение штока/подшипник скольжения | фторопласт - Ф4К20 |
| Уплотнение шара |
фторопласт - Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера |
| Среда | вода, газ, нефть |
| Тип присоединения | под приварку |
| Способ управления |
DN 15 - 250: ручка из окрашенной углеродистой стали с полимерным наконечником DN 150 - 250: механический редуктор с червячной передачей DN 300 - 700: редуктор механический в комплекте |
| Конструкционные особенности | стандартный проход |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
| Температура рабочей среды | от -60 до + 200 °С |
| Диапазон размеров | от Ду 15 до Ду 700 |
| Класс давления |
Ру 40 для Ду 15-50; |
Краны шаровые LD под приварку применяются в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды. Для оформления заказа и получений дополнительной информации звоните по телефонам в Минске +375(17) 399-07-10, +375(17) 399-07-11, +375(29) 617-21-47.
Другие краны шаровые под приварку
Другие виды шаровых кранов
Технические характеристики
| DN | PN | Код | d | L | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 10 | 200 | 0,8 |
| 20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 15 | 200 | 0,8 |
| 25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 18 | 230 | 1,1 |
| 32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 24 | 230 | 1,5 |
| 40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 30 | 250 | 2,0 |
| 50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 40 | 270 | 2,6 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 49 | 280 | 3,4 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.02 | 63 | 280 | 5,3 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.02 | 75 | 300 | 6,7 |
| 125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.02 | 100 | 330 | 15,3 |
| 150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.02 | 125 | 360 | 20,6 |
| 200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.02 | 148 | 430 | 36,0 |
| 250 | 25 | КШ.Ц.П.250/200.025.02 | 200 | 510 | 54,0 |
| 300* | 16 | КШ.Ц.П.300/250.016.02 | 240 | 730 | 120,0 |
| 350* | 16 | КШ.Ц.П.350/300.016.02 | 300 | 730 | 230,0 |
| 400* | 16 | ||||
| 500* | 16 | КШ.Ц.П.500/400.016.02 | 390 | 970 | 450,0 |
| 600* | 25 | ||||
| 700* | 25 |









