Предохранитель обратного потока Zetkama 405

| Материал корпуса | серый чугун |
| Рабочая среда | питьевая вода |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Ру, кгс/кв.см | 10 (1,0 МПа) |
| Максимальная температура, °С | +65 °С |
Предохранитель обратного потока Zetkama 405 используется на водопроводных линиях в целях предотвращения обратного потока среды из непитьевого истосточника.
Размеры предохрателей Zetkama 405

| DN | A | B | C | D1/2/3 | E | W | Kv |
| mm | mm | kg | |||||
| 65 | 360 | 200 | 137,5 | 75/90/120 | 290 | 30 | 64 |
| 80 | 400 | 214 | 157 | 342 | 40 | 85 | |
| 100 | 450 | 234 | 163 | 350 | 46 | 129 | |
| 150 | 540 | 259 | 185 | 370 | 73 | 235 | |

С шаровым краном
| DN | S | H | G | L | V | W |
| mm | mm | kg | ||||
| 65 | 360 | 200 | 160 | 189 | 230 | 63 |
| 80 | 400 | 214 | 200 | 230 | 280 | 90 |
| 100 | 450 | 234 | 240 | 230 | 360 | 110 |
| 150 | 540 | 259 | 330 | 276 | 560 | 208 |
С затвором
| DN | S | H | V | W |
| mm | mm | kg | ||
| 65 | 742 | 205 | 206 | 51 |
| 80 | 802 | 219 | 206 | 69,4 |
| 100 | 904 | 239 | 206 | 87 |
| 150 | 1132 | 290 | 206 | 155 |









