Задвижка чугунная клиновая Zetkama 111

| Материал корпуса | сфероидный чугун |
| Крышка | сфероидный чугун |
| Шток | X20Cr12 |
| Прокладка | EPDM lub/or NBR |
| Клин | Вулканизированный EPDM либо NBR |
| Среда | вода |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Способ управления | свободный шток, ручное управление, электропривод |
| Температурный режим, °С | от -10°С до +70°С |
| Условное давление, Ру, кгс/м.кв. (МПа) | 16 (1,6 МПа) |
| Диаметр | 40-600мм |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Задвижка клиновая Zetkama 111 имеет следующие характеристики:
- высокая плотность (класс А - в соответствии с нормой EN-12266-1)
- длина застройки - согласно F4 согласно норме DIN 3202
- фланцы согласно PN-EN-1092-2
- покрыта эпоксидной краской
- толщина покрытия - 250 микрон
Сферы применения клиновой задвижки Zetkama 111
- водопровод для питьевой воды
Другие чугунные задвижки
Другие задвижки
Технические характеристики

| DH | H | L | K | Dk | Do | D1 | g | f | n | do | W |
| mm | kg | ||||||||||
| 40 | 220 | 140 | 14 | 150 | 110 | 83 | 19 | 3 | 4 | 19 | 9,2 |
| 50 | 235 | 150 | 14 | 165 | 125 | 102 | 19 | 3 | 4 | 19 | 10,7 |
| 65 | 270 | 170 | 17 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4 | 19 | 15,4 |
| 80 | 290 | 180 | 17 | 200 | 160 | 138 | 19 | 3 | 8/4 | 19 | 17,2 |
| 100 | 330 | 190 | 19 | 220 | 180 | 158 | 19 | 3 | 8 | 19 | 22 |
| 125 | 365 | 200 | 19 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8 | 19 | 28 |
| 150 | 400 | 210 | 19 | 285 | 240 | 212 | 19 | 3 | 8 | 23 | 33,3 |
| 200 | 490 | 230 | 24 | 340 | 295 | 268 | 20 | 3 | 12 | 23 | 60 |
| 250 | 580 | 250 | 27 | 400 | 355 | 320 | 22 | 3 | 12 | 28 | 98 |
| 300 | 655 | 270 | 27 | 455 | 410 | 370 | 24,5 | 4 | 12 | 28 | 125 |









