Затворы обратные Zetkama
Затвор обратный Zetkama 494

| Материал корпуса | сфероидный чугун |
| Седло | EPDM |
| Втулка | AISI 420 |
| Среда | холодная вода |
| Тип присоединения | быстрого соединения |
| Способ управления | ручной, свободный шток, редуктор с червячной передачей, гидлро/пневмопривод, электропривод |
| Ру, кгс/кв.см | 16 (1,6 МПа) |
| Диаметры | 50-200 мм |
| Максимальная температура, °С | +110 °С |
Затвор обратный Zetkama 495

| Материал корпуса | серый чугун, чугун с шаровидным графитом |
| Седло | EPDM |
| Среда | вода, неагрессивные кислоты, масла, пар, топливо, сжатый воздух |
| Тип присоединения | межфланцевый |
| Способ управления | ручной, свободный шток, редуктор с червячной передачей, гидлро/пневмопривод, электропривод |
| Ру, кгс/кв.см | 10, 16 (1,0; 1,6 МПа) |
| Диаметры | 40-250 мм |
| Максимальная температура, °С | +110 °С |
Затвор обратный Zetkama 496

| Материал корпуса | алюминий |
| Седло | EPDM |
| Среда | вода, сжатый воздух |
| Тип присоединения | межфланцевый |
| Способ управления | ручной, свободный шток, редуктор с червячной передачей, гидлро/пневмопривод, электропривод |
| Ру, кгс/кв.см | 6, 10 (0,6; 1,0 МПа) |
| Диаметры | 50-200 мм |
| Максимальная температура, °С | +95 °С |
Затвор обратный Zetkama 497

| Материал корпуса | серый чугун, сфероидный чугун |
| Седло | EPDM |
| Среда | вода, бензин, углеводороды, растворы кислот и щелочей, сжатый воздух, пар, нейтральные жидкости, канализация |
| Тип присоединения | межфланцевый |
| Способ управления | ручной |
| Ру, кгс/кв.см | 10, 16 (1,0; 1,6 МПа) |
| Диаметры | 25-1200 мм |
| Предел рабочей температуры, °С | -60...+210 °С |
Затвор обратный Zetkama 498

| Материал корпуса | серый чугун, сфероидный чугун |
| Седло | EPDM |
| Среда | вода, бензин, углеводороды, растворы кислот и щелочей, пар, сжатый воздух, гликоль |
| Тип присоединения | межфланцевый |
| Способ управления | ручной, свободный шток, редуктор с червячной передачей, гидлро/пневмопривод, электропривод |
| Ру, кгс/кв.см | 10, 16 (1,0; 1,6 МПа) |
| Диаметры | 25-600 мм |
| Предел рабочей температуры, °С | -60...+210 °С |
Затвор обратный Zetkama 499

| Материал корпуса | серый чугун, сфероидный чугун |
| Седло | EPDM |
| Среда | вода, бензин, углеводороды, растворы кислот и щелочей, пар, питьевая вода, сжатый воздух, гликоль |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Способ управления | ручной, свободный шток, редуктор с червячной передачей, гидлро/пневмопривод, электропривод |
| Ру, кгс/кв.см | 10, 16 (1,0; 1,6 МПа) |
| Диаметры | 25-1600 мм |
| Предел рабочей температуры, °С | -40...+210 °С |









