Клапаны запорные для АЭС ПФ "Ока"
Клапан КЗА 0209 на высокое давление

| Завод изготовитель | ПФ "Ока" |
| Изготовление и поставка | по ТУ 374-011-57180370-2009 |
| Материал корпуса | 08Х18Н10Т, сталь 20 |
| Управление | ручное, электропривод |
| Тип присоединения | под приварку |
| Диаметр | 10-25 мм |
| Номинальное давление |
08Х18Н10Т - 9,2; 11; 14; 18; 20 МПа Сталь 20 - 12 (8,6); (6) |
| Температура | до +350 °С |
Клапан КЗА 0210 на низкое давление

| Завод изготовитель | ПФ "Ока" |
| Изготовление и поставка | по ТУ 374-011-57180370-2009 |
| Материал корпуса | 08Х18Н10Т, сталь 20 |
| Управление | ручное, электропривод |
| Тип присоединения | под приварку |
| Диаметр | 10-150 мм |
| Номинальное давление | 1,0; 2,5; 4,0 МПа |
| Температура | до +250 °С |
Клапан запорный КЗО

| Завод изготовитель | ПФ "Ока" |
| Изготовление и поставка | по ТУ 3742-003-57180370-2005 |
| Материал корпуса | 08Х18Н10Т, сталь 20 |
| Управление | ручное, шарнирная муфта электропривод |
| Тип присоединения | фланцевый с уплотнительными поверхностями исполнение 5, под приварку, штуцерно-торцовое со штуцерными концами |
| Диаметр | 3-150 мм |
| Номинальное давление | 1,0 до 6,3 МПа |
| Температура | до +350 °С |









