Балансировочный клапан Zetkama 447
Материал корпуса | серый чугун |
Материал уплотнения затвора | латунь |
Рабочая среда | вода, нейтральные среды, гликоль |
Тип присоединения | фланцевый, быстрого соединения |
Диаметр, Ду, мм | 40-300 |
Давление, Ру, кгс/кв.см | 16 (1,6 МПа) |
Предел рабочей температуры, °С | -10...- +120 °С |
Клапаны балансировочные Zetkama 447 используюся для регулирования расхода рабочей среды в трубопроводе. Изготавливаются клапаны такого типа с фланцевым соединением и имеют обозначения согласно требованиям нормы PN-EN 19.
Технические характеристики
DN, mm | A, mm | D, mm | K, mm | b, mm | C, mm | d, mm | Dk, mm | H, mm | L, mm | n | Kvs, м3/ч | kg |
65 | 290 | 185 | 145 | 3 | 20 | 118 | 130 | 205 | 19 | 4 | 85,2 | 12,9 |
80 | 310 | 200 | 160 | 3 | 22 | 132 | 130 | 220 | 19 | 8 | 113,4 | 17,8 |
100 | 350 | 220 | 180 | 3 | 24 | 156 | 130 | 240 | 19 | 8 | 184,7 | 22,7 |
125 | 400 | 250 | 210 | 3 | 26 | 184 | 130 | 260 | 19 | 8 | 285,1 | 34,0 |
150 | 480 | 285 | 240 | 3 | 26 | 211 | 130 | 285 | 23 | 8 | 390,2 | 48,5 |
200 | 600 | 340 | 295 | 3 | 30 | 266 | 310 | 480 | 23 | 12 | 710,0 | 114,5 |
250 | 730 | 405 | 355 | 3 | 32 | 319 | 310 | 525 | 28 | 12 | 1187,5 | 159,0 |
300 | 850 | 460 | 410 | 4 | 32 | 370 | 310 | 535 | 28 | 12 | 1504,1 | 210,5 |
Другие балансировочные клапаны
Друшие виды клапанов для труб