Клапан поплавковый Zetkama 272
Материал | серый чугун |
Рабочая среда | промышленная вода, нейтральные среды |
Тип присоединения | фланцевый |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Диаметр | 25-200 мм |
Номинальное давление | 10 (1,6 МПа) |
Температура | от - 10°С до +120 °С |
Клапан поплавковый Zetkama 272 изготавливается в соответствии с требованиями нормы PN EN 19.
Применяется клапан поплавковый Zetkama 272
- в установках с горячей и холодной водой
- в противопожарных системах
- в промышленности
- в нейтральных средах
- в теплосетях и отоплении
Технические характеристики
DN | PN 10 | ||||||||||||
D | L | K | d | do | n | A | B | H1 | Hp | Dp | Kvs | W | |
mm | m3/h | kg | |||||||||||
25 | 115 | 160 | 85 | 65 | 14 | 4 | 30 | 700 | 146 | 220 | 270 | 13 | 9,5 |
32 | 140 | 180 | 100 | 75 | 19 | 4 | 30 | 700 | 155 | 220 | 270 | 17,5 | 10,7 |
40 | 150 | 200 | 110 | 84 | 19 | 4 | 35 | 700 | 166 | 200 | 350 | 25 | 17,0 |
50 | 165 | 230 | 125 | 99 | 19 | 4 | 35 | 700 | 175 | 200 | 350 | 40 | 20,0 |
65 | 185 | 290 | 145 | 118 | 19 | 4 | 45 | 700 | 221 | 250 | 400 | 62 | 26,0 |
80 | 200 | 310 | 160 | 132 | 19 | 8 | 55 | 800 | 249 | 250 | 400 | 72 | 32,5 |
100 | 220 | 350 | 180 | 156 | 19 | 8 | 71 | 975 | 260 | 300 | 400 | 104 | 47,0 |
125 | 250 | 400 | 210 | 184 | 19 | 8 | 87 | 1190 | 320 | 300 | 500 | 156 | 69,0 |
150 | 285 | 480 | 240 | 211 | 23 | 8 | 102 | 1305 | 385 | 300 | 500 | 216 | 98,0 |
200 | 340 | 600 | 295 | 266 | 23 | 8 | 138 | 1590 | 420 | 400 | 500 | 360 | 149,0 |
Другие поплавковые клапаны
Друшие виды клапанов для труб