Клапан поплавковый Zetkama 274
Материал | серый чугун |
Рабочая среда | промышленная вода, нейтральные среды |
Тип присоединения | фланцевый |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Диаметр | 25-200 мм |
Номинальное давление | 10 (1,0 МПа) |
Температура | от - 10°С до +90 °С |
Клапан поплавковый Zetkama 274 - это устройство, предназначенное для перекрытия рабочей среды в случае наполнения резервуара. Устанавливается на холодную и горячую воду.
Применение клапана поплавкового Zetkama 274
- установки с горячей и холодной водой;
- противопожарные системы;
- промышленность;
- нейтральные среды;
- теплосети и отопление.
Технические характеристики
DN | PN 10 | ||||||||||||
D | L | K | d | do | n | A | B | H1 | Hp | Dp | Kvs | W | |
mm | m3/h | kg | |||||||||||
25 | 115 | 100 | 85 | 65 | 14 | 4 | 30 | 700 | 236 | 220 | 270 | 16 | 9,5 |
32 | 140 | 105 | 100 | 75 | 19 | 4 | 30 | 700 | 244 | 220 | 270 | 22 | 10,7 |
40 | 150 | 115 | 110 | 84 | 19 | 4 | 35 | 700 | 262 | 200 | 350 | 31 | 17,0 |
50 | 165 | 125 | 125 | 99 | 19 | 4 | 35 | 700 | 277 | 200 | 350 | 50 | 20,0 |
65 | 185 | 145 | 145 | 118 | 19 | 4 | 45 | 700 | 341 | 250 | 400 | 78 | 26,0 |
80 | 200 | 155 | 160 | 132 | 19 | 8 | 55 | 800 | 352 | 250 | 400 | 90 | 29,5 |
100 | 220 | 175 | 180 | 156 | 19 | 8 | 71 | 975 | 395 | 300 | 400 | 130 | 37,0 |
125 | 250 | 200 | 210 | 184 | 19 | 8 | 87 | 1190 | 480 | 300 | 500 | 196 | 54,0 |
150 | 285 | 225 | 240 | 211 | 23 | 8 | 102 | 1305 | 550 | 300 | 500 | 266 | 81,0 |
200 | 340 | 275 | 295 | 266 | 23 | 8 | 138 | 1590 | 620 | 400 | 500 | 450 | 130,0 |
Другие поплавковые клапаны
Друшие виды клапанов для труб