Клапан регулирующий Danfoss VB2
Материал корпуса | чугун |
Седло клапана | нержавеющая сталь |
Конус |
нержавеющая сталь |
Пружина | нержавеющая сталь |
Уплотнение | кольцо из фторопласта EPDM |
Тип присоединения | фланцы по ISO 7005-2 |
Способ управления | редукторный электропривод |
Баланс затвора по давлению | разгруженный |
Регулирующий орган | седельный клапан |
Температура (t °C) | +2°С - +150°С |
Давление | PN 25 |
Седельный регулирующий клапан Danfoss VM2 применяется с редукторными электроприводами AMV(E)10, AMV(E)13, AMV(E)20, AMV(E)23, AMV(E)30, AMV(E)33 в основном в системах отопления, горячего водоснабжения, теплоснабжения вентиляционный установок и кондиционеров, в тепловых пунктах.
Другие клапаны регулирующие
Другие виды клапанов
Технические характеристики
Тип | Ход штока, мм | Н1, мм | Н2, мм | Н3, мм | Н4, мм | L, мм | DC, мм | d, мм | n, кол-во |
Вес, кг |
VB2 15 | 5 | 99 | 192 | 195 | 205 | 134 | 65 | 14 | 4 | 3,40 |
VB2 20 | 5 | 99 | 192 | 195 | 205 | 154 | 75 | 14 | 4 | 4,23 |
VB2 25 | 7 | 99 | - | - | 205 | 164 | 85 | 14 | 4 | 4,65 |
VB2 32 | 10 | 123 | - | - | 229 | 184 | 100 | 18 | 4 | 8,40 |
VB2 40 | 10 | 123 | - | - | 229 | 204 | 110 | 18 | 4 | 9,24 |
VB2 50 | 10 | 123 | - | - | 229 | 234 | 125 | 18 | 4 | 10,91 |
Диаграмма зависимости давления от температуры