Клапан регулирующий Danfoss VFS2
Материал корпуса | чугун |
Рабочая среда | вода, пар |
Расходная характеристика |
логарифмическая |
Регулирование | пропорциональное |
Тип присоединения | фланцевое |
Способ управления | редукторный электропривод |
Баланс затвора по давлению | неразгруженный |
Регулирующий орган | седельный клапан |
Температура (t °C) | +2°С - +200°С |
Давление | PN 25 |
Седельный регулирующий клапан Danfoss VFS2 применяется с редукторными электроприводами AMV(E) 25, 35, 85, 86, AMV 323, 423, 523 в основном в системах теплоснабжения зданий при высоких температурах и давлении среды.
Технические характеристики
Тип | DN, мм | Присоединение | Размеры | n | Масса, кг | ||||
L | H1 | H3 | DC | d | |||||
VFS2 | 15 | Фланцы PN25 | 130 | 249 | 237 | 65 | 14 | 4 | 3,6 |
VFS2 | 20 | 150 | 249 | 237 | 75 | 14 | 4 | 4,3 | |
VFS2 | 25 | 160 | 249 | 237 | 85 | 14 | 4 | 5,0 | |
VFS2 | 32 | 180 | 271 | 259 | 100 | 18 | 4 | 8,7 | |
VFS2 | 40 | 200 | 271 | 259 | 110 | 18 | 4 | 9,5 | |
VFS2 | 50 | 230 | 271 | 259 | 125 | 18 | 4 | 11,7 |
Тип | DN, мм | Присоединение | Размеры | n | Маса, кг | |||
L | H1 | H3 | d | |||||
VFS2 | 65 | Фланцы PN25 | 290 | 586 | 145 | 18 | 8 | 23,0 |
VFS2 | 80 | 310 | 587 | 160 | 18 | 8 | 28,1 | |
VFS2 | 100 | 350 | 614 | 190 | 22 | 8 | 40,7 |
Тип | DN, мм | Присоединение | Размеры | n | Маса, кг | |||
L | H1 | DC | d | |||||
VFS2 | 15 | Фланцы PN25 | 130 | 301 | 65 | 14 | 4 | 3,6 |
VFS2 | 20 | 150 | 301 | 75 | 14 | 4 | 4,3 | |
VFS2 | 25 | 160 | 301 | 85 | 14 | 4 | 5,0 | |
VFS2 | 32 | 180 | 323 | 100 | 18 | 4 | 8,7 | |
VFS2 | 40 | 200 | 323 | 110 | 18 | 4 | 9,5 | |
VFS2 | 50 | 230 | 323 | 125 | 18 | 4 | 11,7 | |
VFS2 | 65 | 290 | 405 | 145 | 18 | 4 | 23,0 | |
VFS2 | 80 | 310 | 424 | 160 | 18 | 8 | 28,1 | |
VFS2 | 100 | 350 | 451 | 190 | 22 | 8 | 40,7 |
Диаграмма зависимости давления от температуры
Другие клапаны регулирующие
Другие виды клапанов