Клапан регулирующий Danfoss VM2
Материал корпуса | бронза |
Седло клапана | нержавеющая сталь |
Конус |
нержавеющая сталь |
Пружина | нержавеющая сталь |
Уплотнение | кольцо из фторопласта EPDM |
Тип присоединения | резьба наружная |
Способ управления | редукторный электропривод |
Баланс затвора по давлению | разгруженный |
Регулирующий орган | седельный клапан |
Температура (t °C) | +2°С - +150°С |
Давление | PN 25 |
Седельный регулирующий клапан Danfoss VM2 применяется с редукторными электроприводами AMV(E)10, AMV(E)13, AMV(E)20, AMV(E)23, AMV(E)30 в основном в системах теплоснабжения вентиляционных установок и кондиционеров, отопления, горячего водоснабжения и в тепловых пунктах.
Другие клапаны регулирующие
Другие виды клапанов
Технические характеристики
Тип | Ход штока, мм | Н1, мм | Н2, мм | Н3, мм | Н4, мм | Н5, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | SW, мм | Вес, кг |
VM2 15 | 5 | 33 | 70 | 163 | 166 | 176 | 65 | 139 | 131 | 30 | 0,80 |
VM2 20 | 5 | 33 | 70 | 163 | 166 | 176 | 70 | 154 | 142 | 36 | 0,83 |
VM2 25 | 5 | 38 | 70 | 163 | 166 | 176 | 75 | 159 | 159 | 46 | 0,98 |
VM2 32 | 7 | 38 | 70 | - | - | 176 | 100 | 184 | 169 | 55 | 1,22 |
VM2 40 | 10 | 38 | 88 | - | - | 194 | 110 | 240 | 191 | 65 | 2,34 |
VM2 50 | 10 | 44 | 88 | - | - | 194 | 130 | 294 | 258 | 82 | 3,25 |
D, mm | d, mm | L, mm | Масса, кг |
15 | 15 | 35 | 0,18 |
20 | 20 | 40 | 0,26 |
25 | 27 | 40 | 0,38 |
32 | 32 | 40 | 0,48 |
40 | 65 | 65 | 0,90 |
50 | 82 | 82 | 1,70 |
G, дюймы | R, дюймы | L, mm | Масса, кг |
¾ | ½ | 25,5 | 0,17 |
1 | ¾ | 27,5 | 0,27 |
1 ¼ | 1 | 32,5 | 0,45 |
1 ½ | 1 ¼ | 34,0 | 0,62 |
2 | 1 ½ | 40,5 | 0,83 |
2 ½ | 2 | 59,0 | 1,65 |
Диаграмма зависимости давления от температуры