Вентиль запорный
| Наша компания является официальным дилером ООО "Победа-30" |
Основное назначение запорных вентилей — контроль давления воды, паров, нейтральных сред в тепловых магистралях.
| Клапаны запорные стальные | Клапаны запорные чугунные |
Установить вентиль запорный (или клапан запорный) можно на трубопровод только в соответствии с установленной инструкцией. Направление потока воды/сред должно точно соответствовать направлению стрелки на корпусе вентиля.
По способу крепления запорно-регулировочные вентили бывают: фланцевые, муфтовые, штуцерные, цапковые, приварные.
Где купить запорный вентиль
Отдел промышленной арматуры ООО "Компенсатор Групп" осуществляет продажу такого типа оборудования, как клапан запорный фланцевый (проходной), купить который можно в представленном каталоге.
Для получения консультации по запорный клапанам свяжитесь с нашими специалистами по телефонам, указанным на сайте.
Вентиль запорный Штремакс Герц с наклонным шпинделем 4115

| Материал корпуса | латунь |
| Уплотнение шпинделя | сальник |
| Рабочая среда | пар |
| Тип присоединения | муфтовый (резьба) |
| Способ управления | ручной |
| Размеры | 10-20 |
| Пропускная способность Kvs, m3/ч | 32,5 |
Подробнее: Вентиль запорный Штремакс Герц с наклонным шпинделем 4115
Клапан 15с22нж

| Материал корпуса | сталь |
| Материал уплотнения затвора | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения шпинделя | сальниковая набивка |
| Рабочая среда | вода, пар, масло, нефть, природный газ, неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные и слабоагрессивные жидкие и газообразные среды |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Способ управления | ручной |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
| Ру, кгс/кв.см | 40 (4,0 МПа) |
| Максимальная температура | 425 °С |
| Тип рукоятки | маховик |
Вентиль стальной 15с52нж фланцевый

| Материал корпуса | сталь |
| Материал уплотнения затвора | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения шпинделя | сальниковая набивка |
| Рабочая среда | вода, пар, масло, нефть, природный газ, неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные и слабоагрессивные жидкие и газообразные среды |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Способ управления | ручной |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | В |
| Ру, кгс/кв.см | 63 (6,3 МПа) |
| Максимальная температура | 425 °С |
| Тип рукоятки | маховик |
Клапан 15с65нж

| Материал корпуса | сталь |
| Материал уплотнения затвора | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения шпинделя | сальниковая набивка |
| Рабочая среда | вода, пар, масло, нефть, природный газ, неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные и слабоагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в клапанах коррозионностойкие |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Способ управления | ручной |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
| Ру, кгс/кв.см | 16 (1,6 МПа) |
| Максимальная температура | 425 °С |
| Тип рукоятки | маховик |
Вентиль запорный стальной с сальниковым уплотнением Zetkama 215

| Материал | литая сталь, неравеющая сталь, серый чугун, чугун с шаровидным графитом, бронза |
| Материал уплотнения затвора | графит |
| Материал уплотнения шпинделя | сальниковая набивка |
| Применение | отопление, охлаждение и климатизация, гликоль, промышленная вода, диатермическое масло, пар, сжатый воздух, нейтральные жидкости, судостроение *Не все исполнения могут применяться для каждого материала корпуса и крышки |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Способ управления | ручной, со свободным штоком, электропривод |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
| Диаметр | 15-300 мм |
| Номинальное давление | 6, 10, 16, 25, 40 (0,6; 1,0; 2,5; 1,6 МПа) |
| Температура | от - 60°С до +400 °С |
Подробнее: Вентиль запорный стальной с сальниковым уплотнением Zetkama 215
Вентиль с сильфонным уплотнением Zetkama 234

| Материал | литая сталь, нержавеющая сталь, серый чугун, сфероидный чугун |
| Материал уплотнения затвора | графит - CrNiSt |
| Материал уплотнения шпинделя | сильфон |
| Рабочая среда |
судостроение, отопление, охлаждение и климатизация, гликоль, промышленная вода, диатермическое масло, пар, сжатый воздух, нейтральные жидкости *Не все исполнения могут применяться для каждого материала корпусаи крышки |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Способ управления | ручной, электропривод |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
| Диаметр | 15-250 мм |
| Номинальное давление | 16, 25, 40 (1,6; 2,5; 4,0 МПа) |
| Температура | от - 60°С до +400 °С |
| Форма вентиля | прямой |
Вентиль запорный Zetkama 217

| Материал | литая сталь, нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения затвора | графит - CrNiSt |
| Материал уплотнени шпинделя | сальниковая набивка |
| Применение |
отопление, охлаждение и климатизация, гликоль, промышленная вода, диатермическое масло, пар, сжатый воздух, нейтральные жидкости, судостроение *Не все исполнения могут применяться для каждого материала корпуса и крышки |
| Тип присоединения | под приварку |
| Способ управления | ручной |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
| Диаметр, Ду | 15-100 мм |
| Номинальное давление, Ру | 40 (4,0 МПа) |
| Температура | от - 60°С до +450 °С |
| Форма вентиля | прямой |
Вентиль запорный Zetkama 237

| Материал | литая сталь, нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения затвора | графит - CrNiSt |
| Материал уплотнени шпинделя | сильфон |
| Рабочая среда |
отопление, охлаждение и климатизация, гликоль, промышленная вода, диатермическое масло, пар, сжатый воздух, нейтральные жидкости, судостроение *Не все исполнения могут применяться для каждого материала корпуса и крышки |
| Тип присоединения | под приварку |
| Способ управления | ручной |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
| Диаметр | 15-100 мм |
| Номинальное давление | 40 (4,0 МПа) |
| Температура | от - 60°С до +450 °С |
| Форма вентиля | прямой |
Клапан игольчатый запорный 15с54бк

| Материал | сталь, нержавеющая сталь |
| Рабочая среда | пар, горячая и холодная вода, неагрессивные среды |
| Тип присоединения | наружная/внутренняя резьба, штуцерно-нипельный, цапковый |
| Способ управления | ручной |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
| Диаметр | 6-20 мм |
| Номинальное давление | 16, 25, 40 (1,6; 2,5; 4,0 МПа) |
| Температура | от - 60°С до +400 °С |

























