Материал корпуса | чугун |
Материал уплотнения затвора | фторопласт-4, Бр-3 |
Рабочая среда | вода, пар, нефтепродукты |
Тип присоединения | фланцевый |
Способ управление | автоматический |
Конструктивные особенности | подъемный |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | Д |
Ру, кгс/кв.см | 25 (2,5 МПа) |
Максимальная температура, °С | 225 °С |
Материал корпуса | чугун |
Материал уплотнения затвора | латунь |
Рабочая среда | вода, пар, нефтепродукты |
Тип присоединения | фланцевый |
Способ управления | автоматический |
Ру, кгс/кв.см | 10 (1,0 МПа) |
Максимальная температура, °С | 200 °С |
Материал корпуса | чугун |
Материал уплотнения затвора | фторопласт |
Рабочая среда | вода, пар |
Тип присоединения | фланцевый |
Способ управления | автоматический |
Конструктивные особенности | подъемный |
Ру, кгс/кв.см | 16 (1,6 МПа) |
Максимальная температура, °С | 225 °С |
Материал корпуса | чугун |
Материал уплотнения затвора | фторопласт |
Рабочая среда | вода, пар |
Тип присоединения | фланцевый |
Способ управления | автоматический |
Конструктивные особенности | подъемный |
Ру, кгс/кв.см | 16 (1,6 МПа) |
Максимальная температура, °С | 225 °С |
Материал | серый чугун, сфероидный чугун, бронза, литая сталь |
Применение | отопление, охлаждение и климатизация, гликоль, промышленная вода, диатермическое масло, пар, сжатый воздух, нейтральные жидкости, судостроение *Не все исполнения могут применяться для каждого материала корпуса и крышки |
Тип присоединения | фланцевый |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Диаметр | 15-300 мм |
Номинальное давление | 6, 10, 16, 25, 40 (0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 МПа) |
Температура | от -20°С до +400 °С |
Материал | серый чугун, сфероидный чугун, бронза |
Материал уплотнения затвора | графит - CrNiSt |
Применение | отопление, охлаждение и климатизация, гликоль, промышленная вода, диатермическое масло, пар, сжатый воздух, нейтральные жидкости, судостроение *Не все исполнения могут применяться для каждого материала корпуса и крышки |
Тип присоединения | фланцевый |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Диаметр | 15-300 мм |
Номинальное давление | 6, 10, 16, 25 (0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа) |
Температура | от - 10°С до +350 °С |
Форма клапана | угловой |
Материал | серый чугун |
Материал уплотнения затвора | графит - CrNiSt |
Применение | промышленная вода, канализация, нейтральные жидкости |
Тип присоединения | фланцевый |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Диаметр | 40-300 мм |
Номинальное давление | 16 (1,6 МПа) |
Температура | от - 10°С до +300 °С |
Материал корпуса | чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-15 5.3106 |
Рабочая среда | промышленная вода, канализация, нейтральные жидкости |
Тип присоединения | фланцевый |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Диаметр | 50-500 мм |
Номинальное давление | 10 (1,0 МПа) для Ду 50-150 мм, 16 (1,6 МПа) для Ду 200-500 мм |
Температура | от - 10°С до +70°С |
Форма клапана | У-образный |
* в вертикальном положении направление потока снизу |
Материал | серый чугун |
Материал уплотнения затвора | графит - CrNiSt |
Рабочая среда | горячая и холодная вода, неагрессивные среды, гликоль, сжатый воздух |
Тип присоединения | фланцевый |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Диаметр | 50-300 мм |
Номинальное давление | 10, 16 (1,0; 1,6 МПа) |
Температура | от - 10°С до +80 °С |
Форма клапана | прямой |