Клапан регулирующий 25ч940нж

| Материал корпуса | чугун |
| Детали затвора | сталь 20Х13 |
| Уплотнение в затворе | металл по металлу |
| Уплотнение сальника | графлекс |
| Прокладки | паронит ПОН-Б |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Способ управления | электроисполнительный |
| Конструктивные особенности | двухседельный |
Предназначен для управления одним или несколькими параметрами рабочей среды (давление, расход, температура, концентрация и пр.) на некотором участке трубопровода. Состоит из регулирующего органа - клапана (заслонки) и исполнительного (управляющего) механизма.
Технические характеристики:
| Диаметр номинальный, мм | 25 | 40 | 50 | 80 |
| Условная пропускная способность, Кvу, куб.м/ч |
3,2; 4,0; 6,3; 8, 10, 12,5, 16 | 10, 16, 25 , 40 | 16, 25, 40, 63 | 40, 63, 100, 160 |
| Относительная протечка в затворе, от Кvу, в %, не более | 0,001 | |||
| Пропускная характеристика | линейная, равнопроцентная | |||
| Рабочий ход плунжера, мм | 16 | 25 | 40 | |
| Давление номинальное, PN кгс/куб.см. (МПа) | 16 (1,6) | |||
| Перепад давлений, не более, кгс/куб.см. (МПа) | 15 (1,5) | 7 (0,7) | ||
| Температура окружающей среды, °С | от минус 15 до 50 °С | |||
| Температура рабочей среды, °С | от минус 5 до 300 °С | |||
| Рабочая среда | вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | |||
| Масса, кг | 15 | 25 | 30 | 54 |
Другие клапаны регулирующие
Другие виды клапанов









