Клапан регулирующий 25ч945нж

| Материал корпуса | чугун СЧ20 |
| Плунжер, седло | 20Х13 |
| Уплотнение в затворе | металл по металлу |
| Уплотнение сальника | графлекс |
| Прокладки | паронит ПОН-Б |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Способ управления | электроисполнительный |
| Конструктивные особенности | односедельный |
Клапан регулирующий 25ч945нж предназначен для управления одним или несколькими параметрами рабочей среды (давление, расход, температура, концентрация и пр.) на некотором участке трубопровода. Состоит из регулирующего органа - клапана (заслонки) и исполнительного (управляющего) механизма.
Другие клапаны регулирующие
Другие виды клапанов
Технические характеристики:
| Диаметр номинальный, мм | 15 | 25 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Условная пропускная способность, Кvу, куб.м/ч | 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10, 16 | 10, 12,5; 16, 20, 25 , 32, 40, 63 | 25, 40, 50, 63, 100 | 40, 50, 63, 80, 100, 160 | 63, 80, 100, 125, 160, 250 | 100, 160, 200, 250, 320 | 160, 250, 400 | 250, 400, 630 |
| Относительная протечка в затворе, от Кvу, в %, не более | 0,001 | ||||||||
| Пропускная характеристика | линейная | ||||||||
| Давление номинальное, PN кгс/куб.см. (МПа) | 16 (1,6) | ||||||||
| Перепад давлений, не более, кгс/куб.см. (МПа) | 16 (1,6) | ||||||||
| Температура окружающей среды, °С | от минус 15 до 50 °С | ||||||||
| Температура рабочей среды, °С | от минус 15 до 300 °С | ||||||||
| Рабочая среда | вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | ||||||||









