Кран шаровый LD регулирующий Regula

| Материал корпуса | углеродистая сталь (Ст.20) |
| Материал шара |
нержавеющая сталь |
| Материал штока |
нержавеющая сталь (20х13) |
| Уплотнение штока | фторсилоксановый эластомер |
| Уплотнение штока/подшипник скольжения | фторопласт - Ф4К20 |
| Уплотнение шара | фторопласт - Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера< |
| Резьба |
трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357-81 |
| Среда | вода, газ, нефть |
| Тип присоединения | под приварку/фланцевый |
| Способ управления | ручка DN 25 - 100: окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником |
| Конструкционные особенности | полный проход |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
| Температура рабочей среды | от -60 до + 200 °С |
| Диапазон размеров | от Ду 15 до Ду 100 |
| Класс давления | Ру 40 для Ду 25-50; Ру 25 для Ду 65-100 |
Краны шаровые LD регулирующие применяются в качестве запорно-регулирующего устройства, перекрывающего или регулирующего поток рабочей среды.
Для оформления заказа и получения дополнительной информации звоните по телефонам в Минске +375(17) 399-07-10, +375(17) 399-07-11, +375(29) 617-21-47.
Другие виды кранов шаровых
Технические характеристики
| Знач. | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0,39 | 0,60 | 1,26 | 2,52 | 3,42 | 6,48 |
| 2 | 0,49 | 0,83 | 1,48 | 2,70 | 4,75 | 7,31 | 12,64 |
| 3 | 1,36 | 1,44 | 2,70 | 4,39 | 7,92 | 13,14 | 20,09 |
| 4 | 2,00 | 2,30 | 3,96 | 6,84 | 11,63 | 19,08 | 28,84 |
| 5 | 3,00 | 3,42 | 5,98 | 9,83 | 16,67 | 27,54 | 42,84 |
| 6 | 4,50 | 5,11 | 8,57 | 11,04 | 25,20 | 38,88 | 60,84 |
| 7 | 6,70 | 7,27 | 12,31 | 19,80 | 33,84 | 53,64 | 90,00 |
| 8 | 9,30 | 10,08 | 17,64 | 27,00 | 45,72 | 75,60 | 136,80 |
| 9 | 12,65 | 13,14 | 22,57 | 34,20 | 61,20 | 108,00 | 216,00 |









