Кран шаровой LD с удлиненным штоком стандартнопроходной

| Глубина закладки | 500-3000 мм. |
| Материал корпуса | углеродистая сталь (Ст.20) |
| Материал шара |
нержавеющая сталь |
| Материал штока |
нержавеющая сталь (20х13) |
| Уплотнение штока | фторсилоксановый эластомер |
| Уплотнение штока/подшипник скольжения | фторопласт - Ф4К20 |
| Уплотнение шара |
фторопласт - Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера |
| Среда | природный газ, сжиженный углеводородный газ, неагрессивные газообразные среды, вода, нефтепродукты, ГСМ, жидкости, не содержащие абразивные примеси |
| Тип присоединения | под приварку |
| Способ управления | Т-ключ Редуктор Электропривод Пневмопривод |
| Конструкционные особенности | стандартный проход |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
| Температура рабочей среды | от -60 до + 200 °С |
| Диапазон размеров | от Ду 15 до Ду 500 |
| Класс давления |
Ру 40 для Ду 50; |
Краны шаровые LD c удлиненным штоком применяются для подземной установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды.
Для оформления заказа и получения дополнительной информации о кранах шаровых фланцевых LD звоните по телефонам в Минске +375-17-399 07-10, +375-17-399-07-11, + 375-29-617-21-47.
Другие виды шаровых кранов стальных
Технические характеристики
| DN | PN | Код | d | L |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 Н= | 40 | 1500 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 Н= | 49 | 1500 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.02 Н= | 63 | 1500 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.02 Н= | 75 | 1500 |
| 125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.02 Н= | 100 | 1500 |
| 150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.02 Н= | 125 | 1500 |
| 200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.02 Н= | 148 | 1500 |
| 250 | 16 | КШ.Ц.П.250/200.016.02 Н= | 200 | 1500 |
| 300* | 16 | КШ.Ц.П.300/250.016.02 Н= | 240 | 730 |
| 350* | 16 | КШ.Ц.П.350/300.016.02 Н= | 300 | 730 |
| 500* | 16 | КШ.Ц.П.500/400.016.02 Н= | 390 | 970 |









