Кран шаровой трехходовой Фобос FB39

Материал корпуса | Сталь 12Х18Н10Т, Сталь 20, Сталь 09Г2С |
Материал шара | Сталь 12Х18Н10Т |
Шпиндель |
Сталь 14Х17Н2 |
Уплотненительное кольцо | Фторопласт Ф 4, Фторопласт Ф 4 К |
Кольцо |
Сталь 12Х18Н10Т |
Среда | вжидкие, газообразные, в т.ч. агрессивные среды |
Тип присоединения | фланцевый |
Способ управления | ручной |
Температура рабочей среды | от -40 до + 160 °С |
Диапазон размеров | от Ду 15 до Ду 250 |
Конструкционные особенности |
стандартнопроходной |
Класс герметичности |
А |
Отправьте Ваши данные и мы обязательно свяжемся с Вами в ближайшее время
Отправьте Ваши данные и мы обязательно свяжемся с Вами в ближайшее время
Мы получили Ваше сообщение. В течение нескольких минут наш специалист свяжется с Вами.
Кран шаровой трехходовой Фобос FB39 используется в качестве запорного устройства. Устанавливается на технологических линиях в следующих отраслях промышленности:
- нефтеперерабывающей;
- бужно-целлюлозной;
- химической.
Особенностью кранов трехходовых является надежность и штампосварная конструкция корпуса.
Конструкция крана шарового трехходового Фобос
1. Корпус;
2. Патрубки;
3. Пробки;
4. Шпиндель;
5,7. Фторопластовые кольца;
6. Шпилька;
8,11. Фторопластовые кольца;
12. Ручка.
Данные краны шаровые могут выпускаться с муфтовым типом присоединения, а также с патрубками под приварку.
Также трехходовой кран шаровой может производится с пневмо- и электроприводами.
Материалы исполнения основных деталей
Поз. | Наименование | Материалы для исполнений | ||
---|---|---|---|---|
Основное | -02 | -03 | ||
1 | Корпус | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
2 | Патрубок | |||
3 | Пробка | Сталь12Х18Н10Т | ||
4 | Шпиндель | Сталь 14Х17Н2 | ||
5 | Седло | Фторопласт Ф 4 | ||
6 | Кольцо | Сталь12Х18Н10Т | ||
7 | Уплотнительное кольцо | Фторопласт Ф 4 | ||
8 | Фторопласт Ф 4 К | |||
9 | Шайба | Сталь12Х18Н10Т | ||
10 | Гайка | Сталь 20X13 | ||
11 | Кольцо | Фторопласт Ф 4 | ||
12 | Ручка | Сталь 08X18Н1 ОТ | ||
13 | Шпилька | Сталь 20X13 | Сталь 35 | Сталь 09Г2С |
Технические характеристики
Рабочая среда |
среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
---|---|
Условное давление, МПа | 1,6; 2,5; 4,0 |
Температура рабочей среды | от -40°С до +160°С |
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 | A |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-60 | У1 (-40°С...+40°С) или УХЛ1 (-60°С...+50°С) |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое, муфтовое |
Усилие поворота ручки | не более 150 Н |
Полный средний ресурс | 8000 циклов |
Полный срок службы | не менее 10 лет |
Клапаны шаровые трехходовые - 10НЖ32П, 10С32П1
Обозначение |
PN | DN | D | D1 | D2 | D5 | D6 | n | d | L | L1 | Н | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБ39Х40 015 | 16/25/40 | 15 | 95 | 65 | 47 | - | - | 4 | 14 | 130 | 134 | 89 | 2,5/2,5/2,5 |
ФБ39Х40 020 | 20 | 105 | 75 | 58 | 35 | 51 | 150 | 92 | 2,9/3,5/3,5 | ||||
ФБ39Х40 025* | 25/20 | 115 | 85 | 68 | 42 | 58 | 160 | 92 | 3,0/3,8/3,8 | ||||
ФБ39Х40 032 | 32 | 135 | 100 | 78 | 50 | 66 | 18 | 180 | 250 | 140 | 7,1/7,5/7,5 | ||
ФБ39Х40 040 | 40 | 145 | 110 | 88 | 60 | 76 | 200 | 143 | 7,9/8,2/8,2 | ||||
ФБ39Х40 050 | 50 | 160 | 125 | 102 | 72 | 88 | 230 | 150 | 9,9/11,7/11,7 | ||||
ФБ39Х40 065 | 65 | 180 | 145 | 122 | 94 | 110 | 4/8/8 | 290 | 162 | 16,5/17/17 | |||
ФБ39Х40 080 | 80 | 195 | 160 | 133 | 105 | 121 | 310 | 292 | 197 | 21,5/22,3/22,3 | |||
ФБ39Х40100 | 100 | 215/230 | 180/190 | 158 | 128 | 150 | 8 | 18/22 | 350 | 292 | 211 | 31 | |
ФБ39.041.150** | 16 | 150 | 280 | 240 | 212 | 22 | 480 | 245 | 437 | 83,5 | |||
ФБ39.041.200* * | 200/150 | 335 | 295 | 268 | 12 | 600 | 245 | 437 | 102,1 |
* -неполнопроходной
** -с редуктором
Краны шаровые трехходовые 10НЖ32П1, 10С32П3
Обозначение |
PN | DN | G | S | L | L1 | Н | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБ39Х60 015 | 16/25/40 | 15 | 1/2 | 27 | 75 | 134 | 89 | 0,8 |
ФБ39Х60 020 | 20 | 3/4 | 36 | 80 | 134 | 91 | 1,1 | |
ФБ39Х60 025* | 25/20 | 1 | 41 | 90 | 134 | 91 | 1,4 | |
ФБ39Х60 032 | 32 | 1 1/4 | 50 | 120 | 250 | 137 | 2,8 | |
ФБ39Х60 040 | 40 | 1 1/2 | 60 | 130 | 250 | 142 | 3,5 | |
ФБ39Х60 050 | 50 | 2 | 70 | 140 | 250 | 150 | 4,1 |
* -неполнопроходной
Другие краны шаровые...