Вентиль запорный Zetkama 235
Материал | серый чугун, сфероидный чугун |
Материал уплотнения затвора | графит - CrNiSt |
Материал уплотнени шпинделя | сильфон |
Применение |
отопление, охлаждение и климатизация, гликоль, промышленная вода, диатермическое масло, пар, сжатый воздух, нейтральные жидкости, судостроение *Не все исполнения могут применяться для каждого материала корпуса и крышки |
Тип присоединения | фланцевый |
Способ управления | ручной |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Диаметр | 15-250 мм |
Номинальное давление | 16, 25 (1,6; 2,5 МПа) |
Температура | от - 10°С до +350 °С |
Форма вентиля | угловой |
Вентиль запорный чугунный Zetkama 235 может устанавливаться в системах тепло- и водоснабжения на пар, холодную и горячую воду, неагрессивные среды.
Есть возможность изготовления невозвратно-запорного вентиля с дроссельным либо балансировочным клапаном (равнопроцентная характеристика потока).
Применение вентилей запорных Zetkama 235
- в установках для горячей и холодной воды;
- в паровых установках;
- неагрессивные среды;
- в теплосетях, отоплении;
- в энергетике;
- в судостроении;
- в установках с диатермическим маслом.
Технические характеристики
Материал корпуса | Номинальный диаметр DN, мм | Номинальное давление PN, бар | Температурный режим, °С |
Серый чугун EN-GLJ-250 5.1301 | 15-250 | 16 | от -10 до +300 |
Чугун с шаровидным графитом EN_GLJ-400-18-LT 5.3103 | 15-200 | 16 | от -10 до +350 |
15-80 | 25 |
DN | PN 6 | PN 16 | PN 25 | PN 16,25 | ||||||||||||||
D | d | K | nxd | D | d | K | nxd | D | d | K | nxd | Dk | L | W | Kvs | h | H | |
Mm | Кг | m3/h | Mm | |||||||||||||||
15 | 80 | 38 | 55 | 4x11 | 95 | 46 | 65 | 4x11 | 95 | 46 | 65 | 4x11 | 125 | 90 | 3,2 | 7,2 | 5 | 181 |
20 | 90 | 48 | 65 | 4x11 | 105 | 56 | 75 | 4x11 | 105 | 56 | 75 | 4x11 | 125 | 95 | 3,7 | 9,2 | 5 | 178 |
25 | 100 | 58 | 75 | 4x11 | 115 | 65 | 85 | 4x11 | 115 | 65 | 85 | 4x11 | 125 | 100 | 4,9 | 16,0 | 7 | 192 |
32 | 120 | 69 | 90 | 4x14 | 140 | 76 | 100 | 4x19 | 140 | 76 | 100 | 4x19 | 125 | 105 | 6,5 | 22,0 | 8 | 188 |
40 | 130 | 78 | 100 | 4x14 | 150 | 84 | 110 | 4x19 | 150 | 84 | 110 | 4x19 | 150 | 115 | 8,8 | 37,0 | 10 | 205 |
50 | 140 | 88 | 110 | 4x14 | 165 | 99 | 125 | 4x19 | 165 | 99 | 125 | 4x19 | 150 | 125 | 9,7 | 51,0 | 13 | 211 |
65 | 160 | 108 | 130 | 4x14 | 185 | 118 | 145 | 4x19 | 185 | 118 | 145 | 4x19 | 175 | 145 | 13,8 | 98,5 | 17 | 242 |
80 | 190 | 124 | 150 | 4x19 | 200 | 132 | 160 | 8x19 | 200 | 132 | 160 | 8x19 | 200 | 155 | 18,0 | 143 | 20 | 251 |
100 | 210 | 144 | 170 | 4x19 | 220 | 156 | 180 | 8x19 | - | - | - | - | 250 | 175 | 31,0 | 226 | 25 | 307 |
125 | 240 | 174 | 200 | 8x19 | 250 | 184 | 210 | 8x19 | - | - | - | - | 300 | 200 | 44,0 | 281 | 32 | 337 |
150 | 265 | 199 | 225 | 8x19 | 285 | 211 | 240 | 8x23 | - | - | - | - | 400 | 225 | 69,0 | 455 | 38 | 366 |
200 | 320 | 254 | 280 | 8x19 | 340 | 266 | 295 | 12x23 | - | - | - | - | 500 | 275 | 110,5 | 625 | 50 | 493 |
250 | - | - | - | - | 405 | 319 | 355 | 12x28 | - | - | - | - | 500 | 325 | - | 63 | 531 |
Купить вентиль чугунный Зеткама 235 можно, обратившись к нашим специалистам по телефонам в Минске +375 (17) 399-07-10, +375 (17) 399-07-11.
Другие запорные клапаны
Другие клапаны