Кран шаровой Naval под приварку Ду 15-250 мм на пар по EN (DIN)
Материал корпуса | Сталь, P235GH (1.0345) |
Материал шара | Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Шток |
Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | Ду15-50, Графит, Ду 65-150, KALREZ/EPDM |
Уплотнение шара |
PTFE+GF |
Среда | пар |
Тип присоединения | под приварку |
Способ управления | ручной, для Ду 200 и более рекомендовано исполнения под редуктор |
Температура рабочей среды | DN15–150: -40 °C – +250 °C DN200–250: -40 °C – +200 °C |
Диапазон размеров | от Ду 15 до Ду 250 |
Конструкционные особенности | стандартный проход |
Кран шаровой Naval Ду 15-250 мм. на пар изготавливается в соответствии с европейскими стандартами EN и DIN. Данные краны применяются в паровых системах, системах конденсата, системах горячего масла и других некоррозионно-агрессивных средах..
График условий работы
Технические характистики кранов шаровых приварных Naval Ду 15-250 мм на пар
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 274 403 | 145 | 10 | 21,3 | 33,7 | 117 | 31 | 230 | 2 | 0,7 |
20 | 40 | 274 405 | 145 | 15 | 26,9 | 42,4 | 121 | 33 | 230 | 2,3 | 0,9 |
25 | 40 | 274 406 | 145 | 20 | 33,7 | 48,3 | 139 | 46 | 230 | 2,6 | 1,4 |
32 | 40 | 274 407 | 145 | 25 | 42,4 | 60,3 | 142 | 45 | 260 | 2,6 | 1,6 |
40 | 40 | 274 408 | 276 | 32 | 48,3 | 70 | 143 | 50 | 260 | 2,6 | 2,5 |
50 | 40 | 274 409 | 276 | 40 | 60,3 | 88,9 | 150 | 50 | 300 | 2,9 | 3,4 |
65 | 25 | 274 410 | 278 | 50 | 76,1 | 101,6 | 159 | 61 | 300 | 2,9 | 4,1 |
80 | 25 | 274 411 | 278 | 65 | 88,9 | 121 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5,4 |
100 | 25 | 274 412 | 278 | 80 | 114,3 | 146 | 218 | 100 | 325 | 3,6 | 8,5 |
125 | 25 | 274 453 | 400 | 100 | 139,7 | 177,8 | 253 | 101 | 325 | 4 | 15,2 |
150 | 25 | 274 454 | 600 | 125 | 168,3 | 219,1 | 272 | 107 | 350 | 4 | 20,4 |
200 | 25 | 274 456 | 870 | 150 | 219,1 | 273 | 281 | 92 | 400 | 4,5 | 37,5 |
250 | 25 | 274 457 | 1200 | 200 | 273 | 355,6 | 343 | 108 | 530 | 5 | 75 |
Другие виды кранов шаровых...