Кран шаровой 11с34п комбинированный
Материал корпуса | сталь 20, с нержавеющим шаром |
Материал уплотнения затвора | фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007-81 |
Уплотнение штока | фторсилоксан |
Среда | вода, газ, воздух, нефтепродукты |
Тип присоединения | под приварку / фланцевый |
Способ управления | ручной Ду15-200 мм, под редуктор Ду 200 мм |
Конструкционные особенности | стандартный проход, конструкция штока обеспечивает защиту от вырывания |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Температура рабочей среды | от -30 до + 200 °С |
Диапазон размеров | от Ду 15 до Ду 200 |
Класс давления |
Ру 40 для Ду 15-50 |
Кран шаровой 11с34п за счет комбинированного присоединения (фланец/сварка) и его модификаций обспечивает безпроблемный сбор узла сброса жидкости или перехода на другое сечение трубопровода.
Габаритные размеры кранов шаровых комбинированных 11с34п
DN | D | PN | L | H | A | Dp | Tp | DF1 | DF2 | DF3 | W |
15 | 10 | 40 | 170 | 85 | 170 | 21.30 | 2.65 | 95 | 65 | 14 | 1.42 |
20 | 15 | 40 | 190 | 85 | 170 | 27.00 | 2.50 | 105 | 75 | 14 | 1.67 |
25 | 20 | 40 | 195 | 90 | 170 | 33.70 | 2.85 | 115 | 85 | 14 | 2.17 |
32 | 25 | 40 | 220 | 90 | 170 | 42.40 | 2.80 | 135 | 100 | 18 | 2.88 |
40 | 32 | 40 | 230 | 105 | 240 | 48.00 | 2.50 | 145 | 110 | 18 | 3.84 |
50 | 40 | 40 | 265 | 110 | 240 | 57.00 | 3.00 | 160 | 125 | 18 | 5.13 |
65 | 50 | 25 | 315 | 115 | 240 | 76.00 | 3.50 | 180 | 145 | 18 | 7.01 |
80 | 65 | 25 | 325 | 140 | 275 | 89.00 | 4.00 | 195 | 160 | 18 | 9 |
100 | 80 | 25 | 345 | 155 | 385 | 108.00 | 4.50 | 230 | 190 | 22 | 13.50 |
125 | 100 | 25 | 370 | 195 | 540 | 133.00 | 6.00 | 270 | 220 | 26 | 23.67 |
150 | 125 | 25 | 370 | 205 | 540 | 159.00 | 5.00 | 300 | 250 | 26 | 31.09 |
200 | 150 | 25 | 395 | 250 | 780 | 219.00 | 7.00 | 360 | 310 | 26 | 47.30 |
Габаритные размеры кранов шаровых комбинированных под редуктор 11с334п
DN | D | PN | L | H | Dp | Tp | DF1 | DF2 | DF3 | W |
200 | 150 | 25 | 395 | 425 | 219.00 | 7.00 | 360 | 310 | 26 | 57.13 |
Документы
Видео с завода-производителя шаровых кранов Олбризсервис
Другие краны шаровые комбинированные
Другие виды стальных кранов шаровых