Кран шаровой Vexve Ду 10-50 мм комбинированный Высокий
Материал корпуса | Сталь, P235GH (1.0345) |
Материал шара | DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Шток |
Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | FPM |
Уплотнение шара |
PTFE+C |
Резьба |
ISO 7-1 Rp |
Под приварку |
EN 12627 |
Среда | вода, воздух, нефтепродукты |
Тип присоединения | внутренняя резьба, приварка |
Способ управления | ручной |
Температура рабочей среды | от -30 до + 200 °С |
Диапазон размеров | от Ду 10 до Ду 50 |
Конструкционные особенности | стандартный проход |
Кран шаровой Vexve Ду 10-50 мм. (внутрення резьба/сварка) высокий производится в соответствии с европейскими стандартами EN и ISO. Данные краны применяются в системах централизованного теплоснабжения, а также в нефтепроводах.
График условий работы
Технические характистики кранов шаровых комбинированных Vexve Ду 10-50 мм, высоких
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 101 010/H | 145 | 10 | 17,2 | 33,7 | R 3/8 | 128 | 52 | 153 | 115 | 2 | 0,6 |
15 | 40 | 101 015/H | 145 | 10 | 21,3 | 33,7 | R 1/2 | 128 | 52 | 158 | 115 | 2 | 0,6 |
20 | 40 | 101 020/H | 145 | 15 | 26,9 | 42,4 | R 3/4 | 133 | 53 | 165 | 115 | 2,3 | 0,8 |
25 | 40 | 101 025/H | 145 | 20 | 33,7 | 48,3 | R 1 | 139 | 55 | 172 | 115 | 2,6 | 1,1 |
32 | 40 | 101 032/H | 145 | 25 | 42,4 | 60,3 | R 1 1/4 | 142 | 54 | 195 | 130 | 2,6 | 1,4 |
40 | 40 | 101 040/H | 188 | 32 | 48,3 | 70 | R 1 1/2 | 139 | 62 | 205 | 130 | 2,6 | 1,9 |
50 | 40 | 101 050/H | 188 | 40 | 60,3 | 88,9 | R 2 | 146 | 63 | 240 | 150 | 2,9 | 2,7 |
Другие краны шаровые...